1. 2007.4.11. ○○세무서장이 청구인에게 한 종합소득세 과세처분은 2004년 과세연도 167,614,195원, 2005년 과세연도 209,372,336원을 소매분 매출누락에 대응하는 부외 매출원가로 추인하여 재계산하는 것으로 이를 경정합니다.
2. 청구인의 나머지 청구는 이를 기각합니다.
이 유
1. 사실관계 및 처분내용
청구인은 2002.7.10. ○○시 ○○구 ○○동 00-00번지에서 ○○유통(도소매/민물고기)을 개업하여 주로 메기와 민물장어를 도매하고 있는 사업자로서 △△세무서장(이하 “조사관서”라 한다)은 2006.11.6.~2006.12.17. 기간 동안 청구인에 대한 고소득 자영사업자 조사를 실시하여 장어 소매분 매출누락(2003년 과세연도 27,189천원, 2004년 과세연도 223,728천원, 2005년 과세연도 375,334천원) 등을 확인하고 이를 처분청에 통보하였다.
처분청은 조사관서의 통보에 의하여 2007.4.11. 청구인에게 종합소득세 603,365,470원(2003년 과세연도 143,780,550원, 2004년 과세연도 233,667,500원, 2005년 과세연도 225,917,420원)을 경정․고지하였다.
청구인은 이에 불복하여 2007.8.9. 이의신청을 거쳐 2008.3.7. 이 건 심사청구를 하였다.
2. 청구주장
청구인은 ○○도 ○○군 ○○면 ○○리 000-0번지 소재 청구외 ○○수산(이하 “○○수산”이라 한다) 대표 김○○(청구인의 동생, 이하 “김○○”라 한다)로부터 장어를 매입(516,015천원)하여 소매로 매출(521,313천원)하고 이를 매출누락 하였는바, 처분청이 당해 매출누락에 대하여 과세하면서 금융에 의한 지급증빙이 부족하다는 사유로 매출누락에 대응되는 매출원가를 인정하지 않는 것은,
민물고기 유통업의 특성상 80~90%가 현금거래이고 청구인의 동생이 운영하는 ○○수산의 메기와 장어를 판매대행한 사실이 ○○수산의 사실확인서, 청구인의 출고 및 대금수금현황표, 일부 대금의 통장거래 등으로 확인되므로 부당한 과세처분이다.
3. 처분청 의견
○○수산의 사실확인서는 당초 조사당시 조사관서에 제시되지 않았으므로 신뢰할 수 없으며, 장어와 메기를 5:1의 비율로 공급하면서 소량인 메기 공급분에 대해서는 계산서를 발행하면서 주 매출인 장어 공급분에 대해서는 계산서를 발행하지 않았다는 것은 상식적으로 납득이 되지 않고, ○○수산에 대한 거래대금을 주로 현금으로 결제하였다고 하면서 객관적인 대금결제수단을 제시하지 못하고 있고, 통장거래금액은 메기 매출분으로 추정되므로 매출원가를 추인하지 않은 당초처분은 정당하다.
4. 심리 및 판단
가. 쟁점
매출누락으로 과세한 소매분 장어의 매입누락 여부와 만약 매입누락이 있었다면 그 매입가액을 어떻게 산정하여야 하는지를 가리는 데 있다.
나. 관련법령
1) 소득세법 제27조【필요경비의 계산】
① 부동산임대소득금액․사업소득금액․일시재산소득금액․기타소득금액 또는 산림소득금액의 계산에 있어서 필요경비에 산입할 금액은 당해 연도의 총수입금액에 대응하는 비용으로서 일반적으로 용인되는 통상적인 것의 합계액으로 한다.
(이하 생략)
2) 소득세법 시행령 제55조【부동산임대소득 등의 필요경비의 계산】
① 부동산임대소득과 사업소득의 각 연도의 총수입금액에 대응하는 필요경비는 다음 각호의 것으로 한다.
1. 판매한 상품 또는 제품에 대한 원료의 매입가격(괄호 생략)과 그 부대비용. (이하 생략)
다. 사실관계
1) 불복청구와 관련된 2004~2005년 과세연도의 청구인에 대한 조사내용은 다음과 같다.
가) 청구외 ○○○(음식점, 이하 “○○○”이라 한다)에 판매한 메기 등 매출누락
(단위 : 원)
과세연도 | 대금수수금액 | 계산서발행금액 | 차이(매출누락) | 비 고 |
2004. 01-06 | 170,132,000 | 156,000,000 | 14,132,000 | |
2004. 07-12 | 203,844,000 | 130,400,000 | 73,444,000 | |
2005. 01-06 | 184,836,000 | 148,005,000 | 36,831,000 | |
2005. 07-12 | 173,184,000 | 140,805,000 | 32,379,000 |
나) 소매로 판매한 장어 매출누락
(단위 : 원)
과세연도 | 소매 매출금액 | 신고금액 | 차이(매출누락) | 비 고 |
2004. 07-12 | 254,390,000 | 30,661,000 | 223,729,000 | |
2005. 01-06 | 201,382,000 | 29,906,000 | 171,476,000 | |
2005. 07-12 | 151,042,000 | 24,934,000 | 126,108,000 |
2) 청구인은 소매로 판매한 장어 매출누락은 ○○수산으로부터 구입한 장어이므로 이를 부외원가로 인정하여 달라고 본 심사청구를 제기하였는바, 그 내용은 다음과 같다.
가) 청구인의 장어 매출신고 및 매출누락 현황
(단위 : kg, 천원)
과세연도 | 구분 | 매출원가(매입) | 매 출 | 비고 | |||||
수량 | 단가 | 금액 | 구분 | 수량 | 단가 | 금액 | |||
2004 7-12 | 도매 | 22,361.87 | 14,735 | 329,502,154 | 신고분 | 22,361.87 | 21,885 | 489,389,524 | |
소매 | 1,609.30 | 14,275 | 22,972,757 | 신고분 | 1,609.30 | 19,052 | 30,660,383 | ||
11,741.80 | 14,275 | 167,614,195 | 누락분 | 11,741.80 | 19,054 | 223,728,257 | |||
합계 | 35,712.97 | 520,089,106 | 35,712.97 | 59,991 | 743,778,165 | ||||
2005 1-12 | 도매 | 36,279.08 | 14,590 | 529,311,777 | 신고분 | 36,279.08 | 21,885 | 793,967,665 | |
소매 | 2,644.70 | 14,590 | 38,586,173 | 신고분 | 2,644.70 | 20,736 | 54,840,499 | ||
14,350.40 | 14,590 | 209,372,336 | 누락분 | 14,350.40 | 20,737 | 297,584,244 | |||
합계 | 53,274.18 | 777,270,286 | 53,274.18 | 1,146,392,409 | |||||
나) ○○수산으로부터 매입한 민물고기 현황
(단위 : kg, 천원)
과세연도 | 품명 | 매입수량 | 매입금액 | 비고 |
2004 | 메기 | 10,867 | 38,030 | 신고분 |
장어 | 14,500 | 215,275 | 누락분 | |
2005 | 메기 | 18,356 | 64,233 | 신고분 |
장어 | 20,330 | 300,740 | 누락분 |
3) 김○○가 2006.12.20. 작성한 것으로 되어 있는 사실확인서에는 ○○수산이 청구인에게 위 2)-나)와 같이 매출하고 대금은 현금과 통장으로 받았다고 기재되어 있다.
4) ○○수산으로부터의 입고현황(일자, 품목, 수량, 단가, 물품대금, 출금, 잔액, 현금 지급, 통장 입금 등이 기재되었으며, 그 내용 및 용지상태로 보아 상당한 기일 전에 작성된 것으로 보임)을 기재한 청구인의 원시장부에 의한 거래내역은 다음과 같으며, 원시장부의 통장 입금과 김○○의 농업협동조합 자립예탁금거래명세표에 의해 청구인이 입금한 내역은 동일하다.
가) ○○수산으로부터 매입한 장어․메기 및 대금지급 현황
(단위 : kg, 원)
일자 | 매입내역 | 지급내역 | |||||
품목 | 수량 | 단가 | 금액 | 지급금액 | 잔액 | 비고 | |
2004.07.02 | 장어 | 1,550 | 15,000 | 23,250,000 | 18,250,000 | 5,000,000 | |
2004.07.15 | 5,000,000 | 0 | 통장 | ||||
2004.07.19 | 장어 | 2,180 | 15,000 | 32,700,000 | 32,700,000 | 0 | |
2004.07.31 | 메기 | 3,212 | 3,500 | 11,240,000 | 9,655,000 | 1,585,000 | |
2004.08.02 | 1,585,000 | 0 | 통장 | ||||
2004.08.05 | 장어 | 2,300 | 15,000 | 34,500,000 | 34,500,000 | 0 | |
2004.08.18 | 장어 | 1,460 | 15,000 | 21,900,000 | 21,900,000 | 0 | |
2004.08.31 | 메기 | 2,623 | 3,500 | 9,180,000 | 8,380,000 | 800,000 | |
2004.08.31 | 800,000 | 0 | 통장 | ||||
2004.09.03 | 장어 | 1,260 | 15,000 | 18,900,000 | 18,900,000 | 0 | |
2004.09.17 | 장어 | 1,300 | 15,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 | |
2004.09.30 | 메기 | 3,252 | 3,500 | 11,380,000 | 11,380,000 | 0 | |
2004.10.02 | 장어 | 890 | 14,500 | 12,905,000 | 12,905,000 | 0 | |
2004.10.16 | 장어 | 950 | 14,500 | 13,775,000 | 3,375,000 | 10,400,000 | |
2004.10.25 | 2,000,000 | 8,400,000 | 통장 | ||||
2004.10.27 | 5,400,000 | 3,000,000 | 통장 | ||||
2004.10.31 | 메기 | 1,780 | 3,500 | 6,230,000 | 6,230,000 | 3,000,000 | |
2004.11.04 | 장어 | 670 | 14,500 | 9,715,000 | 1,715,000 | 11,000,000 | |
2004.11.15 | 8,000,000 | 3,000,000 | 통장 | ||||
2004.11.16 | 3,000,000 | 0 | 통장 | ||||
2004.11.17 | 장어 | 570 | 14,500 | 8,265,000 | 3,165,000 | 5,100,000 | |
2004.11.29 | 5,100,000 | 0 | 통장 | ||||
2004.12.02 | 장어 | 660 | 14,500 | 9,570,000 | 9,570,000 | 0 | |
2004.12.18 | 장어 | 710 | 14,500 | 10,295,000 | 9,295,000 | 1,000,000 | |
2004.12.23 | 1,000,000 | 0 | 통장 | ||||
2005.01.03 | 장어 | 820 | 14,500 | 11,890,000 | 11,890,000 | 0 | |
2005.01.16 | 장어 | 670 | 14,500 | 9,715,000 | 9,715,000 | 0 | |
2005.02.01 | 장어 | 640 | 14,500 | 9,280,000 | 1,880,000 | 7,400,000 | |
2005.02.14 | 7,400,000 | 0 | 통장 | ||||
2005.02.15 | 장어 | 530 | 14,500 | 7,685,000 | 6,185,000 | 1,500,000 | |
2005.02.23 | 500,000 | 1,000,000 | 통장 | ||||
2005.02.25 | 1,000,000 | 0 | 통장 | ||||
2005.03.02 | 장어 | 970 | 15,000 | 14,550,000 | 150,000 | 14,400,000 | |
2005.03.08 | 6,400,000 | 8,000,000 | 통장 | ||||
2005.03.16 | 8,000,000 | 0 | 통장 | ||||
2005.03.18 | 장어 | 800 | 14,500 | 11,600,000 | 9,600,000 | 2,000,000 | |
2005.03.28 | 2,000,000 | 0 | 통장 | ||||
2005.04.01 | 장어 | 780 | 14,500 | 11,310,000 | 1,310,000 | 10,000,000 | |
2005.04.04 | 10,000,000 | 0 | 통장 | ||||
2005.04.17 | 장어 | 900 | 15,000 | 13,500,000 | 11,500,000 | 2,000,000 | |
2005.04.21 | 1,000,000 | 1,000,000 | 통장 | ||||
2005.04.28 | 1,000,000 | 0 | 통장 | ||||
2005.05.03 | 장어 | 1,240 | 15,000 | 18,600,000 | 18,600,000 | 0 | |
2005.05.17 | 장어 | 1,210 | 15,000 | 18,150,000 | 14,550,000 | 3,600,000 | |
2005.05.24 | 1,000,000 | 2,600,000 | 통장 | ||||
2005.05.27 | 2,600,000 | 0 | 통장 | ||||
2005.05.31 | 메기 | 1,558 | 3,500 | 5,450,000 | 5,450,000 | 0 | |
2005.06.01 | 장어 | 1,380 | 15,000 | 20,700,000 | 20,700,000 | 0 | |
2005.06.14 | 장어 | 1,510 | 15,000 | 22,650,000 | 21,650,000 | 1,000,000 | |
2005.06.28 | 1,000,000 | 0 | 통장 | ||||
2005.06.30 | 메기 | 3,121 | 3,500 | 10,923,000 | 10,923,000 | ||
2005.07.01 | 장어 | 1,450 | 15,000 | 21,750,000 | 21,750,000 | 0 | |
2005.07.13 | 장어 | 1,830 | 15,000 | 27,450,000 | 26,450,000 | 1,000,000 | |
2005.07.26 | 1,000,000 | 0 | 통장 | ||||
2005.07.30 | 장어 | 1,420 | 15,000 | 21,300,000 | 21,300,000 | 0 | |
2005.07.31 | 메기 | 3,667 | 3,500 | 12,834,000 | 11,834,000 | 1,000,000 | |
2005.08.12 | 1,000,000 | 0 | 통장 | ||||
2005.08.13 | 장어 | 605 | 14,500 | 8,772,500 | 6,172,500 | 2,600,000 | |
2005.08.18 | 1,600,000 | 1,000,000 | 통장 | ||||
2005.08.29 | 1,000,000 | 0 | 통장 | ||||
2005.08.31 | 장어 | 460 | 14,500 | 6,670,000 | 6,670,000 | 0 | |
2005.08.31 | 메기 | 3,793 | 3,500 | 13,274,000 | 13,274,000 | 0 | |
2005.09.16 | 장어 | 380 | 14,500 | 5,510,000 | 4,410,000 | 1,100,000 | |
2005.09.23 | 1,100,000 | 0 | 통장 | ||||
2005.09.30 | 메기 | 3,418 | 3,500 | 11,960,000 | 11,960,000 | 0 | |
2005.10.02 | 장어 | 440 | 14,500 | 6,380,000 | 0 | 6,380,000 | |
2005.10.19 | 장어 | 350 | 14,500 | 5,075,000 | 0 | 11,455,000 | |
2005.10.24 | 6,400,000 | 5,055,000 | 통장 | ||||
2005.10.25 | 2,300,000 | 2,755,000 | 통장 | ||||
2005.10.25 | 2,755,000 | 0 | |||||
2005.10.31 | 메기 | 2,498 | 3,500 | 8,740,000 | 8,740,000 | 0 | |
2005.11.04 | 장어 | 370 | 14,500 | 5,365,000 | 5,200,000 | 165,000 | 통장 |
2005.11.04 | 165,000 | 0 | |||||
2005.11.14 | 장어 | 495 | 14,500 | 7,177,500 | 6,400,000 | 777,500 | 통장 |
2005.11.14 | 777,500 | 0 | |||||
2005.11.22 | 장어 | 120 | 14,500 | 1,740,000 | 1,600,000 | 140,000 | 통장 |
2005.11.22 | 140,000 | 0 | |||||
2005.11.24 | 장어 | 510 | 14,500 | 7,395,000 | 7,400,000 | 0 | 통장 |
2005.11.30 | 메기 | 301 | 3,500 | 1,052,000 | 1,052,000 | 0 | |
2005.12.12 | 장어 | 450 | 14,500 | 6,525,000 | 6,400,000 | 125,000 | 통장 |
2005.12.12 | 0 | 125,000 | 0 | ||||
합계 | 63,752 | 618,278,000 | 현금거래금액 | 통장거래금액 | 비율 | ||
장어 | 34,830 | 516,015,000 | 407,215,000 | 108,800,000 | 21.1 | ||
메기 | 28,922 | 102,263,000 | 95,878,000 | 6,385,000 | 6.2 | ||
라. 판단
조사관서는 청구인의 장어 소매 매출분 매출누락 521,313,000원을 적출하여 과세하면서 그에 따른 매입원가를 인정하지 않았으며, 그 근거로 메기 매출은 계산서를 발행하고 통장거래를 하면서 금액이 큰 장어 매출은 계산서를 발행하지 않고 현금거래를 한 것으로 추정하고 있으나,
대부분 매출이 있으면 당연히 그에 따르는 매출원가가 있는 것으로 이 건 쟁점이 된 장어 소매 매출은 특히 살아 있는 생선을 거래하는 것이므로 매입 즉시 매출이 이루어진다고 보아야 할 것인데, 매출누락만 있고 그에 대응하는 매출원가를 인정하지 않는 것은 불합리하므로 장어 소매분 매출누락 수량만큼의 매입누락 수량이 있었다고 보아 매출원가를 추인하여야 할 것이고, ○○수산이 청구인에게 매출한 장어를 매출누락 하였다고 확인하고 있으므로 ○○수산의 매출누락 과세는 별론으로 하고 이 건 부외 매출원가를 인정하여야 한다고 판단되는바,
당해 매출원가는 각 과세연도에 계산서를 수수하고 매입한 장어의 평균단가(2004년 과세연도 14,275원, 2005년 과세연도 14,590원)에 각 과세연도의 소매 매출분 매출누락수량(2004년 과세연도 11,741.8kg, 2005년 과세연도 14,350.4kg)을 곱하여 산출한 금액인 2004년 과세연도 167,614,195원, 2005년 과세연도 209,372,336원을 부외 매출원가로 인정함이 타당하다고 판단된다.
5. 결론
이 건 심사청구는 청구주장이 일부 이유 있다고 인정되므로 국세기본법 제65조 제1항 제3호의 규정에 의하여 주문과 같이 결정한다.