주문
심사청구를 기각한다.
이유
1.원처분의 요지
가. 청구인은 2003. 10. 22.부터 ○○○○시 ○○구 ○○동 ○○ ○○○○○○ ○○○ (2005. 11. 30. ○○○○시 ○○구 ○○동 ○○ ○○○○○○○ ○○○-○로 주소변경)에서 귀금속 도소매업 및 수출입업을 영위하면서 2003. 10. 28.부터 2004. 8. 6.까지 397회에 걸쳐 ○○○○시 ○○구 ○○동 ○○○에 있는 청구 외 (주) ○○○○(대표이사 ○○○, 이하 “○○○○”이라 한다) 등 ○○개 업체로부터 공급가액 합계 144,143,524,080원의 금지금(金地金 : 금괴ㆍ골드바 등 원재료 상태로서 순도가 1000분의 995 이상인 금을 말한다)을 매입하여 홍콩에 수출하고 ○○○○ 등으로 부터 받은 매입세금계산서 397매(이하 '이 사건 세금계산서'라 한다, 별표1 참조)를 수취하여 위 매입세액을 매출세액에서 공제하는 것으로 하여 각 과세기간에 부가가치세 환급 신고를 하였다.
나. 처분청은 ○○○○○○○장으로부터 이 사건 세금계산서가 사기ㆍ기타 부정한 방법에 의한 사실과 다른 세금계산서라는 통보를 받고 이 사건 세금계산서 전부의 매입세액을 불공제하고 증빙불비 가산세를 포함하여 2005. 9. 1. 청구인에게 부가가치세 2003년 제2기분 7,061,911,260원(가산세 1,629,671,830원 포함), 2004년 제1기분 11,450,944,430원 (가산세 2,935,126,469원 포함), 2004년 제2기분 210,050,980원(가산세 93,259,000원 포함), 2003사업연도 법인세(가산세) 1,195,092,670원(기납부세액 384,392,831원 공제), 2004사업연도 법인세(가산세) 1,751,571,460원(기납부세액 225,755,390원 공제)을 경정ㆍ고지하였다(위 2003년도 제2기, 2004년도 제1기 및 제2기분 부가가치세와 2003 사업연도 및 2004 사업연도 법인세를 합한 계 21,669,570,800원의 부과고지를 이하 “이 사건 부과처분”이라 한다).
2. 심사청구의 취지와 이유
가. 청구 취지
이 사건 부과처분을 취소하게 하여 달라는 취지의 청구
나. 청구 이유
처분청은 청구인이 교부받은 이 사건 세금계산서가 사전담합에 의한 사실과 다른 세금계산서라고 하지만, 청구인은 금지금을 실제 매입하여 수출하였으며, 이 사건 세금계산서는 청구인이 정상 사업자인 ○○○○ 등으로부터 금지금을 매입하고 받은 것으로서 정당한 거래에 의한 세금계산서인데도 처분청이 이를 사실과 다른 세금계산서로 본 것은 부당할 뿐 아니라 이 사건 세금계산서가 적법한 계산서인데도 법인세법이 정한 증빙서류를 수취하지 아니한 경우에 해당하는 것으로 보고 증빙불비 가산세를 부과한 것은 부당하다
3. 우리 원의 판단
가. 다툼
청구인이 금지금 수출에 따른 매입거래와 관련하여 수취한 매입세금계산서를 사실과 다른 세금계산서로 보아 매입세액을 불공제하고 증빙불비 가산세를 부과한 처분이 정당한지 여부
나. 인정 사실
이 사건 ○○○○○○청의 조사 자료 등 일건 기록에 따르면 다음과 같은 사실이 인정된다.
(1) 청구인은 자본금 100,000,000원을 납입하고 2003. 10. 22.부터 ○○○○시 ○○구 ○○동 ○○ ○○○○○○ ○○○(2005. 11. 30. ○○○○시 ○○구 ○○동 ○○○○○○○○○ ○○○-○로 주소변경)에서 귀금속 도소매업과 수출입업 등을 영위하고 있다
(2) 청구인은 ○○○○ 등으로 부터 수취한 397매의 세금계산서 공급가액 계 144,143,524,080원을 [별표1] '세금계산서 명세'와 같이 신고하였다.
(3) 청구인은 위 (2)항의 금지금을 모두 외상 매입하여 당일 수출하였으며 수출처는 홍콩에 있는 청구 외 ○○○○○○○○○공사(○○○○○○○○○公司, ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○○○○○ LTD.)로 되어 있다.
(4) 이 사건 397회의 금지금 거래는 모두 홍콩으로부터 수입 신고된 당일 2~3단계의 면세금도매상을 거쳐 다시 과세전환업체(부가가치세 면세로 구입한 금지금을 면세로 매출하지 않고 과세금으로 전환하여 매입가격 보다 낮은 가격으로 매각하면서 매출세금계산서를 발행ㆍ교부하여 거래업체로 하여금 매입세액을 공제받게 하고, 자신은 부가가치세를 납부하지 아니하고 잠적하는 업체로서 일명 ‘폭탄업체’라 함)를 거친 다음, 다시 2~3단계의 도매업체를 거쳐 최종적으로 수출업체인 청구인에게 공급되어 당일 홍콩으로 수출한 것으로 되어 있다.
(5) 2003년 10월부터 2004년 8월까지 청구인의 수출단가를 국내거래 금시세와 비교한 결과 [별표2] '수출로 인한 추정 손실액'에서와 같이 국내가 보다 낮은 가격으로 수출함으로써 88억여 원의 손실을 본 것으로 추정되고 청구인이 수출한 금지금의 가격이 당일 수입한 금의 수입가보다 항상 낮은 것으로 되어 있다.
(6) 이 건 금지금 거래단계의 최초수입자인 청구 외 (주) ○○○○ 외 ○개 업체와 수출업체인 청구인까지의 6 ~ 7단계의 거래단계 사업자 모두가 최초 수입 시 부담한 관세(3%) 42억여 원을 환급받지 않았다.
(7) 청구인은 국내의 금지금 매입거래처인 ○○○○ 등으로 부터 모두 외상으로 매입한 후 당일 수출하고 수출대금(총 397회, 1회 평균 3.6억여 원, 최고금액 20억 여원)은 1~3일 후 지급받아 왔다.
(8) 이 사건 금지금 거래와 관련된 과세전환업체는 (주) ○○○○(대표이사 ○○○), (주) ○○○○(대표이사 ○○○), (주) ○○○○○(대표이사 ○○○), ○○○○○(주)(대표이사 ○○○), (주) ○○○○(대표이사 ○○○), ○○○○○ (주)(대표이사 ○○○) ○○○○○(주) (대표이사 ○○○), (주) ○○○(대표이사 ○○○), (주) ○○○○(대표이사 ○○○), (주) ○○○ ○○(대표이사 ○○○), ○○○○○○○(주)(대표이사 ○○○), (주) ○○○○(대표이사 ○○○), (주) ○○○○○○○○(대표이사 ○○○), (주) ○○○○(대표이사 ○○○), (주) ○○○○○ (대표이사 ○○○), (주) ○○○○(대표이사 ○○○), (주) ○○○○○(대표이사 ○○○), (주) ○○○○○(대표이사 ○○○)이며, 이들 과세전환업체는 모두 이 사건 금지금 거래와 관련하여 과세전환 후 부가가치세 계 1,346억여 원을 납부하지 아니한 채 2003. 12. 31.부터 2004. 6. 30. 사이 모두 폐업하였다.
(9) ○○○○○○청에서 ○○○의 협조로 이 사건 금지금 통관내역을 조사한 결과에 의하면 2004년도에 수입된 금지금 총 4,086개 중 2회 이상 반복 수입된 금지금이 35.9%상당인 1,467개로 나타났고 10회 이상 반복 수입된 것이 11개였으며 특정 금지금(고유번호 822770)의 경우에는 15회에 걸쳐 반복 수입된 것으로 조사되었다.
(10) ○○○○○○○장은 2004. 10. 8.부터 2005. 7. 11.까지 청구인에 대한 조세범칙조사 결과 청구인이 수취한 이 사건 세금계산서는 부가가치세를 환급받기 위하여 실제거래 없이 세금계산서만 주고받은 것으로서 사실과 다른 세금계산서라는 이유로 이 사건 부과처분을 하도록 처분청에 통보하였고 처분청은 이에 따라 2005. 9. 1. 이 사건 부과 처분을 하였다.
다. 관련법령
(1) 「부가가치세법」제16조 제1항은 납세의무자로 등록한 사업자가 재화 또는 용역을 공급하는 때에는 제9조에 규정하는 시기에 다음 각 호의 사항을 기재한 계산서를 공급받는 자에게 교부하여야 한다고 규정하면서 그 제1호에는 “공급하는 사업자의 등록번호와 성명 또는 명칭”을, 제2호에는 “공급받는 자의 등록번호”를, 제3호에는 “공급가액과 부가가치세액”을, 제4호에는 “작성연월일”을 각각 열거하고 제5호에는 “제1호 내지 제4호 이외에 대통령령이 정하는 사항”이라고 규정하고 있다.
(2) 「부가가치세법」제17조 제2항은 “다음 각 호의 매입세액은 매출세액에서 공제하지 아니한다”고 규정하면서 그 제1의2호에 “제16조 제1항 및 제3항의 규정에 의한 세금계산서를 교부받지 아니한 경우 또는 교부받은 세금계산서에 제16조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 기재사항의 전부 또는 일부가 기재되지 아니하였거나 사실과 다르게 기재된 경우의 매입세액(단서 생략)”이라고 규정하고 있다.
(3)「법인세법」제76조 제5항은 “납세지관할세무서장은 법인(대통령령이 정하는 법인을 제외한다)이 사업과 관련하여 대통령령이 정하는 사업자로부터 재화 또는 용역을 공급받고 제116조 제2항 각 호의 1에 규정하는 증빙서류를 수취하지 아니한 경우에는 동항 단서의 규정을 적용받는 경우를 제외하고는 그 수취하지 아니한 금액의 100분의 2에 상당하는 금액을 가산한 금액을 법인세로서 징수하여야 한다. 이 경우 산출세액이 없는 경우에도 가산세는 징수한다”라고 규정하고 있다.
라. 판단
청구인은 ○○○○ 등으로부터 실제 금지금을 구매하고 이 사건 세금계산서, 거래명세표, 물품매도확약서, 물품인수증, 수출신고필증 수출대금 입ㆍ출금 통장 등 금융거래 자료를 제출하면서 이 사건 부가가치세 포탈업체들과 공모하여 그 부가가치세 포탈을 위한 일환으로 구매한 것이 아니고 실제 거래라고 주장하는 반면, 처분청은 이 사건 금지금 거래는 수입업체로부터 수출업체에 이르기까지 전단계가 과세전환업체를 끼고 부가가치세를 환급받기 위하여 행한 위장 거래이므로 이 사건 세금계산서는 사실과 다른 세금계산서라고 주장한다.
이에 대하여 이 건 청구인이 제출한 자료만으로 판단할 경우에는 전 단계매입세액을 공제하는 현행 부가가치세 과세특성 상 전 단계 사업자와 금지금 거래를 하고 수취한 이 사건 세금계산서가 정당한 것처럼 보이기는 하나 금지금 거래단계를 수입단계부터 최종 수출단계까지 전 단계를 종합하여 판단하건대
첫째, 금지금을 수입할 때 납부한 관세(3%)는 「수출용원재료에 대한 관세 등 환급에 관한 특례법」에 따라 수출신고 후 수출자의 환급신고에 의하여 수출자가 환급을 받게 되는데 이 건 수입 시 부담한 관세(3%) 42억 원 상당을 수출자인 청구인이 환급받지 않고 포기하거나 환급신고를 하지 않았으며 이 건 청구인이 금지금을 매입한 매입처의 2~3단계 전 거래 단계에서 부가가치세 무납부 후 폐업하는 업체(일명 폭탄업체)가 항상 끼어 있는 점,
둘째, 금지금 거래의 경우 거래와 동시에 현금의 수수가 이루어지는 것이 상관행이나 청구인의 경우 국내의 금지금 매입거래처인 ○○○○ 등으로부터 모두 외상으로 매입한 후 당일 수출하고 수출대금은 1~3일 후 지급받아 당일 인터넷뱅킹을 이용하여 1~2시간 내 매입처에 지급하면서 최고 20억 여원(평균 1회 3.6억여 원)의 거액 수출대금 회수와 관련한 어떠한 보증이나 안전장치도 없이 거래가 이루어지는 점,
셋째, 2003년 10월부터 2004년 8월까지 청구인의 수출단가를 국내거래 금시세와 비교한 결과 [별표2] '수출로 인한 추정 손실액'에서와 같이 국내가 보다 낮은 가격으로 수출함으로써 88억여 원의 손실을 본 것으로 추정되고 청구인이 수출한 금의 가격이 당일 수입한 금의 수입가보다 항상 낮은 점,
넷째, 이 사건 금지금 중 2회 이상 반복 수입된 금지금이 35.9%상당에 이르고 10회 내지 15회에 걸쳐 반복 수출입된 지금도 있는 점 등을 종합하여 볼 때 청구인은 여러 단계의 금지금 매입ㆍ매출거래를 수입단가보다 낮은 가격으로 당일에 순환적으로 거래하면서, 폭탄업체가 납부하지 아니한 부가가치세액을 최종 수출업체가 환급받게 되는 변칙거래를 계속 반복하는 금지금 업체들의 담합 거래에 참여하여 정상적인 재화의 공급처럼 거래를 위장하고 이 사건 세금계산서를 수취한 것으로 보여 지고 이와 같이 사실과 다른 세금계산서를 수취하였으므로 그 공급가액에 대하여 증빙불비 가산세를 포함하여 부과한 당초 처분에 잘못이 없는 것으로 판단된다.
4. 결론
그렇다면 처분청이 청구인에게 한 이 사건 처분은 잘못이 없고, 이 사건 심사청구는 이유 없다고 인정되므로 감사원법 제46조 제2항의 규정에 따라 주문과 같이 결정한다.
[별표1] 세금계산서 명세 (금액단위 : Kg, 원) | ||||||
번호 | 매입일 | 매입처 | 수량 | 공급가액 | 부가가치세 | 합계 |
1 | 2003.10.28 | ㈜○○○○ | 10 | 142,400,000 | 14,240,000 | 156,640,000 |
2 | 2003.10.28 | ㈜○○○○ | 20 | 285,340,000 | 28,534,000 | 313,874,000 |
3 | 2003.10.28 | ㈜○○○○ | 25 | 355,332,500 | 35,533,250 | 390,865,750 |
4 | 2003.10.28 | ㈜○○○○ | 30 | 426,390,000 | 42,639,000 | 469,029,000 |
5 | 2003.10.28 | ㈜○○○○ | 5 | 71,065,000 | 7,106,500 | 78,171,500 |
6 | 2003.10.29 | ㈜○○○○ | 10 | 141,070,000 | 14,107,000 | 155,177,000 |
7 | 2003.10.29 | ㈜○○○○ | 15 | 211,599,900 | 21,159,990 | 232,759,890 |
8 | 2003.10.29 | ㈜○○○○ | 20 | 282,140,000 | 28,214,000 | 310,354,000 |
9 | 2003.10.29 | ㈜○○○○ | 40 | 564,280,000 | 56,428,000 | 620,708,000 |
10 | 2003.10.29 | ㈜○○○○ | 50 | 706,666,500 | 70,666,650 | 777,333,150 |
11 | 2003.10.29 | ㈜○○○○ | 50 | 706,666,500 | 70,666,650 | 777,333,150 |
12 | 2003.10.29 | ㈜○○○○ | 5 | 70,535,000 | 7,053,500 | 77,588,500 |
13 | 2003.10.30 | ㈜○○○○ | 40 | 567,466,400 | 56,746,640 | 624,213,040 |
14 | 2003.10.30 | ㈜○○○○ | 60 | 851,199,600 | 85,119,960 | 936,319,560 |
15 | 2003.10.31 | ㈜○○○○ | 10 | 140,800,000 | 14,080,000 | 154,880,000 |
16 | 2003.10.31 | ㈜○○○○ | 50 | 705,350,000 | 70,535,000 | 775,885,000 |
17 | 2003.11.03 | ㈜○○○○ | 10 | 141,600,000 | 14,160,000 | 155,760,000 |
18 | 2003.11.03 | ㈜○○○○ | 10 | 141,600,000 | 14,160,000 | 155,760,000 |
19 | 2003.11.03 | ㈜○○○○ | 15 | 212,400,000 | 21,240,000 | 233,640,000 |
20 | 2003.11.03 | ㈜○○○○ | 50 | 709,350,000 | 70,935,000 | 780,285,000 |
21 | 2003.11.03 | ㈜○○○○ | 5 | 70,800,000 | 7,080,000 | 77,880,000 |
22 | 2003.11.05 | ㈜○○○○ | 10 | 140,000,000 | 14,000,000 | 154,000,000 |
23 | 2003.11.05 | ㈜○○○○ | 13 | 182,000,000 | 18,200,000 | 200,200,000 |
24 | 2003.11.05 | ㈜○○○○ | 5 | 70,000,000 | 7,000,000 | 77,000,000 |
25 | 2003.11.05 | ㈜○○○○ | 65 | 913,445,000 | 91,344,500 | 1,004,789,500 |
26 | 2003.11.05 | ㈜○○○○ | 7 | 98,000,000 | 9,800,000 | 107,800,000 |
27 | 2003.11.10 | ㈜○○○○ | 10 | 140,270,000 | 14,027,000 | 154,297,000 |
28 | 2003.11.10 | ㈜○○○○ | 10 | 140,270,000 | 14,027,000 | 154,297,000 |
29 | 2003.11.10 | ㈜○○○○ | 15 | 210,405,000 | 21,040,500 | 231,445,500 |
30 | 2003.11.10 | ㈜○○○○ | 20 | 278,400,000 | 27,840,000 | 306,240,000 |
31 | 2003.11.10 | ㈜○○○○ | 20 | 280,540,000 | 28,054,000 | 308,594,000 |
32 | 2003.11.10 | ㈜○○○○ | 53 | 744,809,000 | 74,480,900 | 819,289,900 |
33 | 2003.11.10 | ㈜○○○○ | 7 | 98,182,000 | 9,818,200 | 108,000,200 |
34 | 2003.11.12 | ㈜○○○○ | 10 | 141,330,000 | 14,133,000 | 155,463,000 |
35 | 2003.11.12 | ㈜○○○○ | 15 | 211,995,000 | 21,199,500 | 233,194,500 |
36 | 2003.11.12 | ㈜○○○○ | 20 | 283,200,000 | 28,320,000 | 311,520,000 |
37 | 2003.11.12 | ㈜○○○○ | 20 | 283,200,000 | 28,320,000 | 311,520,000 |
38 | 2003.11.12 | ㈜○○○○ | 30 | 424,800,000 | 42,480,000 | 467,280,000 |
39 | 2003.11.12 | ㈜○○○○ | 35 | 495,600,000 | 49,560,000 | 545,160,000 |
40 | 2003.11.12 | ㈜○○○○ | 35 | 496,545,000 | 49,654,500 | 546,199,500 |
41 | 2003.11.12 | ㈜○○○○ | 7 | 98,931,000 | 9,893,100 | 108,824,100 |
42 | 2003.11.12 | ㈜○○○○ | 8 | 112,424,000 | 11,242,400 | 123,666,400 |
43 | 2003.11.14 | ㈜○○○○ | 10 | 143,470,000 | 14,347,000 | 157,817,000 |
44 | 2003.11.14 | ㈜○○○○ | 20 | 286,400,000 | 28,640,000 | 315,040,000 |
45 | 2003.11.14 | ㈜○○○○ | 25 | 356,675,000 | 35,667,500 | 392,342,500 |
46 | 2003.11.14 | ㈜○○○○ | 30 | 431,200,200 | 43,120,020 | 474,320,220 |
47 | 2003.11.14 | ㈜○○○○ | 42 | 603,666,000 | 60,366,600 | 664,032,600 |
48 | 2003.11.14 | ㈜○○○○ | 8 | 114,768,000 | 11,476,800 | 126,244,800 |
49 | 2003.11.18 | ㈜○○○○ | 10 | 143,200,000 | 14,320,000 | 157,520,000 |
50 | 2003.11.18 | ㈜○○○○ | 20 | 288,000,000 | 28,800,000 | 316,800,000 |
51 | 2003.11.18 | ㈜○○○○ | 25 | 361,325,000 | 36,132,500 | 397,457,500 |
52 | 2003.11.18 | ㈜○○○○ | 30 | 432,000,000 | 43,200,000 | 475,200,000 |
53 | 2003.11.18 | ㈜○○○○ | 30 | 432,800,100 | 43,280,010 | 476,080,110 |
54 | 2003.11.18 | ㈜○○○○ | 35 | 507,745,000 | 50,774,500 | 558,519,500 |
55 | 2003.11.18 | ㈜○○○○ | 40 | 579,200,000 | 57,920,000 | 637,120,000 |
56 | 2003.11.18 | ㈜○○○○ | 5 | 72,000,000 | 7,200,000 | 79,200,000 |
57 | 2003.11.18 | ㈜○○○○ | 5 | 72,000,000 | 7,200,000 | 79,200,000 |
58 | 2003.11.20 | ㈜○○○○ | 15 | 217,605,000 | 21,760,500 | 239,365,500 |
59 | 2003.11.20 | ㈜○○○○ | 15 | 217,995,000 | 21,799,500 | 239,794,500 |
60 | 2003.11.20 | ㈜○○○○ | 20 | 290,140,000 | 29,014,000 | 319,154,000 |
61 | 2003.11.20 | ㈜○○○○ | 25 | 364,000,000 | 36,400,000 | 400,400,000 |
62 | 2003.11.20 | ㈜○○○○ | 28 | 406,196,000 | 40,619,600 | 446,815,600 |
63 | 2003.11.20 | ㈜○○○○ | 30 | 434,400,000 | 43,440,000 | 477,840,000 |
64 | 2003.11.20 | ㈜○○○○ | 8 | 116,056,000 | 11,605,600 | 127,661,600 |
65 | 2003.11.20 | ㈜○○○○ | 9 | 130,554,000 | 13,055,400 | 143,609,400 |
66 | 2003.11.21 | ㈜○○○○ | 10 | 146,400,000 | 14,640,000 | 161,040,000 |
67 | 2003.11.21 | ㈜○○○○ | 10 | 146,670,000 | 14,667,000 | 161,337,000 |
68 | 2003.11.21 | ㈜○○○○ | 20 | 292,266,800 | 29,226,680 | 321,493,480 |
69 | 2003.11.21 | ㈜○○○○ | 20 | 292,800,000 | 29,280,000 | 322,080,000 |
70 | 2003.11.21 | ㈜○○○○ | 25 | 364,000,000 | 36,400,000 | 400,400,000 |
71 | 2003.11.21 | ㈜○○○○ | 28 | 409,920,000 | 40,992,000 | 450,912,000 |
72 | 2003.11.21 | ㈜○○○○ | 51 | 748,017,000 | 74,801,700 | 822,818,700 |
73 | 2003.11.21 | ㈜○○○○ | 7 | 102,480,000 | 10,248,000 | 112,728,000 |
74 | 2003.11.21 | ㈜○○○○ | 9 | 131,760,000 | 13,176,000 | 144,936,000 |
75 | 2003.11.24 | ㈜○○○○ | 10 | 147,200,000 | 14,720,000 | 161,920,000 |
76 | 2003.11.24 | ㈜○○○○ | 10 | 147,470,000 | 14,747,000 | 162,217,000 |
77 | 2003.11.24 | ㈜○○○○ | 20 | 294,400,000 | 29,440,000 | 323,840,000 |
78 | 2003.11.24 | ㈜○○○○ | 20 | 294,940,000 | 29,494,000 | 324,434,000 |
79 | 2003.11.24 | ㈜○○○○ | 26 | 383,413,160 | 38,341,316 | 421,754,476 |
80 | 2003.11.24 | ㈜○○○○ | 42 | 620,466,000 | 62,046,600 | 682,512,600 |
81 | 2003.11.24 | ㈜○○○○ | 7 | 103,229,000 | 10,322,900 | 113,551,900 |
82 | 2003.11.24 | ㈜○○○○ | 9 | 132,714,000 | 13,271,400 | 145,985,400 |
83 | 2003.12.02 | ㈜○○○○ | 15 | 225,195,000 | 22,519,500 | 247,714,500 |
84 | 2003.12.02 | ㈜○○○○ | 15 | 225,600,000 | 22,560,000 | 248,160,000 |
85 | 2003.12.02 | ㈜○○○○ | 19 | 285,760,000 | 28,576,000 | 314,336,000 |
86 | 2003.12.02 | ㈜○○○○ | 20 | 300,800,000 | 30,080,000 | 330,880,000 |
87 | 2003.12.02 | ㈜○○○○ | 20 | 300,800,000 | 30,080,000 | 330,880,000 |
88 | 2003.12.02 | ㈜○○○○ | 21 | 315,840,000 | 31,584,000 | 347,424,000 |
89 | 2003.12.02 | ㈜○○○○ | 8 | 120,320,000 | 12,032,000 | 132,352,000 |
90 | 2003.12.02 | ㈜○○○○ | 8 | 120,320,000 | 12,032,000 | 132,352,000 |
91 | 2003.12.03 | ㈜○○○○ | 15 | 224,805,000 | 22,480,500 | 247,285,500 |
92 | 2003.12.03 | ㈜○○○○ | 15 | 224,805,000 | 22,480,500 | 247,285,500 |
93 | 2003.12.03 | ㈜○○○○ | 18 | 269,766,000 | 26,976,600 | 296,742,600 |
94 | 2003.12.03 | ㈜○○○○ | 20 | 299,740,000 | 29,974,000 | 329,714,000 |
95 | 2003.12.03 | ㈜○○○○ | 20 | 300,266,800 | 30,026,680 | 330,293,480 |
96 | 2003.12.03 | ㈜○○○○ | 41 | 615,533,000 | 61,553,300 | 677,086,300 |
97 | 2003.12.03 | ㈜○○○○ | 7 | 104,909,000 | 10,490,900 | 115,399,900 |
98 | 2003.12.03 | ㈜○○○○ | 8 | 119,896,000 | 11,989,600 | 131,885,600 |
99 | 2003.12.04 | ㈜○○○○ | 10 | 150,130,000 | 15,013,000 | 165,143,000 |
100 | 2003.12.04 | ㈜○○○○ | 15 | 225,195,000 | 22,519,500 | 247,714,500 |
101 | 2003.12.04 | ㈜○○○○ | 17 | 255,226,610 | 25,522,661 | 280,749,271 |
102 | 2003.12.04 | ㈜○○○○ | 20 | 300,260,000 | 30,026,000 | 330,286,000 |
103 | 2003.12.04 | ㈜○○○○ | 20 | 300,266,800 | 30,026,680 | 330,293,480 |
104 | 2003.12.04 | ㈜○○○○ | 40 | 601,600,000 | 60,160,000 | 661,760,000 |
105 | 2003.12.04 | ㈜○○○○ | 8 | 120,104,000 | 12,010,400 | 132,114,400 |
106 | 2003.12.04 | ㈜○○○○ | 8 | 120,112,000 | 12,011,200 | 132,123,200 |
107 | 2003.12.05 | ㈜○○○○ | 10 | 149,330,000 | 14,933,000 | 164,263,000 |
108 | 2003.12.05 | ㈜○○○○ | 10 | 149,340,000 | 14,934,000 | 164,274,000 |
109 | 2003.12.05 | ㈜○○○○ | 12 | 178,236,000 | 17,823,600 | 196,059,600 |
110 | 2003.12.05 | ㈜○○○○ | 15 | 223,995,000 | 22,399,500 | 246,394,500 |
111 | 2003.12.05 | ㈜○○○○ | 20 | 298,660,000 | 29,866,000 | 328,526,000 |
112 | 2003.12.05 | ㈜○○○○ | 20 | 298,660,000 | 29,866,000 | 328,526,000 |
113 | 2003.12.05 | ㈜○○○○ | 20 | 298,666,800 | 29,866,680 | 328,533,480 |
114 | 2003.12.05 | ㈜○○○○ | 23 | 343,466,590 | 34,346,659 | 377,813,249 |
115 | 2003.12.05 | ㈜○○○○ | 50 | 746,650,000 | 74,665,000 | 821,315,000 |
116 | 2003.12.08 | ㈜○○○○ | 10 | 150,400,000 | 15,040,000 | 165,440,000 |
117 | 2003.12.08 | ㈜○○○○ | 15 | 225,600,000 | 22,560,000 | 248,160,000 |
118 | 2003.12.08 | ㈜○○○○ | 20 | 300,800,000 | 30,080,000 | 330,880,000 |
119 | 2003.12.08 | ㈜○○○○ | 20 | 300,800,000 | 30,080,000 | 330,880,000 |
120 | 2003.12.08 | ㈜○○○○ | 22 | 331,166,000 | 33,116,600 | 364,282,600 |
121 | 2003.12.08 | ㈜○○○○ | 23 | 345,920,000 | 34,592,000 | 380,512,000 |
122 | 2003.12.08 | ㈜○○○○ | 9 | 135,360,000 | 13,536,000 | 148,896,000 |
123 | 2003.12.08 | ㈜○○○○ | 25 | 376,000,000 | 37,600,000 | 413,600,000 |
124 | 2003.12.11 | ㈜○○○○ | 10 | 150,130,000 | 15,013,000 | 165,143,000 |
125 | 2003.12.11 | ㈜○○○○ | 12 | 180,156,000 | 18,015,600 | 198,171,600 |
126 | 2003.12.11 | ㈜○○○○ | 13 | 195,169,000 | 19,516,900 | 214,685,900 |
127 | 2003.12.11 | ㈜○○○○ | 20 | 300,260,000 | 30,026,000 | 330,286,000 |
128 | 2003.12.11 | ㈜○○○○ | 20 | 300,266,800 | 30,026,680 | 330,293,480 |
129 | 2003.12.11 | ㈜○○○○ | 25 | 375,325,000 | 37,532,500 | 412,857,500 |
130 | 2003.12.11 | ㈜○○○○ | 30 | 450,390,000 | 45,039,000 | 495,429,000 |
131 | 2003.12.11 | ㈜○○○○ | 40 | 600,520,000 | 60,052,000 | 660,572,000 |
132 | 2003.12.11 | ㈜○○○○ | 50 | 750,650,000 | 75,065,000 | 825,715,000 |
133 | 2003.12.11 | ㈜○○○○ | 5 | 75,065,000 | 7,506,500 | 82,571,500 |
134 | 2003.12.12 | ㈜○○○○ | 10 | 148,530,000 | 14,853,000 | 163,383,000 |
135 | 2003.12.12 | ㈜○○○○ | 10 | 149,070,000 | 14,907,000 | 163,977,000 |
136 | 2003.12.12 | ㈜○○○○ | 10 | 149,070,000 | 14,907,000 | 163,977,000 |
137 | 2003.12.12 | ㈜○○○○ | 10 | 149,333,300 | 14,933,330 | 164,266,630 |
138 | 2003.12.12 | ㈜○○○○ | 12 | 179,196,000 | 17,919,600 | 197,115,600 |
139 | 2003.12.12 | ㈜○○○○ | 20 | 298,660,000 | 29,866,000 | 328,526,000 |
140 | 2003.12.12 | ㈜○○○○ | 20 | 299,200,000 | 29,920,000 | 329,120,000 |
141 | 2003.12.12 | ㈜○○○○ | 20 | 299,200,000 | 29,920,000 | 329,120,000 |
142 | 2003.12.12 | ㈜○○○○ | 28 | 418,133,240 | 41,813,324 | 459,946,564 |
143 | 2003.12.12 | ㈜○○○○ | 40 | 598,400,000 | 59,840,000 | 658,240,000 |
144 | 2003.12.15 | ㈜○○○○ | 10 | 148,530,000 | 14,853,000 | 163,383,000 |
145 | 2003.12.15 | ㈜○○○○ | 10 | 148,533,300 | 14,853,330 | 163,386,630 |
146 | 2003.12.15 | ㈜○○○○ | 12 | 178,236,000 | 17,823,600 | 196,059,600 |
147 | 2003.12.15 | ㈜○○○○ | 20 | 297,060,000 | 29,706,000 | 326,766,000 |
148 | 2003.12.15 | ㈜○○○○ | 20 | 297,060,000 | 29,706,000 | 326,766,000 |
149 | 2003.12.15 | ㈜○○○○ | 20 | 297,066,800 | 29,706,680 | 326,773,480 |
150 | 2003.12.15 | ㈜○○○○ | 21 | 312,480,000 | 31,248,000 | 343,728,000 |
151 | 2003.12.15 | ㈜○○○○ | 27 | 401,031,000 | 40,103,100 | 441,134,100 |
152 | 2003.12.15 | ㈜○○○○ | 40 | 594,120,000 | 59,412,000 | 653,532,000 |
153 | 2003.12.16 | ㈜○○○○ | 10 | 150,930,000 | 15,093,000 | 166,023,000 |
154 | 2003.12.16 | ㈜○○○○ | 10 | 150,933,300 | 15,093,330 | 166,026,630 |
155 | 2003.12.16 | ㈜○○○○ | 12 | 181,116,000 | 18,111,600 | 199,227,600 |
156 | 2003.12.16 | ㈜○○○○ | 20 | 301,860,000 | 30,186,000 | 332,046,000 |
157 | 2003.12.16 | ㈜○○○○ | 20 | 301,860,000 | 30,186,000 | 332,046,000 |
158 | 2003.12.16 | ㈜○○○○ | 20 | 301,866,800 | 30,186,680 | 332,053,480 |
159 | 2003.12.16 | ㈜○○○○ | 26 | 392,426,580 | 39,242,658 | 431,669,238 |
160 | 2003.12.16 | ㈜○○○○ | 30 | 453,600,000 | 45,360,000 | 498,960,000 |
