이 유
1. 처분내용
청구법인은 1991.8.1. 개업하여 ○○시 ○○구 ○○동 223-38번지 ○○테크피아 B-119에서 가스켓, 몰드 제조업 및 발전설비용자재 도․소매업을 영위하는 법인으로 청구외 주식회사 ○○산업(사업자등록번호 1**-81-9****, 도소매/식품잡화, 이하 “쟁점거래처”라 한다)으로부터 공급가액 55,600,400(2006년 1기 3,140,400원, 2006년 2기 36,093,000원, 2007년 1기 16,377,000원)의 매입세금계산서(이하 “쟁점세금계산서”라 한다)를 수취하여 부가가치세 신고시 매입세액으로 공제하고, 법인세 신고시 각 사업연도의 손금에 산입하였다.
쟁점거래처를 조사한 ○○세무서장(이하 “조사관서”라 한다)은 자료상혐의자 조사결과 처분청에 쟁점세금계산서가 실물거래 없이 수수한 가공세금계산서라는 내용의 자료통보를 하였으며, 처분청은 동 자료통보에 의하여 2008.9.1. 청구법인에게 부가가치세 8,120,740원(2006년 1기 456,410원, 2006년 2기 4,964,590원, 2007년 1기 2,699,740원) 및 법인세 18,305,720원(2006 사업연도 12,917,310원, 2007 사업연도 5,388,410원)을 경정․고지하였다.
청구법인은 이에 불복하여 2008.11.25. 이의신청을 거쳐 2009.2.5. 이 건 심사청구를 하였다.
2. 청구주장
청구법인은 쟁점거래처로부터 전기재료를 납품받으면서 쟁점세금계산서를 수취하였으며, 납품받은 전기재료는 대부분 청구외 ○○발전(주)○○(한국전력의 자회사, 이하 “청구외법인”이라 한다)에 납품하였는바, 이는 거래 품목 및 대금지급 관련 금융증빙 등에 의하여 확인됨에도 불구하고 이를 가공거래로 보아 한 이 건 과세처분은 부당하다.
3. 처분청 의견
쟁점거래처는 라면 등 식품잡화 도소매업체로 전기자재 매입이 없는 상태에서 청구법인을 포함한 200여개 전기자재 판매업체에 110억원대의 가공세금계산서를 발행하면서 이를 실거래로 위장하기 위하여 허위로 무통장입금을 하는 등 전형적인 자료상 거래형태를 취한 법인으로, 쟁점거래처의 실사업주인 청구외 김○○(이하 “김○○”라 한다)는 위장세금계산서 발행혐의로 2차례나 고발된 전력이 있고 대금결제내역 중 금융증빙 조작혐의가 있어 이를 실거래라 할 수 없으므로 이 건 과세처분은 정당하다.
4. 심리 및 판단
가. 쟁점
쟁점세금계산서 수취가 실거래에 따른 것인지 여부를 가리는 데 있다.
나. 관련법령
가) 법인세법 제66조 【결정 및 경정】
① 납세지 관할세무서장 또는 관할지방국세청장은 내국법인이 제60조의 규정에 의한 신고를 하지 아니한 때에는 당해 법인의 각 사업년도의 소득에 대한 법인세의 과세표준과 세액을 결정한다.
② 납세지 관할세무서장 또는 관할지방국세청장은 제60조에 따른 신고를 한 내국법인이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당해 법인의 각 사업연도의 소득에 대한 법인세의 과세표준과 세액을 경정한다.
1. 신고내용에 오류 또는 탈루가 있는 때
나) 부가가치세법 제17조【납부세액】
① (생략)
② 다음 각호의 매입세액은 매출세액에서 공제하지 아니한다.
1. 제20조 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 매입처별세금계산서합계표를 제출하지 아니한 경우의 매입세액 또는 제출한 매입처별세금계산서합계표의 기재사항 중 거래처별 등록번호 또는 공급가액의 전부 또는 일부가 기재되지 아니하였거나 사실과 다르게 기재된 경우 그 기재사항이 기재되지 아니한 분 또는 사실과 다르게 기재된 분의 매입세액. 다만, 대통령령이 정하는 경우의 매입세액은 제외한다.
1의 2. 제16조 제1항 및 제3항의 규정에 의한 세금계산서를 교부받지 아니한 경우 또는 교부받은 세금계산서에 제16조 제1항 제1호 내지 제4호의 규정에 의한 기재사항(이하 “필요적 기재사항”이라 한다)의 전부 또는 일부가 기재되지 아니하였거나 사실과 다르게 기재된 경우의 매입세액. 다만, 대통령령이 정하는 경우의 매입세액은 제외한다.
(이하 생략)
다. 사실관계
1) 조사관서의 쟁점거래처에 대한 자료상조사종결복명서에는 다음과 같이 기재되어 있다.
가) 쟁점거래처의 매입품목은 식품잡화이나 매출처는 전기자재 공사업자 및 전기자재 도매업자로 매입품목과 매출품목이 상이하여 조사를 실시하였다.
나) 부가가치세 신고현황
(단위 : 천원)
과세기간 | 매출금액 | 매입금액 | 납부세액 | 납부여부 |
2005년 1기 | 0 | 52,200 | -5,220 | - |
2005년 2기 | 1,422,009 | 1,306,138 | 11,586 | 납부 |
2006년 1기 | 1,948,230 | 1,859,583 | 8,863 | " |
2006년 2기 | 3,879,939 | 3,711,091 | 16,883 | " |
2007년 1기 | 6,225,176 | 5,961,777 | 26,337 | " |
2007년 2기 | 40,450 | 40,450 | 0 | - |
합 계 | 13,515,805 | 12,931,239 | 58,449 |
다) 매입처 조사(12,931백만원)
(1) (주)○○(3,336백만원) : 라면 매입으로 정상거래임
(2) (주)○○물류(2,380백만원) : 커피, 차(茶)등 매입으로 정상거래임
(3) 기타(7,215백만원) : 68개 업체로부터의 매입으로 정상거래임
라) 매출처 조사(13,491백만원)
(1) 라면 매출(2,478백만원) : 400개 업체에 매출한 것으로 정상거래임
(2) 기타(11,013백만원) : 전기자재를 취급하는 201개 업체로 매입이 없어 허위로 매출세금계산서를 발행한 것으로 판단됨
마) 쟁점거래처의 대표이사 청구외 양○○(이하 “양○○”이라 한다)과 실행위자 김○○가 2007.12.27. 조사관서에서 작성한 것으로 되어 있는 전말서에는 다음과 같이 기재되어 있다.
(1) 양○○은 쟁점거래처의 직원으로 영업은 하였으나 명의만 대표자이고 실제로는 쟁점거래처 설립시 김○○의 권유로 쟁점거래처의 대표이사로 등재하게 되었다.
(2) 양○○은 라면이나 스넥류 등 식자재물품을 차량에 싣고 라면유통업체, 슈퍼 등에 물품을 배달한 사실은 있지만 전선, 전구, 조명 등 전기자재를 배달하거나 취급한 사실은 없다.
(3) 김○○는 2000년에 ○○전기 대리점에서 근무하였고, 2003년부터 라면 유통업체에서 근무하였다.
(4) 쟁점거래처는 실질적으로 김○○가 설립하였고 모든 일은 김○○ 책임하에 이루어졌으며, 세금계산서 발행 및 수취도 김○○가 실행위자이다.
(5) 쟁점거래처는 직원 4명, 차량 4대로 영업을 하였으며, 라면 등을 매입하여 슈퍼 등에 납품하는 법인으로 30평 규모의 1층과 15평 규모의 2층을 창고로 사용하였다.
(6) 라면 등의 매입세금계산서 수취는 정상적인 거래이고 전기자재 매출은 쟁점거래처가 무자료로 전기자재를 매입하여 판매하였는바, 2008.1.8.까지 무자료 매입거래 증빙을 제출하여 201개 업체에게 발행한 매출세금계산서가 정상거래임을 증명하겠다.
2) 조사관서가 2008.1.14. 쟁점거래처를 조세범으로 고발한 사실이 국세통합전산망에 의하여 확인된다.
3) 청구법인과 쟁점거래처의 거래현황은 다음과 같다.
(단위 : 원)
일자 | 공급가액 | 세액 | 합계 | 대금지급 |
2006.01.24 | 1,088,400 | 108,840 | 1,197,240 | 청구법인 계좌에서 2006.4.18. 인터넷뱅킹 송금(3,443,440원) |
2006.02.27 | 975,000 | 97,500 | 1,072,500 | |
2006.03.31 | 1,067,000 | 106,700 | 1,173,700 | |
2006.11.30 | 17,085,000 | 1,708,500 | 18,793,500 | 2006.12.29. 무통장송금(18,793,500원) |
2006.12.30 | 19,008,000 | 1,900,800 | 20,908,800 | 2007.1.18. 인터넷뱅킹 송금(20,908,800원) |
2007.01.24 | 5,443,000 | 544,300 | 5,987,300 | 2007.4.18. 인터넷뱅킹 송금(18,014,700원) |
2007.02.21 | 5,007,000 | 500,700 | 5,507,700 | |
2007.03.28 | 5,927,000 | 592,700 | 6,519,700 | |
합 계 | 55,600,400 | 5,560,040 | 61,160,440 | 송금금액 61,160,440원 |
가) 청구법인이 18,793,500원을 입금한 2006.12.19. 쟁점거래처는 쟁점거래처의 다른 통장으로 37,628,000원을 인터넷뱅킹으로 송금하였으며, 동 일자의 통장 잔액은 85,676,904원임이 통장 사본에 의하여 확인된다.
나) 청구법인이 20,908,800원을 입금한 2007.1.18. 쟁점거래처는 청구외 이○○에게 20,063,000원을, 청구외 설○○에게 400,000원을 인터넷뱅킹으로 송금하였으며, 동 일자의 통장 잔액은 183,437,234원임이 통장 사본에 의하여 확인된다.
다) 청구법인이 18,014,700원을 입금한 2007.4.18. 쟁점거래처는 청구외 ○○니에게 51,029,500원을 인터넷뱅킹으로 송금하고 현금 10,000,000원을 인출하였으며, 동 일자의 통장 잔액은 36,223,374원임이 통장 사본에 의하여 확인된다.
라) 청구법인이 거래대금을 입금하였다고 주장하는 쟁점거래처의 ○○은행 통장 잔액은 다음과 같다.
(단위 : 원)
일자 | 금액 | 일자 | 금액 | 일자 | 금액 | 일자 | 금액 |
2006.10.10 | 6,812,901 | 2007.01.02 | 83,175,514 | 2007.02.26 | 1,595,584 | 2007.07.22 | 63,980,530 |
2006.10.11 | 46,525,901 | 2007.01.03 | 23,175,514 | 2007.02.28 | 12,619,784 | 2007.07.23 | 138,481,660 |
2006.10.12 | 69,672,601 | 2007.01.04 | 50,900,584 | 2007.03.02 | 3,587,784 | 2007.07.24 | 27,589,160 |
2006.10.16 | 39,672,601 | 2007.01.05 | 26,547,704 | 2007.03.03 | 18,587,784 | 2007.07.25 | 22,868,240 |
2006.10.17 | 106,917,921 | 2007.01.06 | 45,194,974 | 2007.03.05 | 11,507,784 | 2007.07.26 | 45,787,240 |
2006.10.18 | 111,876,451 | 2007.01.08 | 119,936,564 | 2007.03.06 | 6,507,784 | 2007.07.27 | 25,221,140 |
2006.10.19 | 96,849,951 | 2007.01.09 | 147,168,014 | 2007.03.07 | 35,299,184 | 2007.07.28 | 37,670,140 |
2006.10.20 | 48,277,451 | 2007.01.10 | 196,744,514 | 2007.03.08 | 25,647,184 | 2007.07.30 | 52,157,140 |
2006.11.04 | 22,051,851 | 2007.01.11 | 214,751,064 | 2007.03.12 | 19,803,884 | 2007.07.31 | 4,747,140 |
2006.11.06 | 55,374,251 | 2007.01.12 | 236,792,864 | 2007.03.14 | 11,680,884 | 2007.08.01 | 67,785,640 |
2006.11.07 | 69,786,251 | 2007.01.13 | 256,387,394 | 2007.03.15 | 23,840,284 | 2007.08.02 | 32,165,640 |
2006.11.08 | 86,265,901 | 2007.01.15 | 227,445,194 | 2007.03.16 | 28,558,684 | 2007.08.03 | 12,165,640 |
2006.11.09 | 75,879,201 | 2007.01.16 | 167,193,294 | 2007.03.17 | 14,838,684 | 2007.08.04 | 195,640 |
2006.11.10 | 65,879,201 | 2007.01.17 | 140,862,294 | 2007.03.21 | 33,013,684 | 2007.08.06 | 5,011,440 |
2006.11.11 | 33,459,201 | 2007.01.18 | 183,437,234 | 2007.03.22 | 23,013,684 | 2007.08.07 | 13,824,440 |
2006.11.13 | 33,402,001 | 2007.01.19 | 190,547,834 | 2007.03.23 | 8,413,684 | 2007.08.08 | 35,889,040 |
2006.11.15 | 1,030,001 | 2007.01.22 | 104,115,834 | 2007.03.24 | 1,515,684 | 2007.08.09 | 4,677,090 |
2006.11.17 | 48,001 | 2007.01.23 | 68,615,834 | 2007.03.26 | 783,684 | 2007.08.14 | 613,090 |
2006.12.05 | 10,841,411 | 2007.01.24 | 48,615,834 | 2007.03.27 | 50,368,824 | 2007.08.16 | 23,905,040 |
2006.12.06 | 16,203,911 | 2007.01.25 | 28,615,834 | 2007.03.28 | 33,533,814 | 2007.08.21 | 56,641,040 |
2006.12.08 | 4,203,911 | 2007.01.26 | 8,615,834 | 2007.03.30 | 25,641,314 | 2007.08.22 | 49,958,060 |
2006.12.11 | 26,284,541 | 2007.01.27 | 15,834 | 2007.03.31 | 9,641,314 | 2007.08.23 | 7,900,000 |
2006.12.12 | 15,284,541 | 2007.01.30 | 16,852,834 | 2007.04.04 | 56,855,644 | 2007.08.24 | 14,339,400 |
2006.12.13 | 31,043,205 | 2007.01.31 | 16,852,884 | 2007.04.05 | 52,989,844 | 2007.08.28 | 400 |
2006.12.14 | 27,574,644 | 2007.02.01 | 89,216,484 | 2007.04.06 | 78,625,344 | 2007.09.04 | 19,184,400 |
2006.12.15 | 23,089,844 | 2007.02.02 | 95,322,184 | 2007.04.07 | 115,629,344 | 2007.09.05 | 2,425,400 |
2006.12.16 | 7,099,364 | 2007.02.05 | 135,322,184 | 2007.04.09 | 88,787,894 | 2007.09.06 | 25,400 |
2006.12.18 | 22,141,094 | 2007.02.06 | 86,796,184 | 2007.04.10 | 95,449,894 | 2007.09.11 | 22,147,400 |
2006.12.19 | 36,875,144 | 2007.02.07 | 71,796,184 | 2007.04.11 | 56,437,394 | 2007.09.12 | 2,494,900 |
2006.12.20 | 71,459,854 | 2007.02.08 | 103,461,584 | 2007.04.12 | 76,437,394 | 2007.09.13 | 494,900 |
2006.12.21 | 63,798,054 | 2007.02.09 | 42,841,184 | 2007.04.13 | 65,254,374 | 2007.09.14 | 3,093,900 |
2006.12.22 | 91,816,594 | 2007.02.10 | 13,351,684 | 2007.04.14 | 48,238,374 | 2007.09.17 | 500 |
2006.12.23 | 38,816,594 | 2007.02.13 | 2,660,584 | 2007.04.16 | 78,474 | 2007.09.19 | 3,800,500 |
2006.12.26 | 110,717,994 | 2007.02.14 | 660,584 | 2007.04.17 | 78,213,274 | 2007.09.21 | 500 |
2006.12.27 | 83,293,174 | 2007.02.20 | 12,850,584 | 2007.04.18 | 36,223,374 | 2007.09.28 | 2,000,500 |
2006.12.28 | 56,421,644 | 2007.02.21 | 23,795,584 | 2007.10.04 | 18,008,500 | ||
2006.12.29 | 85,676,904 | 2007.02.23 | 5,795,584 | 2007.10.06 | 8,500 | ||
2006.12.30 | 130,091,914 | 2007.02.24 | 795,584 | 2007.10.09 | 14,147,500 | ||
2007.10.11 | 11,132,500 | ||||||
2007.10.12 | 11,608,600 | ||||||
2007.10.13 | 2,608,600 | ||||||
2007.10.16 | 600 | ||||||
2007.10.22 | 3,200,600 | ||||||
2007.10.24 | 6,292,800 | ||||||
2007.10.25 | 27,060,220 | ||||||
2007.10.27 | 12,060,220 | ||||||
2007.10.29 | 7,049,720 | ||||||
2007.10.30 | 49,720 | ||||||
2007.11.02 | 25,524,400 | ||||||
2007.11.03 | 12,272,484 | ||||||
2007.11.05 | 272,484 | ||||||
2007.11.07 | 84 | ||||||
2007.11.24 | 84 | ||||||
2007.12.05 | 13,034,684 | ||||||
2007.12.06 | 0 |
※ 일자 사이에 없는 일자는 전일과 동일한 잔액임
4) 쟁점거래처에서 청구법인에게 발행한 것으로 되어 있는 거래명세서의 기재내용은 다음과 같다.
(단위 : 원)
일자 | 품목 | 수량 | 단가 | 공급가격 | 세금계산서 (세액포함) | 비고 |
2006.01.24 | EN-LR06B2 | 2 | 159,000 | 318,000 | 1,197,240 | |
ES12-7 | 32 | 10,003 | 320,096 | |||
23A | 400 | 801 | 320,400 | |||
2CR5 | 12 | 4,000 | 48,000 | |||
40D-SWK | 510 | 374 | 190,740 | |||
합계 | 1,197,236 | |||||
2006.02.27 | EN-LR06B2 | 4 | 159,000 | 636,000 | 1,072,500 | |
FC-1 9V | 5 | 1,300 | 6,500 | |||
23A | 100 | 800 | 80,000 | |||
600AA | 500 | 700 | 350,000 | |||
합계 | 1,072,500 | |||||
2006.03.31 | EN-LR06B2 | 2 | 159,000 | 318,000 | 1,173,000 | |
ES12-7 | 30 | 10,000 | 300,000 | |||
GA/135/24 | 12 | 1,260 | 15,120 | |||
KRAA | 178 | 700 | 124,600 | |||
NICD1000 | 320 | 1,300 | 416,000 | |||
합계 | 1,173,720 | |||||
2006.11.30 | EN-LR06B2 | 12 | 159,000 | 1,908,000 | 18,793,500 | |
FL 20 EXD | 521 | 1,820 | 948,220 | |||
SRCD1509 | 56 | 37,500 | 2,100,000 | |||
70005C | 30 | 26,500 | 795,000 | |||
CPT2644 | 163 | 7,000 | 1,141,000 | |||
KDJC2017 | 143 | 8,000 | 1,144,000 | |||
UPT 케이블 | 353 | 2,700 | 953,100 | |||
DYYD002 | 63 | 33,000 | 2,079,000 | |||
케이블 | 3,028 | 360 | 1,090,080 | |||
SM105 | 122 | 8,000 | 976,000 | |||
32SD-AST | 1,181 | 345 | 407,445 | |||
CLK9215 | 332 | 2,850 | 946,200 | |||
FL 32D | 422 | 2,582 | 1,089,604 | |||
RKCD0038 | 60 | 17,000 | 1,020,000 | |||
T8-32W | 633 | 1,980 | 1,253,340 | |||
TE19101 | 65 | 14,500 | 942,500 | |||
합계 | 18,793,489 | |||||
2006.12.30 | EN-LR06B2 | 13 | 159,000 | 2,067,000 | 20,908,800 | |
FL 32D | 422 | 2,582 | 1,089,604 | |||
SRCD3802 | 52 | 15,500 | 806,000 | |||
CLK9215 | 426 | 2,850 | 1,214,100 | |||
FCL 40D.W | 302 | 3,410 | 1,029,820 | |||
281871(AMATSK60) | 875 | 1,000 | 875,000 | |||
CPT2644 | 185 | 7,000 | 1,295,000 | |||
T8-32W | 635 | 1,980 | 1,257,300 | |||
UPT 케이블 | 235 | 2,700 | 634,500 | |||
동축CONNECTOR | 1,035 | 825 | 853,875 | |||
KDJC2017 | 152 | 8,000 | 1,216,000 | |||
70005C | 32 | 26,500 | 848,000 | |||
DHT0010 | 132 | 5,000 | 660,000 | |||
FL 40EX-D | 422 | 2,600 | 1,097,200 | |||
32SD-AST | 2,555 | 345 | 881,475 | |||
케이블 | 1,545 | 480 | 741,600 | |||
YDCD704 | 61 | 15,500 | 945,500 | |||
FRIED CS | 3,053 | 374 | 1,141,822 | |||
CD-R벌크(25P) | 95 | 10,000 | 950,000 | |||
EKSC0483 | 174 | 7,500 | 1,305,000 | |||
합계 | 20,908,796 | |||||
2007.01.24 | EN-LR03B2 | 5 | 159,000 | 795,000 | 5,987,300 | |
FL 22D | 955 | 845 | 806,975 | |||
SRCD3676 | 45 | 14,000 | 630,000 | |||
32SD-AST | 2,037 | 345 | 702,765 | |||
DHT0010 | 196 | 5,000 | 980,000 | |||
FL 20 EXD | 633 | 1,820 | 1,152,060 | |||
CLK9215 | 323 | 2,850 | 920,550 | |||
합계 | 5,987,350 | |||||
2007.02.15 | EN-LR03B2 | 5 | 159,000 | 795,000 | 5,507,700 (2007.02.21) | |
IF10902 | 854 | 750 | 640,500 | |||
FCL 40D.W | 332 | 3,410 | 1,132,120 | |||
FL 32D | 515 | 2,582 | 1,329,730 | |||
동축CONNECTOR | 957 | 825 | 789,525 | |||
CLK9215 | 288 | 2,850 | 820,800 | |||
합계 | 5,507,675 | |||||
2007.03.28 | EN-LR03B2 | 5 | 159,000 | 795,000 | 6,519,700 | |
케이블 | 1,855 | 480 | 890,400 | |||
281871(AMATSK60) | 817 | 1,000 | 817,000 | |||
DHT0010 | 213 | 5,000 | 1,065,000 | |||
FL 40EX-D | 451 | 2,600 | 1,172,600 | |||
SM105 | 95 | 8,000 | 760,000 | |||
T8-32W | 515 | 1,980 | 1,019,700 | |||
합계 | 6,519,700 |
5) 청구법인이 2008.11.26. 제기하여 처분청 이의신청심의위원회에서 2008.12.18. 결정한 결정서에는 ‘청구법인은 쟁점거래처로부터 2006년 1월부터 2007년 3월까지 전기재료를 납품받아 세금계산서를 수취하고 거래하였는바, 거래명세표를 통해 품목․수량․단가․공급대가를 확인할 수 있고, 대금지급은 통장거래를 통하여 송금한 사실이 확인된다고 주장하면서, 그 증빙으로 쟁점거래처가 작성한 거래사실확인서, 거래명세표 사본 10부, 통장거래내역 등 4부, 청구법인이 청구외법인에게 발행한 세금계산서 4매와 관련 주문서 52부를 제출하였다’고 기재되어 있다.
가) 당심에도 청구외법인에게 발행한 세금계산서와 관련 주문서를 제출하였으나 쟁점거래처로부터 매입한 부품을 그대로 납품하지 않고 조립한 상태로 납품을 하여 개별적인 확인을 할 수 없다.
나) 청구법인이 쟁점거래처로부터 매입세금계산서를 수취하고 청구외법인에게 매출세금계산서를 발행한 내역은 다음과 같다.
(단위 : 원)
매입(쟁점거래처) | 매출(청구외법인) | ||
일 자 | 금 액 | 일 자 | 금 액 |
2006.01.24. | 1,088,400 | - | - |
2006.02.27. | 975,000 | - | - |
2006.03.31. | 1,067,000 | - | - |
2006.11.30. | 17,085,000 | 2006.12.20. | 104,540,000 |
2006.12.30. | 19,008,000 | 2007.02.15. | 108,257,450 |
2007.01.24. | 5,443,000 | ||
2007.02.21. | 5,007,000 | 2007.03.19. | 91,742,550 |
2007.03.28. | 5,927,000 | 2007.04.18. | 49,000,000 |
6) 쟁점거래처의 세금계산서합계표 제출현황은 다음과 같다.
(단위 : 천원)
기별 | 매출 | 매입 | ||||||
합계 | 전기자재 | 라면등 | 기타 | 합계 | 전기자재 | 라면등 | 기타 | |
2006.1기 | 1,948,208 | 1,353,300 | 346,346 | 248,562 | 1,859,583 | 0 | 1,857,034 | 2,549 |
2006.2기 | 3,879,899 | 2,857,896 | 654,277 | 367,726 | 3,711,091 | 0 | 3,683,694 | 27,397 |
2007.1기 | 6,200,779 | 4,866,432 | 1,036,273 | 298,074 | 5,961,777 | 0 | 5,942,868 | 18,909 |
2007.2기 | 40,450 | 40,450 | 0 | 0 | 40,450 | 0 | 40,450 | 0 |
합계 | 12,069,336 | 9,118,078 | 2,036,896 | 914,362 | 11,572,901 | 0 | 11,524,046 | 48,855 |
7) 쟁점거래처의 등기부상 대표이사인 청구외 양○○은 2000년부터 2003년까지 전기․전자부품 제조회사인 청구외 ○○산업 주식회사에 근무한 것으로, 실질대표자라고 주장하는 청구외 김○○는 1999년부터 2005년까지 전기․전자부품 제조회사인 청구외 ○○산업 주식회사․○○계전 주식회사에 근무한 것으로 국세통합전산망에 의하여 확인된다.
8) 조사관서는 쟁점거래처가 200여개의 전기자재 취급업체에 110억원대의 가공매출세금계산서를 발행한 혐의로 ○○경찰서에 고발하였으나 ○○지방검찰청은 2006년 1기분 1건 20,042,000원, 2006년 2기분 2건 25,075,000원, 2007년 1기분 4건 55,138,800원만 청구외 김○○가 가공매출세금계산서를 발행한 것으로 사건을 처리하여 ○○지방법원에서 청구외 김○○에게 벌금 5,000,000원을, 쟁점거래처에 벌금 5,000,000원을 과하는 약식명령을 하였으며, 청구법인이 수취한 세금계산서는 위 가공매출세금계산서에 포함되지 않은 것으로 확인된다.
라. 판 단
쟁점거래처가 전기자재를 매입하여 청구법인에게 매출한 정상거래라는 증빙을 청구법인이 제출하지 못한 상태에서 쟁점거래처가 전기자재의 매입 없이 110억원에 이르는 전기자재 매출이 발생한 점, 조사관서가 쟁점거래처를 자료상으로 확정하여 고발한 점, 실사업주인 김○○가 이 건 이외에도 2차례 자료상으로 고발된 점 등으로 보아 쟁점세금계산서가 실제거래를 수반하여 발행되었다고 보기는 어렵다고 판단된다.
5. 결 론
이 건 심사청구는 청구주장을 받아들일 수 없으므로 국세기본법 제65조 제1항 제2호의 규정에 의하여 주문과 같이 결정한다.