1. 질의내용 요약
청량음료를 제조ㆍ판매하는 법인의 유형고정자산중 대량으로 보유중인 공병과 프라스틱상자에 대하여 감가상각계산시 적용해야 할 내용연수는?
(갑설) 시행규칙 〔별표5〕구분1의 내용연수
(을설) 시행규칙 〔별표6〕의 업종별 내용연수
별표1] (95. 3. 30 개정)
건축물등의 기준내용연수 및 내용연수범위표(제27조 관련) 개정전
구 분 | 기준내용연수 및 내용연수범위 (하한-상한) | 구조 또는 자산명 |
1 | 4년 (3년~5년) | 차량 및 운반구, 공구, 기구 및 비품(감가상각비가 판매비와 일반관리비를 구성하는 경우에 한한다) |
2 | 20년 (15년~25년) | 연와조, 블럭조, 콘크리이트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골몰탈조, 기타조의 모든 건축물 |
3 | 40년 (30년~50년) | 철근ㆍ철근콘크리이트조, 철근콘크리이트조, 석조, 연와석조, 철골조의 모든 건축물 |
별표 5 건축물 등의 기준내용연수 및 내용연수범위표 (제15조 제3항 관련) <99.5.24 개정후>
구 분 | 기준내용연수 및 내용연수범위 (하한 - 상한) | 구조 또는 자산명 |
1 | 5년 (4년~6년) | 차량 및 운반구, 공구, 기구 및 비품 |
2 | 12년 (9년~15년) | 선박 및 항공기(운수업 외의 업종에 사용되는 것에 한한다) |
3 | 20년 (15년~25년) | 연와조, 블럭조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타조의 모든 건물(부속설비를 포함한다)과 구축물 |
4 | 40년 (30년~50년) | 철골ㆍ철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조의 모든 건물(부속설비를 포함한다)과 구축물 |
2. 질의내용에 대한 자료
가. 관련법령
○ 법인세법시행령§28(내용연수와 상각율)