1. 질의내용
○ 주주 등으로부터 자산을 증여 받아 법인세 과세특례를 적용 받고 금융기관부채상환일 전ㆍ후에 합병한 경우에 있어
<질의 1 : 기준부채비율 계산시 자기자본 적용 방법 >
○ 합병당사법인 중 한법인의 자기자본이 납입자본금보다 적은 경우
(1안) 합병당사법인의 자기자본의 합계액과 납입자본금의 합계액 중 큰 금액
(2안) 합병당사법인의 자기자본과 납입자본금 중 큰 금액을 각각 합한 금액
(3안) 합병당사법인의 자기자본합계액과 합병법인의 자기자본금 중 큰 금액
<질의 2 : 부채비율 계산시 자기자본 적용 방법 >
○ 합병당사법인의 한 법인이 결손금 발생으로 자기자본이 직전사업연도의 자기자본보다 감소되고 합병비율이 대등하지 아니함으로써 납입자본금이 감소한 경우
(1안) 합병법인의 자기자본과 납입자본금 중 큰 금액
(2안) 합병법인의 자기자본과 직전사업연도의 합병당사법인의 납입자본금 합계액 중 큰 금액
□ 기준부채비율 계산
구 분 | 기준부채산정기준일(′97.12.31). | 합병법인 ′98.12.31 납입자본과 비교 | |||
합병당사법인 | 합계(1) | 합계(2) | |||
갑 | 을 | ||||
자산총액 | 8,000 | 15,000 | 19,000 | 19,000 | |
부채총액 | 6,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
① 납입자본 | 500 | *3,000 | ⓐ3,500 | ⓖ1,400 | |
이익잉여금 | 1,500 | -4,000 | -2,500 | 1,000 | |
합병차익 | 600 | ||||
② 자기자본 | *2,000 | -1,000 | ⓑ1,000 | ⓗ3,000 | |
③ ① 또는 ② | ⓒ2,000 | ⓓ3,000 | ⓔ3,500 (ⓐ,ⓑ 중 큰 금액) | ⓕ5,000 (ⓒ+ⓓ) | ⓖ1,400 (ⓑ,ⓖ 중 큰 금액) |
④ 부채 (타인으로부터 조달한 차입금 합계) | 4,000 | 9.000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
⑤ 상환부채 | 400 | 1,000 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
⑥ 영§18항 1호 ( ④/③ ⨉ 100 ) | 200.0 | 300.0 | 371.4 | 260.0 | 928.6 |
⑦ 영§18항 2호 ( ⑤/③ ⨉ 100 ) | 20.0 | 33.3 | 40.0 | 28.0 | 100.0 |
⑧ 기준부채비율 ( ⑥ - ⑦ ) | 180.0 | 266.7 | 331.4 | 232.0 | 828.6 |
비 고 | 기존부채비율평균 223.3 | <1안> | <2안> | <3안> | |
□ 부채비율 계산
구 분 | 합병직전(′98.12.31.) | 합병후 ′98.12.31 재무제표 | 직전년 합계(1) 납입자본과 비교 | 직전년 합계(2) 납입자본과 비교 | ||
합병당사법인 | 합계 | |||||
갑 | 을 | |||||
자산총액 | 7,500 | 11,500 | 19,000 | 19,000 | ||
부채총액 | 6,000 | 10,000 | 16,000 | 16,000 | ||
① 납입자본 | 500 | 3,000 | 3,500 | ⓖ1,400 | ||
이익잉여금 | 1,000 | -1,500 | -500 | 1,000 | ||
합병차익 | 600 | |||||
② 자기자본 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | ⓗ3,000 | ||
③ ① 또는 ② | 1,500 | 3,000 | 3,000 (ⓖ,ⓗ중큰금액) | ⓐ3,500 (ⓐ,ⓖ중큰금액) | ⓕ5,000 (ⓒ+ⓓ) | |
④ 부채 (타인으로부터 조달한 차입금 합계) | 3,000 | 7,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
⑤ 부채비율 (④/② ⨉100) | 200.0 | 233.3 | 333.3 | 285.7 | 200.0 | |
비 고 | 부채비율평균 216.7 | <1안> | <2안> | <3안> | ||
* 갑법인 : 결손금 발생으로 자기자본 감소
※ 합병으로 인한 자본금 변동사항
구 분 | 갑 | 을 | 합 계 |
발행주식수 | 100,000주 | 600,000주 | 700,000주 |
1주당가액 | 5천원 | 5천원 | 5천원 |
납입자본금 | 500백만원 | 3,000백만원 | 3,500백만원 |
합병비율 | 1 | 0.3 | |
합병교부주식 | 180,000주 | ※합병후자본금 1,400백만원 |