1. 질의내용 요약
질의) 98년 중 취득한 기계장치의 내용연수가(구 법인세법 제59조-잔존내용연수의 계산에 따라 자산의 기준내용연수에 경과연수를 차감한 잔존연수에 25%가산)6년이라면 개정된 규정에 의한 내용연수 및 상각율에 양설이 있어 질의 드립니다. 저희 회사는 정액법 및 개정된 규정에 의한 기준내용연수(10년)에 25%를 가산한 12년을 업종별자산의 내용연수로 선택하였습니다.
갑설 : 98년 중 내용연수 6년에 해당하는 상각율 16.6%를 상각하였다면 99년부터는 기준내용연수 12년의 상각율 8.3%를 취득가액에 곱하여 계속상각함.
을설 : 98년 중 내용연수 6년에 해당하는 상각율 16.6%를 상각하였으므로 계속해서 16.6%를 적용함.
2. 질의내용에 대한 자료
가. 관련법령
○ 법인세법시행규칙 부칙 (1999. 5. 24 재정경제부령 제86호)
제1조【시행일】이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제29조의 개정규정은 2000년 1월 1일부터 시행한다.
제2조【일반적 적용례】이 규칙은 1999년 1월 1일 이후 최초로 개시하는 사업연도분부터 적용한다. 다만, 특별부가세에 관한 개정규정은 대통령령 제15970호 법인세법시행령 개정령 시행후 최초로 양도하는 분부터 적용한다.
○ 법인세법시행규칙 별표
[별표 5] (99. 5. 24 개정)
건축물등의 기준내용연수 및 내용연수범위표(제15조 제3항 관련)
구 분 | 기준내용연수 및 내용연수범위 (하한~상한) | 구조 또는 자산명 |
1 | 5년 (4년~6년) | 차량 및 운반구, 공구, 기구 및 비품 |
2 | 12년 (9년~15년) | 선박 및 항공기(운수업외의 업종에 사용되는 것에 한한다) |
3 | 20년 (15년~25년) | 연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 기타조의 모든 건물(부속설비를 포함한다)과 구축물 |
4 | 40년 (30년~50년) | 철골ㆍ철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조의 모든 건물(부속설비를 포함한다)과 구축물 |
1. 건물(부속설비를 포함한다) 및 구축물이 기준내용연수 및 내용연수범위가 서로 다른 2 이상의 복합구조로 구성되어 있는 경우에는 주된 구조에 의한 기준내용연수 및 내용연수범위를 적용한다.
2. 구분 3과 구분 4를 적용함에 있어서 부속설비에는 당해 건물과 관련된 전기설비, 급배수ㆍ위생설비, 가스설비, 냉방ㆍ난방ㆍ통풍 및 보일러설비, 승강기설비 등 모든 부속설비를 포함하고, 구축물에는 하수도, 굴뚝, 경륜장, 포장도로, 교량, 도크, 방벽, 철탑, 터널 기타 토지에 정착한 모든 토목설비나 공작물을 포함한다.
3. 구분 3과 구분 4를 적용함에 있어서 건물 중 변전소, 발전소, 공장, 창고, 정거장ㆍ정류장ㆍ차고용 건물, 폐수 및 폐기물처리용 건물, 구축물 중 하수도, 굴뚝, 경륜장, 포장도로와 폐수 및 폐기물처리용 구축물과 기타 진동이 심하거나 부식성 물질에 심하게 노출된 것은 기준내용연수를 각각 10년, 20년으로 하고, 내용연수범위를 각각(8년~12년), (15년~25년)으로 하여 신고내용연수를 선택적용할 수 있다.
[별표 6] (99. 5. 24 개정)
업종별자산의 기준내용연수 및 내용연수범위표(제15조 제3항 관련)
구분 | 기준내용연수 및 내용연수범위 (하한~상한) | 적용대상자산(다음에 규정된 한국표준 산업분류상 해당업종에 사용되는 자산) | |
대 분 류 | 중 분 류 | ||
1 | 5년 (4년~6년) | 농업, 수렵업 및 임업 | 01. 농업.수렵업 및 관련 서비스업. 다만, 과수의 경우는 구분 5(15년~25년)를 적용한다. 02. 임업.벌목 및 관련 서비스업 |
광업 | 10. 석탄광업 11. 원유.천연가스채취 및 관련 서비스업 | ||
제조업 | 22. 출판.인쇄 및 기록매체 복제업 32. 영상.음향 및 통신장비 제조업 | ||
건설업 | 45. 건설업 | ||
도ㆍ소매 및 소비자용품 수리업 | 50. 자동차판매ㆍ수리 및 차량연료 소매업 51. 도매 및 상품 중개업 52. 소매 및 소비용품 수선업(자동차 제외) | ||
운수. 창고 및 통신업 | 60. 육상운송 및 파이프라인운송업. 다만, 도시간 철도운송업(601) 및 구역내 철도운송업(60211)은 구분 5(15년~25년)를 적용한다. | ||
금융 및 보험업 | 65. 금융업 66. 보험 및 연금업 67. 금융 및 보험관련 서비스업 | ||
부동산 임대 및 사업서비스업 | 70. 부동산업 71. 기계장비 및 소비용품 임대업 72. 정보처리 및 기타 컴퓨터 운용관련업 73. 연구 및 개발업 74. 기타 사업관련 서비스업 | ||
공공행정. 국방 및 사회보장행정 | 75. 공공행정. 국방 및 사회보장행정 | ||
교육 서비스업 | 80. 교육 서비스업 | ||
보건 및 사회복지사업 | 85. 보건 및 사회복지사업 | ||
기타 공공. 사회 및 개인 서비스업 | 90. 위생 및 유사서비스업 91. 회원단체 92. 오락.문화 및 운동관련 산업 93. 기타 서비스업 | ||
가사 서비스업 | 95. 가사서비스업 | ||
국제 및 기타 외국기관 | 99. 국제 및 기타 외국기관 | ||
2 | 8년 (6년~10년) | 제조업 | 18. 의복 및 모피제품 제조업 23. 코크스. 석유 정제품 및 핵연료 제조업 24. 화합물 및 화학제품 제조업. 다만, 살균, 살충제 및 기타 농업용 화학제품 제조업(2421)과 의약품. 의료용 화합물 및 생약제제 제조업(2423)은 구분 1(4년~6년)을 적용한다. |
숙박 및 음식점업 | 55. 숙박 및 음식점업 | ||
운수. 창고 및 통신업 | 63. 여행알선 및 운수관련 서비스업 64. 통신업 | ||
3 | 10년 (8년~12년) | 어업 | 05. 일반어업. 양식업 및 관련 서비스업 |
광업 | 12. 우라늄 및 토륨 광업 13. 금속 광업 14. 기타 광업 및 채석업 | ||
제조업 | 15. 음식료품 제조업 17. 섬유제품 제조업. 다만, 섬유표백, 염색 및 가공업(1712)은 구분 2(6년~10년)를 적용한다. 19. 가죽. 가방. 마구류 및 신발제조업. 다만, 가죽제조업(1911)은 구분 2(6년~10년)를 적용한다. 20. 목재 및 나무제품 제조업(가구제외) 21. 펄프. 종이 및 종이제품 제조업 25. 고무 및 플라스틱 제품 제조업 26. 비금속 광물제품 제조업 27. 제1차 금속산업 28. 조립금속제품 제조업(기계 및 장비 제외) 29. 달리 분류되지 않는 기계 및 장비제조업 30. 사무. 계산 및 회계용 기계 제조업. 다만, 컴퓨터 및 그 주변기기 제조업(3001)은 구분 1(4년~6년)을 적용한다. 31. 달리 분류되지 않은 전기기계 및 전기 변환장치 제조업 33. 의료. 정밀. 광학기기 및 시계 제조업 34. 자동차 및 트레일러 제조업 35. 기타 운송장비 제조업 36. 가구 및 기타 제조업 37. 재생재료 가공 처리업 | ||
4 | 12년 (9년~15년) | 제조업 | 16. 담배제조업 |
운수. 창고 및 통신업 | 61. 수상 운송업. 다만, 외항화물운송업(61104)은 구분 5(15년~25년)를 적용한다. 62. 항공 운송업 | ||
5 | 20년 (15년~25년) | 전기. 가스 및 수도사업 | 40. 전기. 가스 및 증기업. 다만, 달리 분류되지 않은 가스제조 및 공급업(40209)은 구분 3(8년~12년)을 적용한다. 41. 수도사업 |
나. 유사사례
○ 법인46012-2329, 1999.6.21
귀 질의의 경우 법인세법시행령 부칙(’98.12.31 대통령령 제15970호) 제12조 제5항에서 ’99.1.1 이후 최초로 개시하는 사업연도의 개시일 현재 소유하고 있는 감가상각자산에 대하여 감가상각범위액을 계산함에 있어 당해 자산의 취득가액은 그 사업연도 개시일 현재의 취득가액으로 하도록 규정하고 있으므로
’99.1.1 현재 소유하고 있는 자산(감가상각이 완료되어 잔존가액만 있는 자산을 포함)에 대한 감가상각범위액은 당해 자산의 취득가액에 법인세법시행규칙 제15조(’99.5.24 개정된 것) [별표5] 및 [별표6]에서 규정하는 내용연수에 대한 상각률을 적용하여 계산한 금액으로 하는 것입니다.