1. 질의내용 요약
○ 폐사는 본사 및 수개의 제조장을 가지고 있는 영리법인으로서 각 제조장마다 다양한 품목을 생산하고 있으며, 기 신고된 재고자산(제품·재공품) 평가방법은 선입선출법입니다.
○ 폐사가 현재 적용하고 있는 선입선출법에 의한 제품·재공품의 평가방법은 각 제조장별로 생산되는 다양한 품목을 구분하지 않고 총 제품 및 재공품 수량으로 일괄하여 평가하고 있고, 제조원가보고서도 일괄하여 작성하고 있습니다.
○ 이에 여러 가지 불합리한 점이 많아 선입선출법은 그대로 적용하되, 품목별(예 SHIRT류· JACKET류 등)로 구분하여 제품·재공품을 평가하고자 합니다.
○ 이 경우 아래와 같은 의문점이 있어 질의함
[질의]
가. 선입선출법은 그대로 적용하되 품목별로 구분하여 평가할 경우, 법인세법 제 29조 제 2항에 의한 재고자산 평가방법의 변경으로 보아 재고자산 평가방법 변경신고 여부
나. 각 제조장별 상이한 품목을 생산하고 있으므로 법인세법시행규칙 제 19조 제 2항에 준하여 선입선출법에 의한 제조장별 제조원가 보고서를 각각 구분 작성해야 하는지 여부
다. 질의 1과 질의 2에 대한 해당사항이 없을 경우, 기초제품 및 기초재공품의 품목별 (SHIRT류·JACKET류 등) 금액의 산정기준을 아래와 같이 하였을 경우 적법한 방법인지 여부
예시 1) 기초재공품액 산정
(결산서상 품목별 구분안된 기초 재공품 총액 ₩ 5,000,000)
SHIRTS 류 | JACKET 류 | ||
전기매출액 : \100,000,000. | 전기매출액 : \300,000,000 | ||
전기매출수량 : 100,000. DOZ | 전기매출수량 : 100,000. DOZ | ||
DOZ 당 평균 매출단가 : \1,000. | DOZ 당 평균매출단가 : \3,000 | ||
결산서상 기초재공품수량 : 1,000. DOZ | 결산서상 기초재공품수량 : 500.DOZ | ||
DOZ 당 평균매출단가에 의한 재공품 금액 : 1,000DOZ×1,000.=1,000,000. | DOZ 당 평균 매출단가에 의한 재공품 금액 : 500 DOZ × \3,000=\1,500,000 | ||
DOZ 당 매출단가 적용에 의한 비율 : | DOZ 당 매출단가 적용에 의한 비율 : | ||
\1,000,000 | = 40% | \1,500,000 | =60% |
\1,000,000+\1,500,000 | \1,000,000+\1,500,000 | ||
SHIRTS류 기초재공품액 : \5,000,000×40% = \2,000,000 | JACKET류 기초재공품액 : \5,000,000×60% = \3,000,000 | ||
예시2) 기초제품액 산정
(결산서상 품목별 구분안된 기초제품 총액 : \3,000,000.)
SHIRTS 류 | JACKET 류 | ||
전기매출액 : \100,000,000. | 전기매출액 : \300,000,000 | ||
전기매출수량 : 100,000. DOZ | 전기매출수량 : 100,000. DOZ | ||
DOZ 당 평균 매출단가 : \1,000. | DOZ 당 평균매출단가 : \3,000 | ||
결산서상 기초재공품수량 : 500. DOZ | 결산서상 기초재공품수량 : 300.DOZ | ||
DOZ 당 평균매출단가에 의한 재공품 금액 : 500DOZ×1,000.=500,000. | DOZ 당 평균 매출단가에 의한 재공품 금액 : 300 DOZ × \3,000=\900,000 | ||
DOZ 당 매출단가 적용에 의한 비율 : | DOZ 당 매출단가 적용에 의한 비율 : | ||
\500,000 | = 35.71% | \900,000 | =64.29% |
\500,000+\900,000 | \500,000+\900,000 | ||
SHIRTS류 기초재공품액 : \3,000,000×35.71% = \1,071,300 | JACKET류 기초재품금액 : \3,000,000×64.29% = \1,928,700 | ||
2. 관련 조세 법령 (법률, 시행령, 시행규칙, 기본통칙)
○ 법인세법 제 29조 제 2항
○ 법인세법 시행규칙 제 19조 제 2항