1. 질의내용 요약
○ 법인세법 시행령 제84조 및 법인세법 기본통칙 4-1-13...26 제2항 제1호 단서규정과 관련하여 질의함.
○ 법인세법 시행령 제84조에 규정한 외부 회계 감사 대상법인임.
가. 사례
항목 | 7기(‘83.07.01-’84.06.30) | 8기(‘84.07.01-’85.06.30) | 9기(‘85.07.01-’86.06.30) | 10기(‘86.07.01-’87.06.30) | 11기(‘87.07.01-’88.06.30) |
1.해외시장개척준비금의 손금가산 | 300.000.000 | - | 600.000.000 | - | - |
2.당해준비금으로 적립하여할 금액 | 300.000.000 | 300.000.000 | 800.000.000 | 700.000.000 | 400.000.000 |
3.처분 가능 이익(당기순 이익+이월이익잉여금증감사항) | 0 | 0 | 0 | 90.000.000 | 500.000.000 |
4.당해준비금으로 적립한 금액 | 0 | 0 | 0 | 90.000.000 | 400.000.000 |
5.당해준비금의 익금산입금액 | 0 | 0 | 100.000.000 (3억×1/3) | 100.000.000 (3억×1/3) | 300.000.000 (3억×1/3+6억×1/3) |
6.자본금과 적립금 조정명세서상잔액:(△유보사항인) | △300.000.000 | △300.000.000 | △800.000.000 | △700.000.000 | △400.000.000 |
나. 상기 사례에 있어 당기(11기)에 당해준비금으로 적립하여야 할 금액 400.000.000의 처리방법중 다음 어느설이 타당한지 여부
(갑설)
- 10기에 적립한 90.000.000을 당기에 환입시킨후 당해 적립금으로 400.000.000을 다시 적립한다.
(을설)
- 10기에 적립한 90.000.000을 차가마한 310.000.000만을 추가로 당해적립금으로 적립한다.
2. 관련 조세 법령 (법률, 시행령, 시행규칙, 기본통칙)
○ 법인세법 시행령 제84조 【준비금 등의 손금계상특례】