1. 질의내용 요약
가. 자본금 변동내용
년.월.일 | 1주당금액 | 주식수 | 증자본금 | 증자후 주식수누계 | 증자후 자본금누계 | 비고 |
1986.05.14 | 5,000 | 10,000 | 50,000,000 | 10,000 | 50,000,000 | 설립시 |
1986.12.09 | 5,000 | 5,000 | 25,000,000 | 15,000 | 75,000,000 | 유상증가 |
1987.04.23 | 5,000 | 5,000 | 25,000,000 | 20,000 | 100,000,000 | 유상증가 |
1990.06.26 | 5,000 | 10,000 | 50,000,000 | 30,000 | 150,000,000 | 유상증가 |
1992.03.30 | 5,000 | 10,000 | 50,000,000 | 40,000 | 200,000,000 | 유상증가 |
나. 관련주주의 주식 취득내역
주주명 년.월.일 | A | B | 비 고 | ||
주 식 수 | 누 계 | 주 식 수 | 누 계 | ||
1986.05.14 | 500 | 500 | 0 | 0 | 신주 인수 |
1986.12.09 | 250 | 750 | 0 | 0 | 신주 인수 |
1987.04.23 | 250 | 1,000 | 0 | 0 | 신주 인수 |
1990.05.23 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 양 수 |
1990.06.26 | 500 | 1,500 | 500 | 1,500 | 신주 인수 |
1992.03.30 | 500 | 2,000 | 500 | 2,000 | 신주 인수 |
다. 1) 소득세법 제23조 제4항 제2호의 양도 및 취득가격 결정에 있어서
① 실지거래 가액
② 기준시가 중, 실지거래 가액을 적용할 수 있는 조건은 무엇이며 B주주와 같이 양도인이 증권거래세 신고를 필한 주식을 양수한때의 취득가액은 어떻게 결정하며,
2) 1992년 06월 중 주식양도시 소득세법 시행령 제115조 제1항 제3호에 의한 기준시가 양도가액을 계산함에 있어서 주당 가액의 기초가 되는 발행주식수의 산정방법은
① 직전 사업년도말 총 발행주식수(30,000주)
② 유상증자후 양수도 당시의 총 발행주식수(40,000주)로 하는것인지의 여부
2. 관련 조세 법령 (법률, 시행령, 시행규칙, 기본통칙)