〔사실관계〕
○ 요 약
* 주1) 차변) 현금(분배금) 55억원 대변) 투자주식 100억원 주식처분손실 45억원 |
○ 乙법인은 '04.9.8. 甲법인의 주식 100%를 외국 주주로부터 100억원에 인수(이하 “쟁점지분거래”라 한다)하였으며,
○ 乙법인은 '04.12.22. 甲법인의 자산 및 부채를 55억원에 인수(이하 “쟁점자산거래”라 한다)하였고, 甲법인에게는 시가 110억원과의 차액 55억원을 부당행위로 보아 익금산입 기타사외유출 처분함
○乙법인은 '04.12.29. 甲법인이 청산함에 따라 55억원을 분배받고, 주식의 장부가액 100억원과의 차액을 투자주식처분손실(45억원, 이하 “쟁점금액”이라 한다)로 계상함
※ 참고 : 인수 및 해산 일지
일 자 | 인 수 과 정 |
2003.4.14. | 甲법인이 乙법인에게 甲법인의 설비재매입 요구(설비 재매입 옵션에 따름) |
2004.1. 9. | 乙법인은 OO은행에 甲법인의 가치평가를 의뢰, OO은행은 甲법인의 기업가치를 155~173억원으로 평가 |
2004.6.18. | 乙법인은 甲법인 지분 전체를 인수하여 합병하는 것으로 이사회 의결 |
2004.9. 8. | 乙법인은 甲법인의 지분 100%를 100억원에 인수 |
2004.10.4. | 乙법인은 이사회를 개최하여 甲법인을 약 55억원에 영업양수방식으로 통합한다는 내용으로 의결 |
2004.10.8. | 乙법인과 甲법인간 영업양수도 계약 체결. |
2004.10.18. | 甲법인은 임시사원총회를 개최하여 영업양도승인, 해산결의, 청산인선임을 안건으로 상정하여 의결 |
2004.11.1. | 甲법인 해산 등기 |
2004.12.22. | 乙법인은 청산중인 甲법인로부터 자산․부채를 장부가액으로 평가하여 55억원에 사업전부를 양수 |
2004.12.27. | 청산중인 甲법인 잔여재산가액 확정 |
2004.12.29. | 甲법인 잔여재산 55억원을 乙법인에게 분배 乙법인 투자주식처분(투자주식감액)손실 45억원 계상 현금 55억원 투자주식 100억원 투자주식감액손실 45억원 |
〔질의요지〕
○ 위 쟁점금액을 손금산입 할 수 있는지 여부