이유
1. 처분개요 가. 처분청은 종합부동산세 과세기준일 현재 청구인이 보유하고 있는 부동산에 관하여 「종합부동산세법」(2020.12.29. 법률 제17760호로 개정된 것) 및 같은 법 시행령(2021.2.17. 대통령령 제31447호로 개정된 것)의 관련 규정들에 따라 2021.11.24. 청구인에게 2021년 귀속 종합부동산세 OOO원 및 농어촌특별세 OOO원 합계 OOO원을 각 결정ㆍ고지하였다. 나. 청구인은 이에 불복하여 2022.2.10. 이의신청을 거쳐 2022.5.24. 심판청구를 제기하였다. 2. 청구인 주장 및 처분청 의견 가. 청구인 주장 (1) 청구인 소유 주택의 공시가격 합계는 2020년 OOO원에서 2021년 OOO원으로 13.4% 상승하는데 그쳤으나, 주택에 대한 종합부동산세는 2020년 OOO원에서 2021년 OOO원으로 전년 대비 무려 228%나 되는 엄청난 금액이 부과되었다. (2) 청구인은 주택 등 소유 부동산에 대하여 재산세를 이미 납부하였는데 또 다시 종합부동산세를 부과하는 것은 이중과세이며, 부동산 가격이 다시 하락할 수도 있는데 일시적으로 가격이 상승하였다고 종합부동산세를 과세하는 것은 실현되지도 않은 소득에 과세하는 것이므로 부당하다. (3) 다주택자에 대해 과도한 과세를 하는 것은 조세평등의 원칙에 위배되고, 이러한 과세처분을 계속할 경우 주택가액의 전부를 조세 명목으로 몰수하는 결과를 초래할 가능성이 있어 개인의 재산권을 침해하는 등 헌법에도 위배되므로 부당하다. 나. 처분청 의견 (1) 청구인의 2021년 귀속 종합부동산세는 공시가격과 공정시장가액비율, 그리고 세율이 상승함에 따라 전년보다 세액이 증가한 것일 뿐이고, 현행 법령에 맞게 세액 계산이 이루어졌으므로 적법하다. (2) 종합부동산세는 과세대상 부동산에 대하여 이미 부과된 재산세를 공제하여 산출하기 때문에, 종합부동산세와 재산세 사이에 이중과세 문제는 발생하지 않는다. (3) 「국세기본법」제55조 에 따르면, 불복청구의 대상은 구체적인 처분이 세법에 위반되는지 여부에 대한 것일 뿐, 법률이 헌법에 위반되는지 여부는 그 대상에 해당되지 않고, 헌법재판소는 2008.11.13. 선고 2006헌바112 결정에서 종합부동산세 제도가 헌법상 평등의 원칙에 위배된다고 볼 수 없고, 납세자의 재산권을 침해한다거나 이중과세 금지 원칙 등에 위배되지 아니한다고 결정하였다. 3. 심리 및 판단 가. 쟁점 위헌인 「종합부동산세법」에 근거하여 이루어진 종합부동산세 부과처분이 부당하다는 청구주장의 당부 나. 관련 법령 : <별지> 기재 다. 사실관계 및 판단 (1) 청구인의 2021년 귀속 종합부동산세 과세물건 현황은 아래 <표1>과 같다. <표1> 종합부동산세 과세물건 현황 OOO (2) 처분청은 아래 <표2>와 같이 2021년 귀속 주택분 종합부동산세를 산정하였고, 2020년 귀속과 비교하면 다음과 같은 차이가 있다. <표2> 주택분 종합부동산세 내역 OOO (3) 이상의 사실관계 및 관련 법령 등을 종합하여 살피건대, 청구인은 청구인이 소유한 주택 등에 대하여 부과된 2021년 귀속 종합부동산세가 전년도에 비해 급증하였고, 이는 이중과세에 해당하며, 헌법에도 위배된다는 이유 등으로 이 건 종합부동산세 부과처분이 위법.부당하다고 주장하나, 처분청은 이 건 처분일 현재 시행되는 「종합부동산세법」에 따라 청구인에게 종합부동산세를 부과하였고, 그 처분이 처분당시 법령에 위배되었다는 등의 사정은 없는 것으로 보이며, 종합부동산세 계산시 재산세로 부과된 세액은 공제하여 산출하므로 종합부동산세와 재산세 사이에 이중과세 문제는 발생되지 않는 것으로 판단된다. 또한, 「국세기본법」제55조 제1항은 조세심판의 범위에 관하여 “이 법 또는 세법에 의한 처분으로서 위법 또는 부당한 처분을 받거나 필요한 처분을 받지 못함으로써 권리 또는 이익의 침해를 당한 자”라고 규정하고 있어 조세심판의 대상은 조세부과 등의 처분이 세법에 위반되어 위법하거나 부당한지 여부이고, 조세부과 근거 법률이 헌법에 위반되는지 여부는 법원의 제청에 의하여 또는 헌법소원에 따라 헌법재판소가 판단할 사항이라 할 것이므로 헌법재판소가 처분의 근거가 된 법률에 대하여 위헌결정을 하지 아니한 이상, 처분청이 「종합부동산세법」에 근거하여 2021년 귀속 종합부동산세를 부과한 이 건 처분은 달리 잘못이 없는 것으로 판단된다. 4. 결론 이 건 심판청구는 심리결과 청구주장이 이유 없으므로 「국세기본법」제81조 및 제65조 제1항 제2호에 의하여 주문과 같이 결정한다. <별지> 관련 법령 (1) 종합부동산세법 제7조(납세의무자) ① 과세기준일 현재 주택분 재산세의 납세의무자는 종합부동산세를 납부할 의무가 있다. 제8조(과세표준) ① 주택에 대한 종합부동산세의 과세표준은 납세의무자별로 주택의 공시가격을 합산한 금액[과세기준일 현재 세대원 중 1인이 해당 주택을 단독으로 소유한 경우로서 대통령령으로 정하는 1세대 1주택자(이하 “1세대 1주택자”라 한다)의 경우에는 그 합산한 금액에서 3억원을 공제한 금액]에서 6억원을 공제(납세의무자가 법인 또는 법인으로 보는 단체로서 제9조 제2항 각 호의 세율이 적용되는 경우는 제외한다)한 금액에 부동산 시장의 동향과 재정 여건 등을 고려하여 100분의 60부터 100분의 100까지의 범위에서 대통령령으로 정하는 공정시장가액비율을 곱한 금액으로 한다. 다만, 그 금액이 영보다 작은 경우에는 영으로 본다. 제9조(세율 및 세액) ① 주택에 대한 종합부동산세는 다음 각 호와 같이 납세의무자가 소유한 주택 수에 따라 과세표준에 해당 세율을 적용하여 계산한 금액을 그 세액(이하 “주택분 종합부동산세액”이라 한다)으로 한다. 2. 납세의무자가 3주택 이상을 소유하거나, 조정대상지역 내 2주택을 소유한 경우| 과세표준 | 세율 |
| 3억원 이하 | 1천분의 12 |
| 3억원 초과 6억원 이하 | 360만원+(3억원을 초과하는 금액의 1천분의 16) |
| 6억원 초과 12억원 이하 | 840만원+(6억원을 초과하는 금액의 1천분의 22) |
| 12억원 초과 50억원 이하 | 2천160만원+(12억원을 초과하는 금액의 1천분의 36) |
| 50억원 초과 94억원 이하 | 1억5천840만원+(50억원을 초과하는 금액의 1천분의 50) |
| 94억원 초과 | 3억7천840만원+(94억원을 초과하는 금액의 1천분의 60) |
| 과세표준 | 세율 |
| 15억원 이하 | 1천분의 10 |
| 15억원 초과 45억원 이하 | 1천500만원+(15억원을 초과하는 금액의 1천분의 20) |
| 45억원 초과 | 7천500만원+(45억원을 초과하는 금액의 1천분의 30) |
| 과세표준 | 세율 |
| 200억원 이하 | 1천분의 5 |
| 200억원 초과 400억원 이하 | 1억원+(200억원을 초과하는 금액의 1천분의 6) |
| 400억원 초과 | 2억2천만원+(400억원을 초과하는 금액의 1천분의 7) |
| 「지방세법」제112조 제1항 제1호에 따라 주택분 재산세로 부과된 세액의 합계액 | × | (법 제8조 제1항에 따른 주택분 종합부동산세의 과세표준) × 「지방세법 시행령」제109조 제2호에 따른 공정시장가액비율 × 「지방세법」제111조 제1항 제3호에 따른 표준세율 |
| 주택을 합산하여 주택분 재산세 표준세율로 계산한 재산세 상당액 |
| 「지방세법」제112조 제1항 제1호에 따라 종합합산과세대상인 토지분 재산세로 부과된 세액의 합계액 | × | [(법 제13조 제1항에 따른 종합합산과세대상인 토지의 공시가격을 합산한 금액-5억원) × 제2조의4 제1항에 따른 공정시장가액비율 × 「지방세법 시행령」제109조 제1호에 따른 공정시장가액비율] × 「지방세법」제111조 제1항 제1호 가목에 따른 표준세율 |
| 종합합산과세대상인 토지를 합산하여 종합합산과세대상인 토지분 재산세 표준세율로 계산한 재산세 상당액 |
| 「지방세법」제112조 제1항 제1호에 따라 별도합산과세대상인 토지분 재산세로 부과된 세액의 합계액 | × | [(법 제13조 제2항에 따른 별도합산과세대상인 토지의 공시가격을 합산한 금액-80억원) × 제2조의4 제2항에 따른 공정시장가액비율 × 「지방세법 시행령」제109조 제1호에 따른 공정시장가액비율] × 「지방세법」제111조 제1항 제1호 나목에 따른 표준세율 |
| 별도합산과세대상인 토지를 합산하여 별도합산과세대상인 토지분 재산세 표준세율로 계산한 재산세 상당액 |