이유
1. 원처분의 개요 청구인이 청구외 OO금속주식회사(경기도 양주군 회천읍 OO리 OOOOO 소재)의 유상증자(비상장주식임)시 실권주를 취득한 데 대하여 처분청은 청구인이 청구인 지분을 초과하여 취득한 실권주중 특수관계인간 포기주식수를 아래와 같이 산출하여 이를 청구인이 모두 인수한 것으로 보는 한편, 순자산 가액평가시 토지·건물 등 고정자산은 채권최고액으로 평가하여 1주당 가액을 산정하고, 91.3.18 자로 청구인에게 91수시분 증여세 15,816,400원 및 동 방위세 2,875,170원을 결정고지하였다. 청구인은 이에 불복하여 91.10.2 심사청구를 거쳐 91.12.19 심판청구를 제기하였다 아 래 단위 : 원, 주| 유 상 증 자 시 기 | 86.10.16 | 86.11.13 |
| (부 과 시 기) | (87.3.28) | (87.3.28) |
| 총 실 권 주 | 29,000 | 13,400 |
| 청구인 총 초과취득주 (특수관계인 포기주식 수→(A) | 10,000 (13,600) | 6,664 (1,732) |
| 1주당 평가액 →(B) | 8,507 | 7,112 |
| 1주당 청구인 납입 금액→ (C) | 5,000 | 5,000 |
| (B) - (C) = (D) | 3,507 | 2,112 |
| 수증가액(A × D) | 35,070,000 (10,000주로 계산) | 3,657,984 |
| 증 여 세 (방 위 세) | 15,816,400 2,875,170 | |
| 유상증자일 | 순 자 산 가 액 | 주 장 논 지 |
|
86.10.16
86.11.13 |
86.9말 B/S상 순자산가액
86.10말?????? 〃 | - 당심의 선결정례를 이유로 - 비상장 주식을 평가함에 있어서는 상속세법시행령 제5조 제1항에 의해서만 평가 |
| 유상증자시기 | 총실권주 | 실권주인수자 | 실권주중 특수관계인의 주식수 | ||||||||||
| 86.10.16 | 29,000 | 청구인 | : | 10,000 |
| OOO | : | 200 |
| ||||
|
|
| OOO | : | 9,000 |
| OOO | : | 200 |
| ||||
|
|
| OOO | : | 10,000 |
| OOO | : | 2,200 |
| ||||
|
|
| 소? 계 | : | 29,000 |
| OOO | : | 11,000 |
| ||||
|
|
|
| 소? 계 | : | 13,600 |
| |||||||
| 86.11.13 | 13,400 | 청구인 | : | 6,664 |
| OOO | : | 132 |
| ||||
| OOO | : | 2,666 |
| OOO | : | 132 |
| ||||||
| OOO | : | 4,010 |
| OOO | : | 1,468 |
| ||||||
| 소? 계 | : | 13,400 |
| 소? 계 | : | 1,732 |
| ||||||
| 합? 계
| 42,400
| 청구인?? :? 16,664 OOO등 25,736 |
15,332 |
| |||||||||
|
| 구?? 분 | 처? 분? 청 | 청??? 구??? 인 | ||
| ① | 특수관계인의 포기 주식 인수 산정방법 | 86.10.16 유상증 | 유상증자시 총실권주중 청구인 | ||
| 자분 ⇒ |
| ||||
| 10,000주로 계산 | 이 일부 인수하였으므로 청구 | ||||
|
|
| ||||
|
| 인이 인수한 특수관계자의 실 | ||||
| 86.11.13 유상증 |
| ||||
| 자분 ⇒ 특수관계 | 권주는 | ||||
| 인 포기주식수 |
| ||||
| 전부(1,732주)로 | [청구인 총 초과취득주식수 | ||||
| 계산 |
| ||||
|
| × | 특수관계인 포기주식수 | ] | ||
|
| 총 실권주 | ||||
|
|
| ||||
|
| 로 계산 | ||||
| ② | 과세시점 | 부과시기(법인세 결산신고일) | 유상증자시기 | ||
| ③ | 순자산가액 평가 방법 | 채권최고액으로 순자산가액 평가 | 상속세법시행령 제5조 제1항에 의해서만 평가 | ||