이유
1. 처분개요 가. 청구법인은 2018.12.1. 설립되어 물류, 잡화 도.소매업을 영위하는 법인이다. 나. 청구법인은 2018~2022사업연도 미환류소득에 대한 법인세 신고 시, 직전 사업연도 퇴직자를 직전 사업연도 상시근로자에 포함하여 「조세특례제한법」(이하 “조특법”이라 한다) 제100조의32(투자.상생협력 촉진을 위한 과세특례) 제2항 제1호 나목에 따른 미환류소득에서 공제하는 상시근로자의 임금증가금액을 계산하여 법인세를 신고.납부하였다가, 직전 사업연도 퇴직자의 경우 해당 사업연도와 직전 사업연도의 임금총액에서 모두 제외되어야 한다는 기획재정부 유권해석(법인세제과-349, 2022.8.31.)에 따라 직전 사업연도 퇴직자의 임금총액 및 수를 제외하는 것으로 미환류소득에서 공제하는 임금증가금액을 재계산한 후, 2024.1.12. 등에 미환류소득에 대한 법인세 합계 OOO원(2020사업연도 OOO원, 2021사업연도 OOO원, 2023사업연도 OOO원)의 환급을 구하는 경정청구를 하였다. 다. 처분청은 상시 근로자의 해당 사업연도 임금증가금액 계산 시 직전 사업연도 퇴직자의 경우 직전 상시근로자 수에 포함한다는 기획재정부 예규(법인세제과-488, 2023.9.5.)에 따라 2024.5.30. 청구법인에게 미환류소득에 대한 법인세 합계 OOO원(2020사업연도 OOO원, 2021사업연도 OOO원, 2023사업연도 OOO원)만을 환급하였다. 라. 청구법인은 이에 불복하여 2024.8.27. 심판청구를 제기하였다. 2. 청구법인 주장 및 처분청 의견 가. 청구법인 주장 조특법 제100조의32 제2항 제1호 나목에 따른 ‘상시근로자의 해당 사업연도 임금증가금액’ 계산 시 직전 사업연도 퇴직자에 대한 상시근로자의 수를 직전 사업연도 상시근로자 수에서 제외하는 것이 타당하다. (1) 아래 <표1>과 같은 최근 유권해석에 따르면, 미환류소득 관련 임금증가금액 계산 시 직전 사업연도 퇴직자의 경우 직전 사업연도 임금 총액에서 제외하고 있는 것으로 해석하고 있고, 일관된 논리상 직전 사업연도 퇴직자의 경우 직전 사업연도 상시근로자 수에서도 제외되는 것이 타당하다. <표1> 기획재정부 법인세제과-349, 2022.8.31. 내국법인이 조세특례제한법 제100조의32 제2항 제1호 나목에 따른 ‘상시 근로자의 해당 사업연도 임금증가금당 사업연도와 직전 사업연도의 임금총액에서 모두 제외하는 것임 회사가 기존 고용인원을 유지하고 있음에도 불구하고 직전 사업연도 퇴직자로 인하여 임금증가금액이 무조건적으로 감소하게 되는 경우, 회사는 기존 고용인원에 대한 임금을 인상하여 기업소득을 사회에 환류함에도 불구하고, 관련 법령의 취지와는 달리 미환류소득과 관련하여 그 어떤 세부담도 경감되지 않게 된다. 이와 같은 이유로 상기 유권해석이 생성된 것으로 이해되며, 결론적으로 이는 기존 고용인원의 임금 인상분에 대한 임금증가금액 효과 산정 시 해당 사업연도에 존재하지 않는 직전 사업연도 퇴직자를 원천적으로 배제하고, 양 사업연도에 모두 재직 중인 인원 및 해당 사업연도 신규입사자를 기준으로 직전 사업연도 대비 해당 사업연도 임금지급액이 증가하였는지 여부를 판단하는 것임을 의미하는 것으로 해석된다. 한편, 이후 기획재정부는 아래 <표2>와 같이 미환류소득에서 차감하는 임금증가금액 계산 시 직전 사업연도 퇴직자의 임금지급액을 제외하는 것과 달리 상시근로자 수는 포함하도록 해석하였는데, 동 유권해석으로 인하여 법령을 실무적으로 적용함에 있어 상시근로자 수의 증감 여부에 따른 상시근로자와 해당 사업연도 임금증가금액 계산 시 상시근로자의 정의가 다르지 않음에도 상시근로자의 수와 임금총액의 포함 여부가 불일치하는 비논리적인 상황이 발생하였다. <표2> 기획재정부 법인세제과-488, 2023.9.5. 내국법인이 상시 근로자의 해당 사업연도 임금증가금액 계산 시 직전 사업연도 퇴직자의 경우 직전 상시근로자 수에 포함하는 것임 그러나 기존 유권해석(기획재정부 법인세제과-349, 2022.8.31.)에 따르면, 임금증가금액 계산 시 전기 퇴직자의 임금지급액을 제외하는 것으로, 임금증가금액 계산의 대상이 되는 상시근로자에는 전기 퇴직자가 포함되지 아니하는바, 일관된 논리상 상시근로자 수 계산 시에도 전기 퇴직자 수가 제외되는 것이 타당하다. 또한, 미환류소득에서 차감하는 임금증가금액 계산 시 직전 사업연도 퇴직자의 상시근로자 수를 포함하도록 해석한 최신 유권해석(기획재정부 법인세제과-488, 2023.9.5.)에 따른다면, 회사 차원에서 통제할 수 없는 “개인의 퇴사”라는 변수요인으로 인하여 기존 고용인원을 유지 또는 신규 인원을 채용하려는 의도와는 무관하게 결과적으로는 상시근로자 수가 감소하는 결과가 나타나게 되는 경우에는 기업의 소득을 임금지급을 통해 사회에 환류함에도 불구하고, 단 한 명의 퇴직자로 인하여 직전 사업연도의 상시근로자 수 변동뿐만 아니라 당해 사업연도의 상시근로자 수 변동까지 감소하는 효과로 반영되어 이중 불이익을 받게 될 수밖에 없는 불합리한 상황에 처하게 된다. (2) 조특법에서 규정하는 기업소득에서 차감하는 임금증가금액은 ‘해당 연도 상시근로자 임금증가금액’을 의미하는바, 상시근로자 수 계산 시에도 ‘해당 사업연도 상시근로자’인 해당 사업연도 기존 근무인원 및 신규입사자를 포함하고, 전기 퇴직자는 제외하는 것이 문언상 타당하다. 조특법 제100조의32 제2항 제1호 나목에서는 기업소득에서 차감하는 임금증가금액에 대하여 규정하고 있고, 구체적인 임금증가금액 산정방법은 같은 법 시행령 제100조의32(투자.상생협력 촉진을 위한 과세특례) 제9항 및 제10항에서 규정하고 있는데, 관련 규정을 정리하면 아래 <표3>과 같다. <표3> 관련 규정 정리| 임금증가금액 산정 관련 규정 | |
| 상시근로자 수 | 계산방법 |
| 해당 사업연도≤직전 사업연도 | 상시근로자 임금증가금액 |
| 해당 사업연도>직전 사업연도 | 기존 상시근로자 임금증가금액*1 × 1.5 + 신규 상시근로자 임금증가금액*1 × 2 |
| 개정 전 (대통령령 제28636호, 2018.2.13.) | 개정 후 (대통령령 제34263호, 2024.2.29.) |
| ⑨··임금증가금액은 「소득세법」 제20조 제1항 제1호 및 제2호에 따른 근로소득··의 합계액(임금지급액)··으로서 직전 사업연도 대비 증가한 금액으로 한다. | ⑨··임금증가금액은 해당 사업연도의 매월 말 기준 상시근로자에게 지급한「소득세법」 제20조 제1항 제1호 및 제2호에 따른 근로소득··의 합계액(임금지급액)··으로서 직전 사업연도 대비 증가한 금액으로 한다. |
| 조특령 제100조의32 제8항 중 일부 |
| ⑧ 법 제100조의32 제2항 제1호 나목 1)부터 3)까지 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 상시근로자”란 「근로기준법」에 따라 근로계약을 체결한 근로자를 말한다. 다만, 다음 각 호의 자는 제외한다. 1. 제26조의4 제2항 제1호 및 제3호부터 제6호까지의 규정 중 어느 하나에 해당하는 자 |
| 조특령 제26조의4 제2항 제1호 및 제3호부터 제6호 |
| ② 법 제29조의4 제1항 제1호에서 “대통령령으로 정하는 상시 근로자”란 「근로기준법」에 따라 근로계약을 체결한 근로자(다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제외하며, 이하 이 조에서 “상시근로자”라 한다)를 말한다. 1. 「법인세법 시행령」 제40조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 임원 3. 기획재정부령으로 정하는 해당 기업의 최대주주 또는 최대출자자(개인사업자의 경우에는 대표자를 말한다) 및 그와 「국세기본법 시행령」 제1조의2 제1항에 따른 친족관계인 근로자 4. 「소득세법 시행령」 제196조에 따른 근로소득원천징수부에 의하여 근로소득세를 원천징수한 사실이 확인되지 아니하는 근로자 5. 근로계약기간이 1년 미만인 근로자(근로계약의 연속된 갱신으로 인하여 그 근로계약의 총 기간이 1년 이상인 근로자는 제외한다) 6. 「근로기준법」 제2조 제1항 제9호에 따른 단시간근로자 |
| 구 분 | A법인 (입.퇴사가 반복되는 법인) | B법인 (고용유지하는 법인) | ||
| 사업연도 | 20×1년 | 20×2년 | 20×1년 | 20×2년 |
| 고용인원 | 100명 | 100명 | 100명 | 100명 |
| 고용변동 가정 | 7월 중 10명 중도퇴사 | 7월 중 10명 신규입사 | 중도퇴사 없음 | 신규입사 없음 |
| 상시근로자 수 | 95명 | 95명 | 100명 | 100명 |
| 가중치 적용 여부 | 가중치 미적용 | 가중치 미적용 | ||
| 조특령 제100조의32(투자·상생협력 촉진을 위한 과세특례) ⑧ 법 제100조의32 제2항 제1호 나목 1)부터 3)까지 외의 부분에서 "대통령령으로 정하는 상시근로자"란 「근로기준법」에 따라 근로계약을 체결한 근로자를 말한다. 다만, 다음 각 호의 자는 제외한다. 1. 제26조의4 제2항 제1호 및 제3호부터 제6호까지의 규정 중 어느 하나에 해당하는 자 ⑪ 제8항 및 제10항에 따른 상시근로자 수의 계산은 제26조의4 제3항을 준용한다. |
| 조특령 제26조의4(근로소득 증대시킨 기업 세액공제) ② 법 제29조의4 제1항제1호에서 "대통령령으로 정하는 상시 근로자"란 「근로기준법」에 따라 근로계약을 체결한 근로자(다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제외하며, 이하 이 조에서 "상시근로자"라 한다)를 말한다. 1. 「법인세법 시행령」 제40조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 임원 3. 기획재정부령으로 정하는 해당 기업의 최대주주 또는 최대출자자(개인사업자의 경우에는 대표자를 말한다) 및 그와 「국세기본법 시행령」 제1조의2 제1항에 따른 친족관계인 근로자 4. 「소득세법 시행령」 제196조에 따른 근로소득원천징수부에 의하여 근로소득세를 원천징수한 사실이 확인되지 아니하는 근로자 5. 근로계약기간이 1년 미만인 근로자(근로계약의 연속된 갱신으로 인하여 그 근로계약의 총 기간이 1년 이상인 근로자는 제외한다) 6. 「근로기준법」 제2조 제1항 제9호에 따른 단시간근로자 ③ 법 제29조의4 제1항부터 제6항까지의 규정을 적용할 때 상시근로자 수는 다음 계산식에 따라 계산한다. 이 경우 100분의 1 미만의 부분은 없는 것으로 한다. 해당 과세연도의 매월 말 현재 상시근로자 수의 합 해당 과세연도의 개월 수
⑩ 법 제29조의4 제1항 및 제5항에 따라 세액공제를 받으려는 과세연도의 종료일 전 5년 이내의 기간 중에 퇴사하거나 새로 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 근로자가 있는 경우에는 제3항에 따른 상시근로자 수 및 제5항에 따른 평균임금을 계산할 때 해당 근로자를 제외하고 계산하며, 세액공제를 받으려는 과세연도의 종료일 전 5년 이내의 기간 중에 입사한 근로자가 있는 경우에는 제6항에 따라 해당 근로자가 입사한 과세연도의 평균임금 증가율을 계산할 때 해당 근로자를 제외하고 계산한다. |
| 해당 과세연도의 매월 말 현재 상시근로자 수의 합 |
| 해당 과세연도의 개월 수 |