이유
1. 처분개요 가. 청구법인은 2001.1.20. 설립되어 ‘원목 및 건축 관련 목제품 도매업’을 영위하고 있고, 2020.7.6.부터 2022.9.30.까지 OOO 소재 A, B 및 OOO 소재 C, D(이하 “쟁점수출자”라 한다)로부터 생산된 목재 OOO, 이하 “OOO” 또는 “쟁점물품”이라 한다)을 수입신고번호 OOO호 외 59건으로 수입하면서 ‘쟁점물품이 합판(Plywood)에 해당하지 않고, 양쪽 외면의 플라이가 침엽수 목재이며, 각 플라이가 6밀리미터 이하인 시트(sheet)만으로 구성된 것으로서 전체 두께가 6밀리미터 이상인 것’으로 보아 관세·통계통합품목분류표(이하 “HSK”라 한다) 제4412.99-6991호 또는 제4412.99-9910호로 수입신고하였고, 통관지세관장은 이를 수리하였다. 나. 처분청은 2025.5.19.부터 2025.5.22.까지 청구법인에 대한 관세조사를 실시하고, 쟁점물품이 「OOO산 침엽수 합판에 대한 덤핑방지관세 부과에 관한 규칙」(기획재정부령 제814호, 2020.11.6.) 및 「OOO산 합판에 대한 덤핑방지관세 부과에 관한 규칙」(기획재정부령 제882호, 2021.12.31.)(이하 “쟁점덤핑규칙”이라 한다)에 따라 덤핑방지관세가 부과되는 HSK 제4412.39-9000호의 합판에 해당하는 것으로 보아, 통지하려는 날부터 3개월 이내에 관세부과의 제척기간이 만료되는 수입신고번호 OOO호 외 7건에 대하여 2025.7.1. 청구법인에게 관세 OOO원을 경정·고지(이하 “쟁점처분①”이라 한다)하였고, 같은 날 수입신고번호 OOO호 외 51건에 에 대한 관세 등 합계 OOO원을 과세전통지하였으며, 이에 대하여 청구법인은 2025.7.23. 과세전적부심사를 청구하였다. <표1> 쟁점물품에 대한 처분 및 심판청구 현황 (단위 : 원) ○○○ 다. 처분청은 위 과세전적부심사청구가 2025.10.16. 채택되지 않음에 따라 2025.10.29. 청구법인에게 수입신고번호 OOO호 외 51건에 대한 관세 OOO원을 경정·고지(이하 “쟁점처분②”라 하고, 쟁점처분①을 포함하여 “쟁점처분”이라 한다)하였다. 라. 청구법인은 이에 불복하여 2025.9.25. 및 2025.11.11. 심판청구를 각각 제기하였다. 2. 청구법인 주장 및 처분청 의견 가. 청구법인 주장 (1) 쟁점물품은 품목분류상 합판에 해당하지 아니하므로 쟁점덤핑규칙에 따른 덤핑방지관세 부과대상 물품에 해당하지 않는다. (가) 쟁점물품은 단판(Ply)의 나무결 방향이 대부분 세로결(Long grain)인 단판적층재(Laminated Veneer Lumber, 이하 “LVL” 또는 “단판적층재”라 한다)의 뒤틀리는 단점을 보완하기 위하여 일부 가로결(Short grain)을 추가한 제품이다. 쟁점물품의 총 단판의 수는 17개이고, 이 중 가로결(Short grain)이 4개로 그 비율이 23.53%이다. 일반적으로 LVL, OOO 제품은 단판의 구성, 두께, 용도 등에 있어서 합판과 확연히 구분된다. 합판은 총 두께가 2.5㎜~18㎜로써 주로 거푸집, 가구, 인테리어 등의 용도로 사용되는데, 단판이 서로 교차하도록 배열되어 있어 가로결 비율이 최소 33.33% 이상이다. 이에 비해 LVL 제품은 총 두께가 23㎜ 이상으로서, 합판보다는 높은 길이 방향의 강도를 요구하는 문틀, 기둥과 같은 구조재의 용도로 제재목의 대체재로 개발된 제품인데, 쟁점물품과 같이 단판의 구성상 뒤틀리는 단점을 보완하기 위하여 일부 Short grain을 추가하더라도 그 비율이 30% 이하인 경우가 일반적이다. <표1> 합판과 LVL, OOO 제품의 비교구분 | Ply 구성 | 두께 | S/총 Ply 비율 | 용도 | 비고 |
합판 (Plywood) | L과 S가 반드시 교차 | 2.5~18㎜ | 2.7㎜-33.33% 4.6㎜-40.00% ? 18.㎜-46.15% | 거푸집, 가구, 인테리어 등 | Ply 구성상 33.33% 이상 |
LVL | 100% L | 23㎜이상 | 0% | 문틀, 기둥 등 구조재 | 단점-뒤틀림 |
OOO | 대부분 L이나 일부 S 추가 | 〃 | 쟁점물품 (4S/17ply) 23.53% | 〃 | LVL의 단점을 보완 |
품목번호 | 품 명 | ||
4412 |
|
| 합판ㆍ베니어패널과 이와 유사한 적층 목재 |
4412 | 3 |
| 그 밖의 합판* [각 플라이(ply)가 6밀리미터 이하의 목재 시트(sheet)만으로 구성된 것으로 한정하며, 대나무로 만든 것은 제외한다] |
4412 | 39 |
| 기타 [양쪽 외면의 플라이(ply)가 침엽수 목재인 것**으로 한정한다] |
4412 | 39 | 1000 | 두께가 6밀리미터 미만인 것 |
4412 | 39 | 9000 | 기타 |
- 생 략 - | |||
4412 | 9 |
| 기타 |
4412 | 99 |
| 기타 [양쪽 외면의 플라이(ply)가 침엽수 목재인 것으로 한정한다]** |
4412 | 99 | 1000 | 합판*** |
[별표] 관세율표(제50조 관련)
관세율표의 해석에 관한 통칙
관세율표의 품목분류는 다음 원칙에 따른다.
1. 이 표의 부, 류 및 절의 표제는 오로지 참조를 위하여 규정한 것이며, 법적인 목적상의 품목분류는 각 호의 용어 및 관련 부 또는 류의 주에 의하여 결정하되, 이러한 각 호 또는 주에서 따로 정하지 아니한 경우에는 이 통칙 제2호 내지 제7호에서 규정하는 바에 따른다.
6. 법적인 목적상 어느 호 중 소호의 품목분류는 동일한 수준의 소호들만을 서로 비교할 수 있다는 점을 조건으로 그 소호의 용어와 관련 소호의 주에 따라 결정되며, 상기 제 통칙을 준용한다. 또한 이 통칙에서 문맥상 달리 규정한 경우를 제외하고 관련 부 및 류의 주도 적용한다. |
HSK | 품 명 | Description | ||
4412 |
|
| 합판ㆍ베니어패널과 이와 유사한 적층 목재
| Plywood, veneered panels and similar laminated wood.
|
| 3 |
| 그 밖의 합판[각 플라이(ply)가 6밀리미터 이하의 목재 시트(sheet)만으로 구성된 것으로 한정하며, 대나무로 만든 것은 제외한다] | Other plywood, consisting solely of sheets of wood (other than bamboo), each ply not exceeding 6 ㎜ thickness :
|
| 31 |
| 적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 열대산 목재인 것
| With at least one outer ply of tropical wood
|
| 34 |
| 기타[적어도 한쪽 외면의 플라이(ply)가 소호 제4412.33호에 특정하지 않은 활엽수 목재인 것으로 한정한다]
| Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood not specified under Subheading 4412.33 |
| 39 |
| 기타[양쪽 외면의 플라이(ply)가 침엽수 목재인 것으로 한정한다]
| Other, with both outer plies of coniferous wood |
|
| 1000 | 두께가 6밀리미터 미만인 것
| Of a thickness less than 6 ㎜
|
|
| 9000 | 기타
| Other
|
4412 | 4 |
| 단판적층재(LVL) | Laminated veneered lumber (LVL) : |
| 49 |
| 기타[양쪽 외면의 플라이(ply)가 침엽수 목재인 것으로 한정한다] | Other, with both outer plies of coniferous wood |
|
| 1000 | 각 플라이가 6밀리미터 이하인 시트(sheet)만으로 구성된 것으로서 전체 두께가 6밀리미터 이상인 것 | Of a whole thickness not less than 6 ㎜, with each ply not exceeding 6 ㎜ thickness
|
|
| 9000 | 기타
| Other
|
덤핑방지관세율(제4조 관련) | ||
공급국 | 공급자 | 덤핑방지 관세율 (%) |
OOO | 1. 꿰이강 동하이(Guigang Donghai Wood Co., Ltd.)와 그 회사의 제품을 수출하는 자 | 5.73 |
2. 다음 각 목의 회사와 그 회사의 제품을 수출하는 자 가. 진허(Guigang Jinhe Wood Co., Ltd.) 나. 자허(Guigang Gangnan District Jiahe Lumber Co., Ltd.) | 5.33 | |
3. 바이파(Zhangzhou Baifar Wood Industrial Co., Ltd.)와 그 회사의 제품을 수출하는 자 | 7.15 | |
4. 다음 각 목의 회사와 그 회사의 제품을 수출하는 자 가. 창해(Guangxi Guigang City Changhai Lumber Co., Ltd.) 나. 성저(Guangxi Guigang City Shengzhe Lumber Co., Ltd.) | 7.15 | |
5. 롱위(Qingdao Longyu Timber Co., Ltd.)와 그 회사의 제품을 수출하는 자 | 7.15 | |
6. 그 밖의 공급자 | 7.15 | |
※ 비고: 제6호에 따른 "그 밖의 공급자"와 명시된 공급자 사이에 「관세법 시행령」 제23조 제1항에 따른 특수관계가 있는 경우 "그 밖의 공급자"의 덤핑방지관세율은 그와 특수관계가 있는 명시된 공급자의 덤핑방지관세율을 적용한다. |
덤핑방지관세율(제4조 관련) | ||
공급국 | 공급자 | 덤핑방지 관세율 (%) |
OOO | 1. 사비(SAVI CO. LTD)와 그 회사의 제품을 수출하는 자 | 10.65 |
2. 탄 훙(Thanh Hung Import-Export Company Limited)과 그 회사의 제품을 수출하는 자 | 10.27 | |
3. 다음 각 목의 회사와 그 회사의 제품을 수출하는 자 가. 준마 푸 토(Junma Phu Tho Company Limited) 나. 키우티 준마(Cong Ty Tnhh Mot Thanh Vien Kieu Thi Junma) | 10.55 | |
4. 옌 바이(Yen Bai Wood Industry Company Limited)와 그 회사의 제품을 수출하는 자 | 9.25 | |
5. 롱쟈(Rongjia Woods Vietnam Company Limited)와 그 회사의 제품을 수출하는자 | 9.18 | |
6. 그 밖의 공급자 | 10.54 | |
※ 비고: 제6호에 따른 "그 밖의 공급자"와 명시된 공급자 사이에 「관세법 시행령」 제23조 제1항에 따른 특수관계가 있는 경우 "그 밖의 공급자"의 덤핑방지관세율은 그와 특수관계가 있는 명시된 공급자의 덤핑방지관세율을 적용한다. |