이유
1. 처분개요 가. 청구법인은 2014.12.31. 서울특별시 강서구 OOO소재 OOO산업단지의 산업시설용지 OOO외 총 8필지 13,223㎡(이하 “이 건 시설용지”라 한다)를 OOO원에 취득하고, 2015.6.30. 연결녹지 300㎡(이하 “이 건 연결녹지”라 하고, 이 건 시설용지를 합하여 “이 건 토지”라 한다)를 OOO원에 추가로 취득한 후, 구 「지방세특례제한법」(2014.12.31. 법률 제12955호로 개정되기 전의 것을 말한다. 이하 같다.) 제78조 제4항 및 같은 법 시행령 제29조 제1호(이하 “쟁점감면규정”이라 한다)에 따라 산업단지에서 산업용 건축물 등을 건축하려는 자가 취득하는 부동산으로 하여 처분청으로부터 취득세 등을 면제받았다. 나. 청구법인은 2017.11.24. 이 건 토지상에 지하 2층, 지상 9층 규모의 OOO 건축물 249,798.19㎡(이하 “이 건 건축물”이라 하고, 이 건 토지와 합하여 “이 건 부동산”이라 한다)을 신축하여 취득한 후, 이 건 건축물 중 기업부설연구소로 사용하는 면적(40.25%)에 대하여는 취득세를 면제받고, 나머지 면적(59.75%)에 대하여는 녹색건축 인증 건축물에 대한 취득세 감면(10%)을 적용하여 산출한 취득세 등 OOO원을 2018.1.22. 신고·납부하였으며, 2018.2.20.부터 2019.1.30.까지 총 5회에 걸친 수정신고를 통해 취득세 OOO원, 지방교육세 OOO원, 농어촌특별세 OOO원 합계 OOO원을 수정신고·납부하였다. 다. 그 후, 청구법인은 이 건 부동산 중 전체 57.8%에 해당하는 면적(이하 “쟁점부동산”이라 한다)은 쟁점감면규정이 정한 지식산업용 혹은 정보통신산업용 건축물을 취득하기 위한 토지 및 신축하여 취득한 산업용 건축물 등에 해당하므로 기 신고ㆍ납부세액 중 취득세 OOO원, 지방교육세 OOO원 합계 OOO원(이하 “쟁점세액”이라 한다)은 환급되어야 한다는 취지로 2021.1.11. 경정청구를 하였으나, 처분청은 2021.3.3. 청구법인의 경정청구를 거부하였다. 라. 청구법인은 이에 불복하여 2021.4.15. 이의신청을 거쳐 2021.8.26. 심판청구를 제기하였다. 2. 청구법인 주장 및 처분청 의견 가. 청구법인 주장 (1) 산업단지 관련 법령과 행정안전부의 예규(지방세특례제도과-2634, 2020.11.5.) 등에 따르면, “전기통신업”은 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(이하 “산업입지법”이라 한다)에 따른 ‘지식산업’에 해당하므로 쟁점부동산은 쟁점감면규정에 따라 취득세가 면제되는 ‘지식산업’용 건축물에 해당한다. (가) 쟁점감면규정이 감면대상으로 정한 산업용 건축물은 산업입지법에 따른 산업용 건축물을 말하나, 산업입지법은 지식산업의 범위에 관하여 구체적으로 열거하거나 위임하고 있지 아니하므로 “전기통신업”이 ‘지식산업’에 해당하는지는 산업입지법 제2조 문언과 관련 법령 등을 종합적으로 고려하여 해석하여야 한다. 1) 산업입지법 제2조 에 따르면, ‘지식산업’이라 함은 ‘전문 분야의 지식을 기반으로 하여 창의적 정신 활동에 의하여 고부가가치의 지식서비스를 창출하는 데에 이바지할 수 있는 산업’을 말하며, “전기통신업”의 경우 4G, 5G, IOT 등과 같은 첨단통신기술 전문분야의 연구개발활동을 기반으로 고부가가치 통신서비스를 제공하는 산업에 해당하므로 산업입지법의 ‘지식산업’ 정의에 부합한다. 2) 산업단지 관련 법령을 살펴보면, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」(이하 “산업집적법”이라 한다) 제2조 제8호 및 같은 법 시행령 제4조의4는 ‘지식기반산업’이란 지식의 집약도가 높은 사업이라고 정의하고, ① 산업집적법상 ‘지식산업’과 ② 「산업발전법」제5조 에 따른 첨단기술을 활용한 산업을 규정하면서, 첨단기술을 활용한 산업의 하나로 ‘이동통신 및 네트워크 분야’를 정하여 “전기통신업”은 ‘지식기반산업’에 해당하며, 「산업발전법」 제8조 및 같은 법 시행령 제3조와 별표2도 ‘지식서비스산업’이란 지식의 생산, 가공, 활용 및 유통을 통하여 부가가치를 창출하는 산업이라고 규정하면서, ‘지식서비스산업’에 “전기통신업”을 포함하여 규정하고 있는 점을 고려하면, ‘지식기반산업’와 ‘지식서비스산업’ 모두 지식을 기반으로 부가가치를 창출한다는 개념을 포함하고 있어 산업입지법상 ‘지식산업’과의 개념과 유사하므로 “전기통신업”을 산업입지법에 따른 ‘지식산업’으로 보는 것은 합목적적인 해석이라 할 것이다. 3) 또한, 행정안전부(지방세특례제도과-2634, 2020.11.5., 이하 “쟁점질의회신”이라 한다)에서는 “산업입지법상 ‘지식산업’의 세부업종을 규정하고 있지 않으므로 산업집적법 제2조 제8호의 ‘지식기반산업’의 세부업종으로 같은 법 시행령 제4조의4 제2호 및 「산업발전법」 제5조 의 첨단기술을 활용한 산업을 정하면서, 「산업발전법」 별표1에서 첨단기술의 하나로 이동통신분야를 규정하고 있는 점 등을 종합하면, “전기통신업”은 기술집약도가 높고 기술혁신속도가 빠른 첨단기술과 제품을 개발하는 등 산업구조 고도화에 대한 기여효과가 큰 고부가가치를 창출하는 ‘지식기반산업’으로 ‘지식산업’에 포함된다”고 하면서 “전기통신업” 용도 부분은 지방세 감면대상인 산업용 건축물 등에 해당한다고 해석하였다. (나) 한편, 산업입지법 제2조 제7호의2에서 ‘산업시설용지란 공장, 지식산업 관련 시설, 문화산업 관련 시설, 정보통신산업시설, 재활용산업 관련 시설, 자원비축시설, 물류시설, 교육ㆍ연구시설 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설의 용지를 말한다.’고 규정하고, 서울특별시도 산업입지법(제7조의4 )에 따라 이 건 토지가 포함된 OOO산업단지 실시계획에서 “전기통신업”을 입주업종으로 고시하였는바, “전기통신업”이 공장, 문화산업·재활용산업 등 시설에 해당할 리 없으므로 결국 이 건 토지는 ‘지식산업 관련 시설의 용지’에 해당한다고 봄이 타당하며, “행정안전부”도 쟁점질의회신을 통해 이와 같은 뜻으로 해석하면서 오로지 산업입지법 제2조 제4호에 따른 「정보통신산업 진흥법」제2조 제2호에서 “전기통신업”을 정보통신산업에서 제외하였다는 점만으로 「지방세특례제한법」상 산업용 건축물에서 제외된다고 하는 것은 그 입주를 허용한 산업입지법 및 산업집적법 등의 취지에 부합하지 아니한다는 취지로 해석하였다. (다) 처분청은 “전기통신업”이 산업집적법의 ‘지식산업’으로 규정되어 있지 않으므로 산업입지법의 ‘지식산업’에 해당하지 않는다고 주장하나, 각 법률이 그 목적에 따라 ‘지식산업’의 범위를 달리 규정하고 있음을 고려하지 않는 처분청 논리는 타당하지 않다. 1) 산업입지법에서 산업집적법상 ‘지식산업’을 산업입지법의 ‘지식산업’으로 본다는 준용 규정이 없을 뿐만 아니라, 각 법률에서 ‘지식산업’ 정의를 살펴보면 산업입지법은 “전문 분야의 지식을 기반으로 하여 창의적 정신활동에 의하여 고부가가치의 지식서비스를 창출하는 데에 이바지할 수 있는 산업”이라 규정하고 있어 지식서비스를 창출하는 산업과 이에 이바지하는 산업 모두를 총칭하는 것인 반면, 산업집적법에서는 “창의적 정신활동에 의하여 고부가가치의 지식서비스를 창출하는 산업”으로 보다 협의의 개념으로 규정하고 있다. 2) 또한, ‘소프트웨어개발업’의 경우 산업집적법에서는 ‘지식산업’이 아닌 ‘정보통신산업’에 규정하고 있으나 산업입지법에서는 ‘지식산업’에 포함되어 있어, 처분청 주장과 같이 산업집적법상의 ‘지식산업’을 기준으로 산업입지법상 ‘지식산업’을 판단할 수 없음을 알 수 있다. 3) 더욱이, 처분청은 유추해석금지 원칙을 들어 산업입지법 및 산업집적법의 취지 등을 고려하여 합목적적으로 해석한 행정안전부의 쟁점질의회신을 부인하고 법문대로 해석하여야 한다고 주장하면서도 오히려 근거 법령 없이 산업입지법의 ‘지식산업’을 범위가 더 협소한 산업집적법의 ‘지식산업’으로 유추하여 축소해석하고 있는바, 이러한 처분청 주장은 타당하지 않다. (2) 처분청은 구 「지방세특례제한법」 제78조 제4항이 정한 정보통신산업용 건축물은 「정보통신산업 진흥법」상 ‘정보통신산업’에 해당하여야 하나, 동 법은 “전기통신업”을 ‘정보통신산업’에서 제외하고 있으므로 “전기통신업”은 ‘정보통신산업’으로 볼 수 없다고 주장하나, 산업입지법 개정 경위 등을 살펴보면, 「정부조직법」 개정에 따라 “전기통신업” 관련 법령이 재편된 사항을 반영하지 않은 입법상 실수이므로 “전기통신업”을 산업입지법에 따른 ‘정보통신산업’에 해당한다고 바로잡아 적용함이 합목적적인 해석이다. (가) 구 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(2009.5.22. 법률 제9708호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 산업입지법’이라 한다) 제2조 제3호는 정보통신산업의 정의를「정보화촉진기본법」을 인용하고 있었으나, 2009.5.22. 「정보화촉진기본법」을 폐지하고「정보통신산업 진흥법」(이하 ‘정보통신산업법’이라 한다)을 신설하면서 각 법률이 ‘정보통신산업’의 범위를 달리 규정함에 따라 “전기통신업”이 ‘정보통신산업’에서 제외된 것으로 산업입지법상의 입법 필요성을 검토하여 개정된 것이 아닌 타 법률 개정과정에서 검토되지 않은 단순 실수에서 비롯된 것이다. 1) 구 산업입지법 제2조 제3호는 ‘정보통신산업’을 「정보화촉진기본법」 제2조 제3호 규정에 의한 ‘정보통신산업’이라고 정하였는데 동 법에 따른 ‘정보통신산업’에는 “전기통신업”을 포함하고 있었으나, 2009.5.22. 「정보화촉진기본법」을 폐지하고 「국가정보화기본법」과 「정보통신산업법」을 신설하면서 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(2009.12.29. 법률 제9859호로 개정되기 전의 것) 제2조 제3호는 정보통신산업을 「정보통신산업법」 제2조 제2호에 따른다고 정하였는데(이하 ‘이 건 개정규정’이라 한다), 이 때 「정보통신산업법」 제2조 제2호 단서는 “전기통신업”을 ‘정보통신산업’에서 제외하였다. < 관련 규정의 개정 전ㆍ후 비교 >| 개정 전 | 개정 후 |
| < 구 산업입지법 > 제2조 (정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 3. "정보통신산업"이라 함은 「정보화촉진기본법」 제2조 제3호의 규정에 의한 정보통신과 관련된 산업을 말한다. | < 산업입지법 > 제2조 (정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 4. "정보통신산업"이란 「정보통신산업 진흥법」 제2조 제2호에 따른 정보통신산업을 말한다. |
| < 정보화촉진기본법 > 제2조 (정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 3. “정보통신”이라 함은 정보의 수집ㆍ가공ㆍ저장ㆍ검색ㆍ송신ㆍ수신 및 그 활용과 이에 관련되는 기기ㆍ기술ㆍ역무 기타 정보화를 촉진하기 위한 일련의 활동과 수단을 말한다. | < 정보통신산업법 > 2. “정보통신산업”이란 정보통신과 관련한 제품(이하 “정보통신제품”이라 한다)을 개발ㆍ제조ㆍ생산 또는 유통하거나 이에 관련한 서비스(이하 “정보통신 관련 서비스”라 한다)를 제공하는 산업으로서 다음 각 목의 산업을 말한다. 다만, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조 제1항 제2호*에 따른 정보통신서비스를 제공하는 산업은 제외한다. *2. “정보통신서비스”란 「전기통신사업법」 제2조 제6호에 따른 전기통신역무와 이를 이용하여 정보를 제공하거나 정보의 제공을 매개하는 것을 말한다. |
| 2008.2.29 이전 | 소관 업무 | 2008.2.29 이후 |
| 산업자원부(폐지) | 상업ㆍ무역ㆍ공업 (산업) | 지식경제부(신설) |
| 외국인투자 | ||
| 에너지 정책 | ||
| 과학기술부(폐지) | 산업기술 연구개발 정책 | |
| 정보통신부(폐지) | 정보통신산업 | |
| 우편·우편환 및 우편대체 | ||
| 전파·통신 | 방송통신위원회(신설) | |
| 방송위원회(폐지) | 방송 |
| 정보통신 | |||
| 분야명칭 <이동통신 분야> | |||
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 첨단기술 및 제품 |
| 이동통신 서비스 플랫폼 | 모바일 융합서비스 기술 | 사용자중심 모바일 서비스플랫폼 기술 | 모바일 상황인지 서비스 플랫폼 기술 |
| 미디어융합 모바일 서비스플랫폼 기술 | 모바일 증강/가상현실 서비스 기술 | ||
| 이동통신 시스템 | 광역 이동통신 시스템 기술 | 모바일 코어망 기술 | 유무선 통합 액세스 기술 |
| 4G/B4G 이동통신 액세스 기술 | 다중안테나 전송기술(MIMO) | ||
| 기지국제어 셀간 간섭제어 기술 | |||
| 고도화된 릴레이 기술 | |||
| 5G 이동통신 액세스 기술 | 3차원 다중안테나 전송기술(Massive MIMO, 3D-beamforming) | ||
| 차세대 이동셀 기술 | |||
| 광대역 이동통신시스템 | 5G 이동통신 액세스 기술 | 유연한 스펙트럼 사용기술(Dynamic TDD/Flexible TDD, In-band Full Duplex 등) | |
| 4G/B4G 이동통신 액세스 기술 | 계층셀 용량증대기술 | ||
| 근거리 무선통신 시스템 기술 | 차세대 WLAN 기술 | 1GHz 이하대역 광대역 무선전송기술(TVWS 대역 사용 무선랜기술) | |
| 이동통신 단말 및 부품 | 융복합 부품기술 | 융합 광대역 RF 및 안테나 기술 | 차세대 WLAN RFIC 기술 |
| 광역 이동통신용 RFIC/FEM 기술 | |||
| 융합 광대역 모뎀 및 AP 부품 기술 | 차세대 WLAN 모뎀부품기술 | ||
| 차세대 WPAN 모뎀 칩셋 기술 | |||
| 4G/5G 이동통신용 모뎀 부품기술 | |||
| 디지털 RF 칩셋 | CR/SDR RF/Analog Transceiver 기술 | ||
| 사용자 인터페이스 융합부품기술 | 사용자 감각 센싱 모바일 융복합 부품기술 | ||
| 융복합 단말기술 | 이동 단말 플랫폼 기술 | 저전력 단말 플랫폼 기술 | |
| 지식서비스산업의 범위(제3조제1항 관련) | |
| 해당업종 | 한국표준산업분류번호 |
| ○환경 정화 및 복원업 | 39 |
| ○도매 및 상품중개업 | 46 |
| ○전자상거래업 | 47911 |
| ○서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 | 581 |
| ○소프트웨어 개발 및 공급업 | 582 |
| ○영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | 5911 |
| ○영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업 | 5912 |
| ○음악 및 기타 오디오물 출판업 | 59201 |
| ○전기통신업 | 612 |
| ○컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 62 |
| ○정보서비스업 | 63 |
| ○연구개발업 | 70 |
| ○법무관련 서비스업 | 711 |
| ○회계 및 세무관련 서비스업 | 712 |
| ○광고업 | 713 |
| ○시장조사 및 여론조사업 | 714 |
| ○경영컨설팅업 | 71531 |
| ○건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 72 |
| ○전문디자인업 | 732 |
| ○번역 및 통역서비스업 | 73902 |
| ○사업 및 무형 재산권 중개업 | 73903 |
| ○물품감정, 계량 및 견본 추출업 | 73904 |
| ○그외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 73909 |
| ○사업시설 유지관리 서비스업 | 74100 |
| ○보안시스템 서비스업 | 75320 |
| ○콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 | 75991 |
| ○전시 및 행사 대행업 | 75992 |
| ○신용조사 및 추심 대행업(신용정보를 수집ㆍ제공하는 사업만 해당한다) | 75993 |
| ○포장 및 충전업 | 75994 |
| ○온라인 교육 학원(기술 및 직업훈련 교육을 제공하는 경우에만 해당한다) | 85504 |
| ○기술 및 직업훈련학원 | 8565 |
| ○병원 | 861 |
| ○의원 | 862 |
| ○기타 보건업(정보통신기술을 활용한 원격의료 및 요양서비스만 해당한다) | 869 |