이유
1. 처분개요 가. ‘OOO’이라는 상호로 개인사업을 영위하는 청구인은 2018.10.8. OOO에 소재한 OOO로부터 OOO(이하 ‘쟁점물품’이라 한다)를 수입하면서, 처분청에 수입신고번호 OOO의 쟁점물품을 관세.통계통합품목분류표(이하 “HSK”라 한다) 냉동마늘이 분류되는 HSK 0710.80-2000호(기본관세율 27%)로 수입신고 하였으나, 처분청은 쟁점물품에 대하여 품목번호를 결정하지 못하고 2018.11.6. 이를 수리하였다. 나. 쟁점물품은 OOO 관세청 관세품목분류위원회에서 심의 결과 HSK 0712.90-1000호[WTO 협정관세미추천(W2)세율 360%]의 건조마늘로 결정되었고, 이에 따라 처분청은 2020.8.11. 청구인에게 부족세액인 관세 OOO원, 가산세 OOO원 합계 OOO원을 경정.고지하였다. 다. 청구인은 이에 불복하여 2020.10.21. 심판청구를 제기하였다. 2. 청구인 주장 및 처분청 의견 가. 청구인 주장 (1) 신선.건조마늘에 대한 품목분류 적용기준이 없이 처분청이 일방적으로 결정한 쟁점처분은 취소되어야 한다. (가) 쟁점물품이 건조마늘인지 여부는 마늘의 수분함량을 조사한 후, 여기에서 얻어진 데이터를 근거로 합리적인 기준을 설정하여야 함에도, 처분청은 자체적으로 조사한 자료로서 신선마늘의 수분함량을 70%~80%로 정하고, 장기 저장을 목적으로 사전에 건조한 ‘예건(예비건조)’마늘의 수분함량을 60%~65%로 정하여 쟁점물품의 수분함량이 예건마늘의 수분함량 하한선인 60%보다 낮은 OOO%라는 이유만으로 건조마늘이라고 결정하였는바, 이 건 처분은 부당하다. (나) 또한, 처분청이 쟁점물품을 건조마늘로 분류하려면 건조마늘의 수분함량을 제시하여야 하는데 이를 제시하지 않고, 신선마늘의 수분함량과 비교.검토하여 본 건 처분을 통지하였는바, 이는 쟁점물품을 고세율로 분류하겠다는 처분청의 일방적인 의견에 불과하며, 논리적으로도 맞지 않다. (다) 처분청은 마늘과 같이 관련 HSK에 따라 세율차가 많이 나는 농산물인 경우 품목분류의 결정기준을 설정하고, 수입업자 등에게 고세율의 위험성을 충분히 알려야 할 의무가 있음에도 불구하고, 현재까지 건조마늘에 대한 수분함량 기준 등을 설정하고 있지 않아 청구인은 쟁점물품과 유사한 마늘을 수입하면서 품목분류 및 관세신고에 어려움을 겪고 있다. (2) 시장에서 유통되지 않는 마늘의 수분함량을 인용하여 쟁점물품을 건조마늘로 결정한 쟁점처분은 취소되어야 한다. (가) 농업진흥청 산하 국립농업과학원에서 발간한 국가표준식품성분표(이하 “식품성분표”라 한다) 제9개정판에 따르면 처분청이 주장하는 수분함량 70%~80%의 신선마늘은 존재하지 않으며, 그 이유는 수분함량 70%~80%의 마늘을 일부 건조한 예건마늘이 시장에서 유통되기 때문이다. (나) 식품성분표에 등재된 마늘의 수분함량은 아래 <표1>과 같은데, 이 표상 생마늘(Bulb, Raw)의 수분함량이 65.3%인 것은 예건마늘을 의미하는 것으로 보이며, 냉동마늘(Bulb, Frozen)의 수분이 64.3%인 것은 이 예건마늘을 냉동한 것으로 보이고, 조생종인 난지형 생마늘(Early-maturing cultivar, Bulb, Raw)은 수분함량은 57.9%로 되어 있는바, 난지형 생마늘과 쟁점물품의 수분함량(OOO%)이 약 OOO% 차이 밖에 나지 않으므로 쟁점물품을 건조마늘로 결정한 처분청의 처분은 취소되어야 한다. <표1> 식품성분표에 등재된 마늘의 수분함량| 식품명 | 수분(%) |
| 마늘, 구근, 생것 (Bulb, Raw) | 65.3 |
| 마늘, 구근, 말린 것 (Bulb, Dried) | 6.0 |
| 마늘, 구근, 냉동 (Bulb, Frozen) | 64.3 |
| 마늘, 구근, 동결건조 (Bulb, Freeze-dried) | 7.3 |
| 마늘, 난지형, 구근, 생것 (Early-maturing cultivar, Bulb, Frozen) | 57.9 |
| 마늘, 한지형, 구근, 생것 (Late-maturing cultivar, Bulb, Frozen) | 64.2 |
| HSK | 품 명 | 관세율 | ||
| 0710 |
|
| 냉동채소(조리하지 않은 것이나 물에 삶거나 쪄서 조리한 것으로 한정한다) |
|
|
| 80 |
| 그 밖의 채소 |
|
|
|
| 2000 | 마늘 | 기본 27% |
| 0712 |
|
| 건조한 채소(원래 모양인 것, 절단한 것, 얇게 썬 것, 부순 것, 가루 모양인 것으로 한정하며, 더 이상 조제한 것은 제외한다) |
|
|
| 90 |
| 그 밖의 채소와 채소류의 혼합물 |
|
|
|
| 1000 | 마늘 | 기본 8% W1 50% W2 360% |
| 참조번호 | 품목분류2과-10121 |
| 시행일자 | 2019.12.20. |
| 시행기관 | 관세평가분류원 |
| 결정세번 | 0710.80-2000 |
| 품명 | ㅇ 제시품명 : FROZEN GARLIC SLICE |
| 물품설명 | ㅇ 껍질을 제거하고 썬 마늘(수분함량 : 약 62.2%) - 용도(건조 후 스프 원료로 사용)
ㅇ 제조공정 : 원료검수 → 뿌리제거 → 선별 → 고압세척 →살균소독 → 1차세척 → 2차세척 → 선별검사 → 기계슬라이스 → 급냉(IQF) → 금속탐측기 → 내포장 →내포장검사 →소독 → 외포장검사 → 박스포장 → 냉동고 입고 |
| 결정사유 | ㅇ 관세율표 제0712호에 “냉동채소(조리하지 않은 것이나 물에 삶거나 쪄서 조리한 것으로 한정한다)”가 분류되며,
- 같은 호 해설서에서 “이 호에는 냉동채소를 분류하는데, 그것들은 신선.냉장한 경우에는 제0701호부터 제0709호까지에 분류하는 것들이다. 냉동(frozen)의 정의는 제7류 총설에 따른다. 이 호에는 일반적으로 급속냉동법에 의하여 공업적으로 냉동시킨 채소를 분류한다.
- 이러한 방법은 최대결정화의 온도범위(temperature range of maximum crystalisation)를 급속히 통과시킴으로써, 세포조직의 파열을 피하고 채소가 냉동된 상태로부터 녹을 때 신선한 상태를 유지시켜 주기 위한 것이다.“라고 설명하고 있음
ㅇ 생마늘의 수분 함량에 대하여 문헌상 자료를 보면 농촌진흥청에서 발행한 「식품성분표」에는 63%~70%로 등재되어 있으며, 미국 농무성 자료 「Food Data Central」에는 약 59%로 등재되어 있음. 참고로 건조한 마늘의 수분은 6%~8%로 등재되어 있음.
ㅇ 따라서, 본건 물품은 신선한 마늘을 얇게 썬 후 냉동한 물품으로 농촌진흥청 자료와 미국 농무성 자료 등을 참고하면 신선한 마늘을 냉동시킨 것으로 볼 수 있어 관세율표 해석에 관한 통칙 제1호 및 제6호에 의하여 제 0710.80-2000호에 분류함 |
| 식품명 | 수분(%) |
| 마늘, 구근, 생것 (Garlic, Bulb, Raw) | 65.3 |
| 마늘, 구근, 말린 것 (Garlic, Bulb, Dried) | 6.0 |
| 마늘, 구근, 냉동 (Garlic, Bulb, Frozen) | 64.3 |
| 마늘, 구근, 동결건조 (Garlic, Bulb, Freeze-dried) | 7.3 |
| 마늘, 난지형, 구근, 생것 (Garlic, Early-maturing cultivar, Bulb, Frozen) | 57.9 |
| 마늘, 중국산, 구근, 생것 (Garlic, China, Bulb, Raw) | 69.7 |
| 마늘, 한지형, 구근, 생것 (Garlic, Late-maturing cultivar, Bulb, Frozen) | 64.2 |
| 신고품명 | ㅇ FROZEN FRUITS OF THE GENUS CAPSICUM(JINTA) |
| 신고세번 | 0710.80-7000 |
| 회보품명 | ㅇ Dried red pepper (Jinta) 2% |
| 물품설명 | ㅇ 분석의뢰된 시료(11.03kg)중 수분함량 80% 미만의 건조 고추는 2%[수분함량 70% 이상 80% 미만의 건조고추는 2%(평균 수분함량 약 73%)] |
| 분류의견 | ㅇ 관세율표 제0904호에는 “후추(파이퍼속의 것으로 한정한다), 건조하거나 부수거나 잘게 부순 고추류(캡시컴속)의 열매나 피멘타속의 결매”가 분류되며,
ㅇ 관세법 제85조 에 따른 품목분류의 적용기준에 관한 규칙(기획재정부령 제735호, 2019.5.31.) 별표 제8호 “냉동고추” 가목 3)의 규정에 의하면 “고추자체의 수분 함유량이 전 중량의 100분의 80[작은 매운 고추(절단하지 않은 완전한 상태에서 꼭지를 제외한 전체 길이가 7센티미터 이하인 것으로 한정한다)는 수분 함유량이 전 중량의 100분의 70] 이상인 것”을 제0710호의 냉동홍고추에 분류토록 규정하고 있고 “냉동된 고추일지라도 요건을 충족하지 못하는 경우 품목번호 제0904호에 분류한다”라고 규정하고 있음
ㅇ 본 물품은 수분함량 80% 미만의 건조고추이므로 관세법 제85조 에 따른 품목분류의 적용기준에 관한 규칙 별표 제8호 “냉동고추”와 관세율표의 해석에 관한 통칙 제1호 및 제6호규정에 따라 제0904.21-0000호에 분류함 |
| 자연 예건 | - 수확 후 포장이나 간이 저장고에서 약 2~3주일 자연통풍으로 건조 - 건조가 불균일하고, 품질 손상 우려 |
| 열풍 건조기를 이용한 예건 | - 줄기를 약 2cm 남기고 자름, 38℃에서 3~6일간(40~43℃에서 2~3일간) - 품질손상이 적으며, 건조가 균일함 |
| 개량 건조시설을 이용한 예건(지붕을 설치하여 비가림) | - 시설하단에 팬 설치, 바닥에 구멍을 뚫어 통기성을 높임 |
| 구 분 | 수확 시 수분함량(%) | 예건 후 수분함량(%) |
| 외피 | 75~80 | 13~15 |
| 내부줄기 | 80~90 | 20~23 |
| 인편 | 70~72 | 64~65 |
| 번호 | 품 명 | 세율(%) | |
| 호 | 소호 | ||
| 0710 |
| 냉동채소(조리하지 않은 것이나 물에 삶거나 쪄서 조리한 것으로 한정한다) |
|
| 0710 | 90 | 그 밖의 채소와 채소류의 혼합물 |
|
|
|
| 1. 그 밖의 채소 다. 기타 |
27 |
| 0712 |
| 건조한 채소(원래 모양인 것, 절단한 것, 얇게 썬 것, 부순 것, 가루 모양인 것으로 한정하며, 더 이상 조제한 것은 제외한다) |
|
| 0712 | 90 | 그 밖의 채소와 채소류의 혼합물 |
|
|
|
| 1. 그 밖의 채소 가. 마늘
|
50 W1 50% W2 360% |