이유
1. 처분개요 가. 청구인들은 2021.11.21. 부친 A(이하 “피상속인”이라 한다)이 사망하여 서울특별시 양천구 목동 OOO(면적은 66.6㎡이고, 이하 “쟁점주택”이라 한다) 등을 상속받고, 「상속세 및 증여세법」(이하 “상증법”이라 한다)상 평가기간(평가기준일 전후 6개월) 내에 유사주택의 매매사례가 없다는 사유로 공동주택가격인 OOO원을 상속재산가액 등으로 하여 상속세 OOO원을 신고·납부(연부연납)하였다. 나. 처분청은 쟁점주택과 같은 단지, 같은 면적의 711동 307호 주택(이하 “비교주택”이라 한다)이 평가기간을 벗어난 2021.4.23. OOO원에 매매된 사실을 확인하고, 2023.3.28. 서울지방국세청 평가심의위원회를 거쳐 이를 쟁점주택의 시가로 보아, 2023.6.8.과 2023.6.9. 청구인들에게 2021.11.21. 상속분 상속세 OOO원(이 건 관련세액은 OOO원임)을 각 결정·고지하였다. 다. 청구인들은 이에 불복하여 2023.8.22. 심판청구를 제기하였다. 2. 청구인들 주장 및 처분청 의견 가. 청구인들 주장 청구인은 상속세 과세표준을 신고하였으므로 평가기간(평가기준일 전후 6개월)을 벗어난 매매사례가액을 시가로 간주할 수 없다. (1) 상증법 제60조 에 따르면 상속재산의 평가는 평가기준일 현재의 시가에 따르도록 되어 있는데, 평가기준일의 시가를 파악하기 어려움에 따라 같은 법 시행령 제49조 제1항에서 평가기준일 전후 6개월 이내의 기간 중 매매ㆍ감정ㆍ수용ㆍ경매 또는 공매가격(이하 “매매사례가액”이라고 한다)이 있는 경우 이를 시가로 인정하도록 되어 있고, 같은 조 제4항에서는 상속인이 과세표준을 신고한 때에는 평가기준일 전 6개월부터 신고일까지 상속재산과 동일하지는 않지만 유사한 다른 재산의 매매사례가액이 있는 경우 이를 시가로 인정하고 있으며, 위와 같은 방법으로도 상속재산 또는 유사한 다른 재산의 시가를 산정하기 어려운 경우에는 상증법 제60조 제3항에 따라 기준시가 등 보충적 평가액을 시가로 보도록 되어 있다. 이와 같이 상속재산의 평가는 ① 해당 재산의 시가, ② 해당 재산의 매매사례가액, ③ 유사한 다른 재산의 매매사례가액, ④ 해당 재산의 보충적 평가액의 순서를 따르도록 되어 있어, 처분청은 이를 근거로 결정하여야 한다. (2) 그런데 이 건 처분청은 평가기간 내에 해당 재산(쟁점주택)의 매매사례가액을 찾을 수 없자, 평가기준일 전 2년 이내(이하 “쟁점평가기간”이라 한다)의 유사한 다른 재산의 매매사례가액을 평가심의위원회의 심의를 거쳐 시가로 간주하였는데, 청구인은 상속세 과세표준을 신고하였으므로 쟁점평가기간의 매매사례가액을 시가로 볼 수 없다. (가) 상증법 시행령 제49조 제1항 및 제4항에 따르면 쟁점평가기간 동안 유사한 다른 재산의 매매가액 등이 있는 경우 평가심의위원회의 심의를 거쳐 시가로 볼 수 있으나, 상속인이 상속세 과세표준을 신고한 경우에는 평가기준일 전 6개월부터 신고일까지의 매매사례가액만 시가로 볼 수 있도록 되어 있다(제4항 괄호).| ○ 상증법 시행령 제49조 ① 평가기간에 해당하지 아니하는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중에 매매등이 있거나 평가기간이 경과한 후부터 제78조 제1항에 따른 기한까지의 기간 중에 매매등이 있는 경우에도 평가기준일부터 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 날까지의 기간 중에 주식발행회사의 경영상태, 시간의 경과 및 주위환경의 변화 등을 고려하여 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 상속세 또는 증여세 납부의무가 있는 자, 지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 제49조의2 제1항에 따른 평가심의위원회의 심의를 거쳐 해당 매매등의 가액을 다음 각 호의 어느 하나에 따라 확인되는 가액에 포함시킬 수 있다. 1. 해당 재산에 대한 매매사실이 있는 경우에는 그 거래가액. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다. ④ 제1항을 적용할 때 기획재정부령으로 정하는 해당 재산과 면적·위치·용도·종목 및 기준시가가 동일하거나 유사한 다른 재산에 대한 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 가액[법 제67조 또는 제68조에 따라 상속세 또는 증여세 과세표준을 신고한 경우에는 평가기준일 전 6개월부터 제1항에 따른 평가기간 이내의 신고일까지의 가액을 말한다]이 있는 경우에는 해당 가액을 법 제60조 제2항에 따른 시가로 본다. |
| 구분 | 계약(상속)일 | 동, 층 | 면적 | 공동주택가격 | |
| 2020.4.29. | 2021.4.29. | ||||
| 쟁점주택(A) | 2021.11.21. | 710동, 1층 | 66.6 | OOO | OOO |
| 비교주택(B) | 2021.4.23. | 711동, 3층 | 66.6 | OOO | OOO |
| 차이비율 (A/B) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 4. 심의결과 양천세무서에서 심의의뢰한 비교대상 거래는 평가기준일 전 2년 이내의 기간인 2021.4.23.을 매매계약일로 하여 OOO원에 매매된 거래로서 매매계약일부터 평가기준일까지의 기간 중에 가격 변동의 특별한 사정이 없다고 인정되므로, 「상속세 및 증여세법 시행령」 제49조 제1항의 단서 규정에 따라 상속일 현재 시가로 보는 것이 타당함 |
| <2011년 개정세법 해설> 7. 유사매매사례가액 및 감정가액 적용방법 개선 가. 개정취지 ○ 상속 및 증여재산 평가시 유사한 재산의 매매사례가액은 해당 재산의 매매 등의 사례가액이 없는 경우에만 보충적으로 적용하도록 함으로써 납세자의 예측가능성 제고
| |||||||||||||||||||||