이유
1. 처분개요 가. 청구인들은 2013.12.26. 주식회사 A(이하 “쟁점법인”이라 한다)의 유상증자에 참여하여, 쟁점법인 발행주식 OOO주(이하 “쟁점주식”이라 한다)를 1주당 OOO원(액면가액)에 각각 취득하였으며, 쟁점법인은 위 유상증자 후 OOO 26,167㎡ 토지(이하 “쟁점토지”라 한다)의 매입을 완료하고 주택신축분양사업(이하 “쟁점사업”이라 한다)을 실시하여 개발이익이 발생하였다. 나. 서울지방국세청장은 2022.6.28.부터 2022.11.16.까지 청구인들에 대한 증여세 조사를 실시한 결과, 청구인들이 쟁점법인의 주식을 취득한 후 5년 이내에 쟁점사업에 따라 쟁점법인의 주식가치가 증가한 것은 「상속세 및 증여세법」(2015.12.15. 법률 제13557호로 일부개정된 것, 이하 “상증세법”이라 한다) 제42조의3(재산 취득 후 재산가치 증가에 따른 이익의 증여)에 따른 증여세 과세대상에 해당한다고 보아, 쟁점사업에 따른 준공일(2016.4.28.)을 증여일로 하여 청구인들에게 증여세를 과세하여야 한다는 내용의 과세자료를 처분청들에 통보하였고, 처분청들은 통보받은 과세자료에 따라 2023.5.23. 청구인들에게 2016.4.28. 증여분 증여세 OOO원을 각각 결정.고지하였다. 다. 청구인들은 이에 불복하여 2023.8.1. 심판청구를 제기하였다. 2. 청구인들 주장 및 처분청들 의견 가. 청구인들 주장 (1) (쟁점①) 청구인들은 상증세법 제42조의3 에 따른 증여세 과세요건을 충족하지 않았으므로 이 건 처분은 부당하다. (가) 청구인들이 쟁점주식을 취득할 당시 청구인 C는 만 31세, 청구인 D는 만 26세의 성인이었을 뿐만 아니라 쟁점주식을 취득하는데 필요한 자금을 스스로 조달할 만한 충분한 경제적 능력이 있었으므로, 상증세법 제42조의3 에 따른 ‘직업, 연령, 소득 및 재산상태로 보아 자력으로 해당 행위를 할 수 없다고 인정되는 자’에 해당되지 않는다. (나) 처분청들은 청구인들이 쟁점사업과 관련된 내부정보를 제공받아 쟁점주식을 취득한 것으로 보았으나, 쟁점사업은 청구인들이 쟁점주식을 취득한 때(2013.12.26.)로부터 약 5개월 뒤인 2014.5.28. ㈜B으로부터 쟁점토지를 취득하면서 시작된 것이어서 쟁점주식 취득 당시에는 쟁점사업에 대한 계획 자체가 없었고, 청구인들이 이와 관련된 내부정보를 제공받을 여지 자체가 존재하지 않았다. 또한, 쟁점법인의 2013사업연도 재무제표에 따르면, 2013.12.31. 기준 순자산은 △OOO원이었고, 2013사업연도 중 △OOO원의 당기순손익이 발생하였는바, 쟁점주식 취득 당시에는 쟁점법인이 매매대금 OOO원의 쟁점토지를 취득할 계획이 없었으며, 과세요건의 존재에 대한 입증책임은 과세관청인 처분청들에게 있으므로 처분청들은 청구인들이 쟁점주식을 취득하였을 당시 쟁점사업과 관련된 내부정보를 제공받은 사실이 있다는 점을 입증하여야 할 것이다. (다) 행정청의 개발구역 지정.고시가 수반되지 않는 쟁점사업을 상증세법 시행령(2016.2.5. 대통령령 제26960호로 일부개정된 것, 이하 같다) 제32조의3 제1항에 규정된 재산가치 증가 사유에 해당된다고 보는 것은 부당하고, 쟁점사업을 청구인들의 쟁점주식 취득과 관련된 재산가치 증가 사유로 보는 것 역시 무리가 있다. 1) 처분청들은 쟁점사업이 상증세법 시행령 제32조의3 제1항 제1호에 규정된 ‘개발사업의 시행’ 또는 제3호에 규정된 ‘그 밖에 제1호 및 제2호의 사유와 유사한 것으로서 재산가치를 증가시키는 사유’에 해당하는 것으로 보아 이 건 처분을 하였으나, 「개발이익 환수에 관한 법률」(이하 “개발이익환수법”이라 한다) 제2조는 ‘국가나 지방자치단체로부터 인가ㆍ허가ㆍ면허 등을 받아 시행하는 택지개발사업이나 산업단지개발사업 등의 사업’을 “개발사업”으로 정의하고 있다. 2) 이와 관련하여 대법원은 2023.6.1. 선고 2019두31921 판결에서 “구 상증세법 제42조 제4항의 ‘개발사업’을 개발이익환수법 제2조 제2호에서 정의하고 있는 ‘개발사업’과 완전히 동일한 의미라고 볼 수는 없으나, 구 상증세법 제42조 제4항의 ‘개발사업’이 개발이익환수법의 개념을 차용한 것이 아니라고 하더라도 이는 적어도 ‘행정청의 개발구역 지정.고시가 수반된 것으로서 그 대상 토지를 개발하여 그 토지가치를 증가시키는 사업’을 의미한다고 볼 수 있다. 따라서 이 사건 공장의 완공은 기업이 제품생산을 위하여 개별적으로 공장을 신축한 것에 불과하고 여전히 구 상증세법 제42조 제4항에서 정한 ‘개발사업의 시행’에 해당한다고 볼 수 없다”고 판시하고 있다. 3) 또한, 쟁점사업은 청구인들이 쟁점주식을 취득하고 약 5개월이 경과한 2014.5.28. 쟁점법인이 쟁점토지를 취득하면서 시작된 것으로, 청구인들의 쟁점주식 취득과 쟁점사업은 인과관계 등 관련성이 전혀 없다. 4) 법원은 이와 유사한 사안에서 “원고들이 개발사업의 대상이 된 부동산 자체를 취득한 것은 아니고 이 사건 회사의 주식을 취득하였을 뿐인데, (중략) 이와 같이, ‘원고들의 이 사건 주식 취득(재산의 취득) + 개발사업의 시행’으로 재산가치가 증가하는 것이 아니라, ‘원고들의 이 사건 주식 취득(재산의 취득) + 이 사건 회사의 부동산 취득 + 개발사업의 시행’으로 재산가치가 증가한 것이 될 수 있을 뿐이고, 전자의 경우라면 ‘당해 재산의 취득가액 - 개발사업시행 후 당해 재산의 가액’의 방법으로 재산가치 상승액을 산정할 수 있는 반면, 후자의 경우 이 사건 회사의 부동산 취득이라는 추가적인 법률행위가 개입되어 있어 이러한 경우까지 재산가치 증가 사유로 규정한 것으로 볼 수 없다”고 판시하고 있다(대구지방법원 2016.2.3. 선고 2015구합20611 판결). 5) 처분청들이 과세근거로 제시한 서울행정법원 2022.1.21. 선고 2020구합68592 판결은 그 항소심 판결인 서울고등법원 2024.2.7. 선고 2022누38665 판결(주택신축분양사업은 일정한 토지에 대한 개발과 그로 인한 토지 가치 상승분을 예정하고 있는 ‘개발사업의 시행’이라는 재산가치 증가 사유와 유사하다고 보기 어렵다고 판단함)에 따라 그 근거를 상실하였다. (2) (쟁점②) 설령 쟁점사업을 상증세법 시행령 제32조의3 제1항에 규정된 개발사업의 시행 등에 해당한다고 보더라도, 같은 조 제3항에 따른 ‘해당 재산가액’을 산정함에 있어서는 쟁점사업과 관련된 서울특별시 강남구청장의 주택건설사업계획 승인이 있은 때인 2014.7.11.을 재산가치 증가 사유 발생일로 보아야 한다. (가) 상증세법 시행령 제32조의3 제3항 제1호는 ‘재산가치 증가 사유가 발생한 날 현재의 가액’을 해당 재산가액으로 규정하고 있는바, 처분청들은 쟁점사업의 준공일 또는 사용승인일인 2016.4.28.을 재산가치 증가 사유가 발생한 날로 보아 증여세를 산정하였다. (나) 그러나 대법원은 다음과 같이 개발사업 시행의 경우 재산가치 증가 사유 발생일은 그로 인한 최종 손익이 확정되는 때가 아니라 그 사유의 발생을 명확히 인식할 수 있는 시점으로서 장래의 이익이 현실화된다고 볼 수 있는 때인 ‘개발구역으로 지정되어 고시된 날’로 보아야 함을 명확히 하고 있다.| ㆍ대법원 2023.6.1. 선고 2019두31921 판결 1) 「상속세 및 증여세법」이 2015.2.3. 대통령령 제26069호로 개정되면서 제23조 제1항 각 호에서 재산가치증가사유별 증여재산 취득시기, 즉 각 재산가치증가사유의 발생을 구체화하였다. 위 규정에 따른 각 재산가치증가사유 발생일은 모두 해당 재산가치증가사유와 관련한 절차 등이 종료되어 그로 인한 최종 손익이 확정되는 때가 아니라 그 사유의 발생을 명확히 인식할 수 있는 시점으로서 장래의 이익이 현실화된다고 볼 수 있는 때이다. 그 중 제3호는 ‘개발사업의 시행’의 경우 ‘개발구역으로 지정되어 고시된 날’을 증여재산 취득시기로 규정하고 있다. 2) 구 상증세법 제42조 제4항에서 정한 재산가치증가사유는 그 사유 발생일 이후 해당 재산의 가치가 하락하더라도 세액을 조정하는 장치를 두고 있지 않으므로 장래의 재산가치 증가가 객관적으로 예정된 것이어야 한다는 내재적 한계를 갖고 있다. 3) 위와 같은 사정들을 종합하면, 구 상증세법 제42조 제4항의 ‘개발사업의 시행’을 재산가치증가사유로 규정한 것은 어떤 토지가 개발구역으로 지정.고시되면 그 자체의 경제적 효과로서 아직 개발사업의 시행이 완료되지 않았더라도 장차 개발사업이 이루어져 발생할 것으로 예상되는 기대이익이 현실화되어 그 시점에서 토지의 가치가 상승하게 된다는 전제에 있다고 해석된다. |
| 성명 | 관계 | 증자 전 | 증자 후 | ||||
| 주식수 | 금액 | 지분율 | 주식수 | 금액 | 지분율 | ||
| A | 대표자 | OOO | OOO | 60 | OOO | OOO | 30 |
| B | 배우자 | OOO | OOO | 40 | OOO | OOO | 20 |
| 청구인 C | 자 | - | - | - | OOO | OOO | 25 |
| 청구인 D | 자 | - | - | - | OOO | OOO | 25 |
| 합 계 |
| OOO | OOO | 100 | OOO | OOO | 100 |
| 사업연도 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 수입금액 | - | - | - | - | - | - |
| 누적결손금 | OOO | OOO | OOO | OOO | OOO | OOO |
| 구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 청구인 C | 이자.배당 | - | - | OOO | OOO | OOO | OOO |
| 사업소득 | OOO | OOO | OOO | OOO | OOO | - | |
| 합계 | OOO | OOO | OOO | OOO | OOO | OOO | |
| 청구인 D | 이자.배당 | - | OOO | OOO | OOO | OOO | OOO |
| 사업소득 | - | - | - | OOO | - | - | |
| 합계 | - | OOO | OOO | OOO | OOO | OOO | |
| 구분 | 일자 | 내용 |
| 1 | 2009.6.3. | 서울강남보금자리주택지구 지정 고시 |
| 2 | 2013.6.28. | OOO 서울강남 연립주택용지(B1블럭) 공급 공고 |
| 3 | 2013.11.14. | -㈜B이 OOO와 세곡동 B1블럭 분양계약 체결 및 계약금(OOO원) 납부 - 쟁점법인 ㈜B으로부터 매입세금계산서 수취 * 품목 : 대리업무보수 (OOO원) |
| 4 | 2013.12.13. | ㈜C로부터 매입세금계산서 수취 * 품목 : 강남보금자리B1블럭 신축 (공급가액 : OOO원) |
| 5 | 2013.12.26. | 유상증자 |
| 6 | 2014.3.6. | ㈜B으로부터 토지(B1블럭) 분양계약 승계 |
| 7 | 2014.5.27. | 주택건설사업계획 승인 신청 |
| 8 | 2014.6.23. | 테라스빌PFV 설립 |
| 9 | 2014.7.7. | 테라스빌PFV에게 토지(B1블럭) 분양계약 승계 |
| 10 | 2014.7.11. | 주택건설사업계획 승인 |
| 11 | 2014.9.26. | 테라스빌PFV 토지(B1블럭) 소유권 이전 등기 * 등기상 매도자 : OOO, 원인 : 매매(2013.11.14.) |
| 12 | 2016.4.28. | 준공(분양률 100%) |
| 입금일자 | 입금인 성명 | 입금액 | 비고 |
| 2013.11.14. | ㈜B | OOO | 토지대금 |
| 2014.3.2. | ㈜A | OOO | 토지대금 |
| 2014.7.7. | ㈜A | OOO | 토지대금 |
| 2014.7.7. | ㈜A | OOO | 연체이자 |
| 2014.7.7. | ㈜D | OOO | 토지대금 |
| 2014.9.26. | OOO | OOO | 토지대금 |
| 합 계 |
| OOO |
|
| 계정과목 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 용지(건설업) | - | OOO | OOO |
| 구분 | 1주당 자산가치 | 1주당 취득가액 | 1주당 증여가액 | 주식 수 | 증여재산가액 |
| 금액 | @OOO | @OOO | @OOO | OOO | OOO |
| 구분 | 증여세 과세가액 | 과세표준 | 산출세액 | 가산세 | 총결정세액 |
| 금액 | OOO | OOO | OOO | OOO | OOO |