주 문
청구인이 2006.1.26. ○○세무서장에게 한 경정청구에 있어 「별지」기재 납부세액 중 2002년 이후 귀속분 종합소득세와 2003년 제1기분 이후 부가가치세에 대하여는 과세표준에서 가공매출액을 차감하고, 가공매입세액을 불공제하여 그 과세표준 및 세액을 경정하고, 나머지에 대하여는 심판청구를 각하한다.
이 유
1. 사실관계
청구인은 1999년부터 2003년까지 가공으로 매출 및 매입세금계산서를 수수하고 이를 근거로 해당 과세기간의 부가가치세 554,274,130원 및 종합소득세 174,380,670원 합계 728,654,800원을 신고납부하였으나, 실물거래없이 수수한 세금계산서에 의하여 납부한 세금은 무효이므로 위 납부세액을 환급하여야 한다고 2006.1.26. 고충청구를 하였다.
처분청은 2005년 12월 청구인을 위 가공세금계산서 수수를 사유로 조세법처벌절차법 제8조 및 제9조에 의거 ○○지방검찰청에게 고발하는 한편, 2006.2.9. 자료상행위자가 가공세금계산서에 의하여 신고․납부한 세금은 환급이 불가하다는 고충청구결과통지를 하였다.
청구인은 이에 불복하여 2006.5.8. 심판청구를 제기하였다.
2. 청구인 주장 및 처분청 의견
가. 청구인 주장
정상적인 재화․용역의 공급이 없이 세금계산서만 주고받은 결과 발생한 세금은 법적으로 무효이므로 청구인이 김○○외 13명의 명의로 납부한 세금은 환급되어야 한다.
나. 처분청 의견
(1) 고충청구는 국세기본법 제45조의 2 규정에 의한 경정청구를 한 것으로 볼 수 없으므로 이 건 불복청구대상 처분이 없다.
(2) 고충청구를 적법한 경정청구로 보더라도, 세금계산서만을 가공으로 교부한 자료상 행위자가 가공세금계산서에 의해 신고납부한 세금은 국세청 예규에 의하여 환급대상으로 볼 수 없다.
3. 심리 및 판단
가. 쟁 점
청구인이 자료상을 하는 과정에서 김○○외 13인의 명의로 기납부한 부가가치세와 종합소득세를 환급해 달라고 고충청구한 데 대해 처분청이 환급불가하다는 고충청구결과통지를 한 경우,
(1) 고충청구를 국세기본법 제45조의 2 규정에 의한 경정청구로 볼 수 있는지 여부
(2) 위 (1)에서 경정청구로 볼 경우, 자료상이 신고납부한 부가가치세 등을 환급할 수 있는지 여부
나. 관련법령
○ 국세기본법 제45조의 2 【경정등의 청구】
① 과세표준신고서를 법정신고기한내에 제출한 자는 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 법정신고기한 경과후 3년 이내에 최초신고 및 수정신고한 국세의 과세표준 및 세액(각 세법의 규정에 의하여 결정 또는 경정이 있는 경우에는 당해 결정 또는 경정후의 과세표준 및 세액을 말한다)의 결정 또는 경정을 관할세무서장에게 청구할 수 있다.
1. 과세표준신고서에 기재된 과세표준 및 세액(각 세법의 규정에 의하여 결정 또는 경정이 있는 경우에는 당해 결정 또는 경정후의 과세 표준 및 세액을 말한다)이 세법에 의하여 신고하여야 할 과세표준 및 세액을 초과하는 때
2. 과세표준신고서에 기재된 결손금액 또는 환급세액 (각 세법의 규정에 의하여 결정 또는 경정이 있는 경우에는 당해 결정 또는 경정후의 결손금액 또는 환급세액을 말한다)이 세법에 의하여 신고하여야할 결손금액 또는 환급세액에 미달하는 때
⑤ 결정 또는 경정의 청구 및 통지절차에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
○ 부칙 (2005.7.13. 법률 제7582호)
①【시행일】 이 법은 공포한 날부터 시행한다.
②【경정 등의 청구에 관한 경과조치】 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따른 기간이 경과하지 아니한 결정 또는 경정의 청구에 관하여는 제45조의 2 제1항의 개정규정을 적용한다.
○ 국세기본법 시행령 제25조의 3 【경정등의 청구】
법 제45조의 2 제4항의 규정에 의하여 결정 또는 경정의 청구를 하고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 결정 또는 경정청구서를 제출(국세정보통신망에 의한 제출을 포함한다)하여야 한다.
1. 청구인의 성명과 주소 또는 거소
2. 결정 또는 경정전의 과세표준 및 세액
3. 결정 또는 경정후의 과세표준 및 세액
4. 결정 또는 경정의 청구를 하는 이유
5. 기타 필요한 사항
○ 국세기본법 제55조 【불 복】
① 이 법 또는 세법에 의한 처분으로서 위법 또는 부당한 처분을 받거나 필요한 처분을 받지 못함으로써 권리 또는 이익의 침해를 당한 자는 이 장의 규정에 의한 심사청구 또는 심판청구를 하여 그 처분의 취소 또는 변경이나 필요한 처분을 청구할 수 있다.
다. 사실관계 및 판단
(1) 청구인은 1999년부터 2003년까지 김○○외 13인 명의로 사업자등록을 하고 당해 명의인들 명의로 가공으로 매출 및 매입세금계산서를 수수하면서 해당 과세기간의 부가가치세 554,274,130원과 종합소득세 174,380,670원 합계 728,654,800원을 신고납부하였다는 것이나, 처분청이 제시한 심리자료에 의하면, 청구인이 신고납부한 부가가치세와 종합소득세는 445,953,070원과 130,405,360원 합계 576,358,430원으로 확인되고, 청구인은 이의 차액(부가가치세 108,321,060원, 종합소득세 43,975,310원)에 대한 입증자료는 제시하지 아니하고 있다.
(2) 처분청은 청구인이 김○○외 13인의 명의로 납부한 세금은 자료상으로서 신고․납부한 세금이라 하여 동 세금의 환급을 청구한 청구인의 2006.1.26.자 고충청구를 거부하였고, 청구인은 이에 대해 정상적인 재화․용역의 공급이 없이 세금계산서만 주고받은 결과 발생한 세금은 법적으로 무효이므로 위 세금을 환급하여야 한다고 주장하여 이를 살펴본다.
(가) 본안심리에 앞서 청구요건의 충족여부를 살펴본다.
(1) 청구인이 2006.1.26. 처분청에 제출한 고충청구서에는 청구외 김○○외 13인 명의로 1,726건, 공급가액 9,221,039천원의 가공매출세금계산서와 1,305건, 공급가액 6,694,505천원의 가공매입세금계산서를 수수하고 이를 근거로 해당 과세기간의 부가가치세 554,274,130원 및 종합소득세 174,380,670원 합계 728,654,800원을 신고납부하였으나, 실물거래 없이 수수한 세금계산서에 의하여 납부한 세액은 무효이므로 위 납부한 세액 중 정상거래분을 제외한 나머지는 환급하여야 한다고 기재되어 있다.
(2) 국세기본법 시행령 제25조의 3에서 「법 제45조의 2 제4항의 규정에 의하여 경정의 청구를 하고자 하는 자는 청구인의 성명과 주소와 경정 전․후의 과세표준 및 세액, 경정청구를 하는 이유 등을 기재한 경정청구서를 제출하여야 한다」고 규정하고 있고, 2006.1.26.자 고충청구서에 위 시행령에서 규정하고 있는 내용이 위 (1)에서 보는 바와 같이 기재되어 있으므로 당해 고충청구는 경정청구를 한 것으로 보는 것이 타당하다고 인정된다.
(3) 국세기본법 제45조의 2 제1항에서 경정청구기간을 법정신고기한 경과후 3년 이내로 규정하고 있는 바, 고충(경정)청구일이 2006.1.26.인 이 건의 경우 2003.1.26.이후 법정신고기한이 도래된 것에 한하여 경정청구가 가능하므로 「별지」기재 납부세액 중 2002년 이후 귀속분 종합소득세와 2003년 제1기분 이후 부가가치세의 부과처분은 적법한 경정청구를 한 것이고, 그 나머지는 청구기간을 위반한 부적법한 경정청구이므로 심리대상이 아니라고 판단된다.
(나) 쟁점(2)에 대하여 살펴본다.
처분청은 자료상 행위자가 가공세금계산서를 수수하고 이에 근거하여 신고․납부한 부가가치세는 환급할 수 없다(국세청 부가 46015-1825,2000.7.26.같은 뜻)는 입장이나, 이는 오납액․초과납부액 또는 환급세액을 국세환급금으로 결정하여 결정일부터 30일내에 환급하도록 규정하고 있는 국세기본법 제51조의 규정을 위반한 해석이라고 하겠다. 따라서, 「별지」기재 납부세액 중 2002년 이후 귀속분 종합소득세와 2003년 제1기분 이후 부가가치세는 환급하는 것이 타당한 것으로 판단된다(국심 2005중1221, 2005.10.10. 국심 2001구443, 2001,8,29., 같은 뜻).
4. 결 론
이 건 심판청구는 심리결과 청구인의 주장이 일부 이유있으므로 국세기본법 제81조 및 제65조 제1항 제1호 및 제3호의 규정에 의하여 주문과 같이 결정한다.
별지 |
<청구인이 김○○외 13인의 명의로 납부한 부가가치세와 종합소득세>
1. 김 ○ ○
- 등록번호 : ○○○-○○-○○○○○
- 사업장 : ○○ ○○ ○○ ○○ ○○○-○○
- 개업일 : 1995.10.01.
- 폐업일 : 2002.08.05.
기 분 | 세 액 | 납부 일자 | 유 형 | 비 고 |
<부가가치세 : 33,639,440> | ||||
1999.1기 | 3,196,570 | 2001-02-12 | 고지 | |
1999.1기 | 1,943,460 | 1999-07-26 | 자납 | |
1999.2기 | 350,480 | 2001-02-12 | 고지 | |
1999.2기 | 2,019,570 | 2000-01-25 | 자납 | |
1999.2기 | 1,940,780 | 1999-10-25 | 고지 | |
2000.1기 | 2,264,860 | 2000-07-25 | 자납 | |
2000.1기 | 1,980,170 | 2000-04-25 | 고지 | |
2000.2기 | 2,068,910 | 2001-01-26 | 자납 | |
2000.2기 | 2,122,510 | 2000-10-25 | 고지 | |
2001.1기 | 1,753,540 | 2001-07-25 | 자납 | |
2001.1기 | 2,095,710 | 2001-04-25 | 고지 | |
2001.2기 | 3,658,400 | 2002-01-25 | 자납 | |
2001.2기 | 1,924,620 | 2001-10-25 | 고지 | |
2002.1기 | 990,620 | 2002-07-25 | 자납 | |
2002.1기 | 2,791,510 | 2002-04-25 | 고지 | |
2002.2기 | 413,630 | 2002-01-25 | 자납 | |
1998.2기 | 186,000 | 1999-05-11 | 자납 | |
1999.1기 | 1,938,100 | 1999-04-26 | 고지 | |
기 분 | 세 액 | 납부 일자 | 유 형 | 비 고 |
<종합소득세 : 4,451,970> | ||||
1999년 | 869,110 | 2000-05-31 | 자납 | |
1999년 | 681,570 | 1999-11-30 | 고지 | |
2000년 | 1,097,050 | 2001-05-31 | 자납 | |
2000년 | 775,340 | 2000-11-30 | 고지 | |
2001년 | 92,710 | 2002-05-30 | 자납 | |
2001년 | 936,190 | 2001-11-30 | 고지 | |
2. 김 ○ ○
- 등록번호 : ○○○-○○-○○○○○
- 사업장 : ○○ ○○ ○○ ○○ ○○○-○○
- 개업일 : 1998.10.01.
- 폐업일 : 2002.08.05.
(단위 : 원)
기 분 | 세 액 | 납부 일자 | 유 형 | 비 고 |
<부가가치세 : 30,900,480> | ||||
1999.1기 | 2,105,640 | 1999-07-26 | 자납 | |
1999.1기 | 2,029,250 | 2000-11-15 | 고지 | |
1999.1기 | 3,143,730 | 2000-11-15 | 고지 | |
1999.1기 | 1,805,850 | 1999-04-26 | 고지 | |
1999.2기 | 2,161,950 | 2000-01-25 | 자납 | |
1999.2기 | 407,030 | 2000-11-15 | 고지 | |
1999.2기 | 1,955,740 | 1999-10-25 | 고지 | |
2000.1기 | 1,539,420 | 2000-07-25 | 자납 | |
2000.1기 | 2,058,840 | 2000-04-25 | 고지 | |
2000.2기 | 2,441,730 | 2001-01-26 | 자납 | |
2000.2기 | 1,326,000 | 2006-01-19 | 고지 | 충당 |
2000.2기 | 500,000 | 2002-08-26 | 고지 | |
2000.2기 | 1,779,130 | 2000-10-25 | 고지 | |
2001.1기 | 708,510 | 2001-07-25 | 자납 | |
2001.1기 | 2,120,430 | 2001-04-25 | 고지 | |
2001.2기 | 4,326,040 | 2002-01-25 | 자납 | |
2001.2기 | 1,389,210 | 2006-01-19 | 고지 | 충당 |
2001.2기 | 2,000,000 | 2003-03-31 | 고지 | |
2001.2기 | 1,414,470 | 2001-10-25 | 고지 | |
2002.1기 | 1,553,100 | 2002-07-25 | 자납 | |
2002.1기 | 2,870,250 | 2002-04-25 | 고지 | |
2002.2기 | 348,630 | 2002-10-25 | 자납 | |
기 분 | 세 액 | 납부 일자 | 유 형 | 비 고 |
<종합소득세 : 16,262,170> | ||||
1999년 | 10 | 2003-06-21 | 고지 | |
2000년 | 10,000 | 2004-06-26 | 고지 | 충당 |
2001년 | 213,240 | 2004-06-26 | 고지 | 충당 |
2001년 | 2,000,000 | 2003-06-30 | 고지 | |
1999년 | 1,522,960 | 2000-05-31 | 자납 | |
1999년 | 1,500,000 | 2002-08-23 | 고지 | |
1999년 | 3,244,090 | 2002-03-30 | 고지 | |
1999년 | 3,211,450 | 2001-10-31 | 고지 | |
1999년 | 1,000,000 | 2001-05-31 | 고지 | |
2000년 | 1,242,520 | 2001-05-31 | 자납 | |
2000년 | 761,480 | 2000-11-30 | 고지 | |
2001년 | 187,350 | 2002-05-30 | 자납 | |
2001년 | 1,002,000 | 2001-11-30 | 고지 | |
2002년 | 367,070 | 2003-06-02 | 자납 | |
3. 김 ○ ○
- 등록번호 : ○○○-○○-○○○○○
- 사업장 : ○○ ○○ ○○ ○○ ○○○-○○
- 개업일 : 1998.05.01.
- 폐업일 : 2001.01.25.
(단위 : 원)
기 분 | 세 액 | 납부 일자 | 유 형 | 비 고 |
<부가가치세 : 18,159,510> | ||||
1999.1기 | 2,420,410 | 1999-07-26 | 자납 | |
1999.1기 | 1,099,610 | 2000-06-30 | 고지 | |
1999.1기 | 1,975,060 | 1999-04-26 | 고지 | |
1999.2기 | 2,072,010 | 2000-01-25 | 자납 | |
1999.2기 | 385,560 | 2000-06-30 | 고지 | |
1999.2기 | 2,197,730 | 1999-10-25 | 고지 | |
2000.1기 | 1,770,660 | 2000-07-25 | 자납 | |
2000.1기 | 2,134,870 | 2000-04-25 | 고지 | |
2000.2기 | 1,740,840 | 2001-01-26 | 자납 | |
2000.2기 | 1,952,760 | 2000-10-25 | 고지 | |
2001.1기 | 410,000 | 2001-04-25 | 자납 | |
기 분 | 세 액 | 납부 일자 | 유 형 | 비 고 |
<종합소득세 : 8,328,620> | ||||
1999년 | 1,021,900 | 2000-05-31 | 자납 | |
1999년 | 3,773,440 | 2006-03-08 | 고지 | 충당 |
1999년 | 1,004,620 | 1999-11-30 | 고지 | |
2000년 | 2,060,980 | 2001-05-31 | 자납 | |
2000년 | 467,680 | 2006-03-08 | 고지 | 충당 |
4. 서 ○ ○
- 등록번호 : ○○○-○○-○○○○○
- 사업장 : ○○ ○○ ○○ ○○ ○○○-○○
- 개업일 : 2001.07.01.
- 폐업일 : 2003.10.01.
(단위 : 원)
기 분 | 세 액 | 납부 일자 | 유 형 | 비 고 |
<부가가치세 : 14,750,260> | ||||
2001.2기 | 6,287,940 | 2002-01-25 | 자납 | |
2002.1기 | 521,420 | 2002-07-25 | 자납 | |
2002.1기 | 3,143,970 | 2002-04-25 | 고지 | |
2002.2기 | 1,129,010 | 2003-01-27 | 자납 | |
2002.2기 | 1,832,690 | 2002-10-25 | 고지 | |
2003.1기 | 1,480,850 | 2003-04-25 | 고지 | |
2003.2기 | 354,380 | 2003-10-27 | 자납 | |
기 분 | 세 액 | 납부 일자 | 유 형 | 비 고 |
<종합소득세 : 1,498,050> | ||||
2001년 | 567,860 | 2002-05-30 | 자납 | |
2002년 | 391,850 | 2003-06-02 | 자납 | |
2002년 | 298,120 | 2006-05-14 | 고지 | |
2003년 | 240,220 | 2004-05-31 | 자납 | |
5. 송 ○ ○
- 등록번호 : ○○○-○○-○○○○○
- 사업장 : ○○ ○○ ○○ ○○ ○○○-○○
- 개업일 : 1999.10.02.
- 폐업일 : 2003.10.01.
(단위 : 원)
기 분 | 세 액 | 납부 일자 | 유 형 | 비 고 |
<부가가치세 : 31,926,040> | ||||
1999.2기 | 1,553,160 | 2002-12-02 | 자납 | |
1999.2기 | 839,800 | 2000-01-25 | 자납 | |
2000.1기 | 839,800 | 2000-04-25 | 고지 | |
2000.1기 | 673,200 | 2002-12-02 | 자납 | |
2000.1기 | 2,275,510 | 2000-07-25 | 자납 | |
2000.2기 | 1,557,650 | 2000-10-25 | 고지 | |
2000.2기 | 375,080 | 2002-12-02 | 자납 | |
2000.2기 | 2,638,880 | 2001-01-26 | 자납 | |
2000.3기 | 1,326,000 | 2001-10-31 | 고지 | |
2001.1기 | 2,098,260 | 2001-04-25 | 고지 | |
2001.1기 | 1,578,830 | 2001-07-25 | 자납 | |
2001.2기 | 1,838,540 | 2001-10-25 | 고지 | |
2001.2기 | 5,039,510 | 2002-01-25 | 자납 | |
2002.1기 | 3,439,020 | 2002-04-25 | 고지 | |
2002.2기 | 1,699,200 | 2002-10-25 | 고지 | |
2003.1기 | 1,739,710 | 2003-04-25 | 고지 | |
2003.1기 | 633,660 | 2003-10-27 | 자납 | |
2003.2기 | 1,780,230 | 2004-01-27 | 자납 | |
<종합소득세 : 10,394,900> | ||||
1999년 | 1,627,440 | 2002-12-02 | 자납 | |
1999년 | 174,250 | 2000-05-31 | 자납 | |
2000년 | 2,422,320 | 2002-12-02 | 자납 | |
기 분 | 세 액 | 납부 일자 | 유 형 | 비 고 |
2000년 | 1,942,730 | 2001-05-31 | 자납 | |
2001년 | 1,174,610 | 2002-05-30 | 자납 | |
2001년 | 971,360 | 2001-11-30 | 고지 | |
2002년 | 223,100 | 2003-06-02 | 자납 | |
2002년 | 1,072,980 | 2002-11-30 | 고지 | |
2003년 | 786,110 | 2004-05-31 | 자납 |
6. 송 ○ ○
- 등록번호 : ○○○-○○-○○○○○
- 사업장 : ○○ ○○ ○○ ○○ ○○○-○○
- 개업일 : 1999.10.02.
- 폐업일 : 2003.10.01.
(단위 : 원)
기 분 | 세 액 | 납부 일자 | 유 형 | 비 고 |
<부가가치세 : 35,307,610> | ||||
1999.2기 | 2,034,240 | 2000-01-25 | 자납 | |
1999.2기 | 1,665,130 | 2002-12-02 | 자납 | |
2000.1기 | 2,034,240 | 2000-04-25 | 고지 | |
2000.1기 | 1,291,010 | 2000-07-25 | 자납 | |
2000.1기 | 537,560 | 2002-12-02 | 자납 | |
2000.2기 | 1,662,620 | 2000-10-25 | 고지 | |
2000.2기 | 1,060,800 | 2001-10-31 | 고지 | |
2000.2기 | 264,700 | 2001-10-31 | 고지 | |
2000.2기 | 2,872,980 | 2001-01-26 | 자납 | |
기 분 | 세 액 | 납부 일자 | 유 형 | 비 고 |
2000.2기 | 876,090 | 2002-12-02 | 자납 | |
2001.1기 | 2,267,800 | 2001-04-25 | 고지 | |
2001.1기 | 1,636,510 | 2001-07-25 | 자납 | |
2001.2기 | 1,952,150 | 2001-10-25 | 고지 | |
2001.2기 | 3,438,700 | 2002-01-25 | 자납 | |
2002.1기 | 2,695,420 | 2002-04-25 | 고지 | |
2002.1기 | 2,390,050 | 2002-07-25 | 자납 | |
2002.2기 | 2,542,730 | 2002-10-25 | 고지 | |
2002.2기 | 636,130 | 2003-01-27 | 자납 | |
2003.1기 | 1,589,430 | 2003-04-25 | 고지 | |
2003.2기 | 1,859,320 | 2003-10-27 | 자납 |
기 분 | 세 액 | 납부 일자 | 유 형 | 비 고 |
<종합소득세 : 6,352,900> | ||||
1999년 | 2,551,770 | 2002-12-02 | 자납 | |
1999년 | 317,260 | 2000-05-31 | 자납 | |
2000년 | 158,630 | 2000-11-30 | 고지 | |
2000년 | 1,407,330 | 2001-05-31 | 자납 | |
2001년 | 782,980 | 2001-11-30 | 고지 | |
2001년 | 1,134,930 | 2002-05-30 | 자납 | |
7. 송 ○ ○
- 등록번호 : ○○○-○○-○○○○○
- 사업장 : ○○ ○○ ○○ ○○ ○○○ ○○
- 개업일 : 1999.10.02.
- 폐업일 : 2003.10.01.
기 분 | 세 액 | 납부 일자 | 유 형 | 비 고 |
<부가가치세: 36,163,390> | ||||
1999.2기 | 2,320,370 | 2000-01-25 | 자납 | |
1999.2기 | 1,973,350 | 2002-12-02 | 자납 | |
2000.1기 | 2,320,370 | 2000-04-25 | 고지 | |
2000.1기 | 1,345,090 | 2000-07-25 | 자납 | |
2000.1기 | 1,167,570 | 2002-12-02 | 자납 | |
2000.2기 | 1,832,730 | 2000-10-25 | 고지 | |
2000.2기 | 795,600 | 2001-10-31 | 고지 | |
2000.2기 | 529,400 | 2001-10-31 | 고지 | |
2000.2기 | 2,915,080 | 2001-01-26 | 자납 | |
2001.1기 | 2,373,900 | 2001-04-25 | 고지 | |
2001.1기 | 2,076,180 | 2001-07-25 | 자납 | |
2001.2기 | 2,225,040 | 2001-10-25 | 고지 | |
2001.2기 | 4,066,640 | 2002-01-25 | 자납 | |
2002.1기 | 3,145,840 | 2002-04-25 | 고지 | |
2002.1기 | 1,295,820 | 2002-07-25 | 자납 | |
2002.2기 | 2,220,830 | 2002-10-25 | 고지 | |
2002.2기 | 1,388,230 | 2003-01-27 | 자납 | |
2003.1기 | 1,804,530 | 2003-04-25 | 고지 | |
2003.2기 | 366,820 | 2003-10-27 | 자납 | |
<종합소득세: 11,096,160> | ||||
1999년 | 2,030,600 | 2002-12-02 | 자납 | |
1999년 | 91,910 | 2000-05-31 | 자납 | |
2000년 | 2,248,030 | 2002-12-02 | 자납 | |
2000년 | 2,337,440 | 2001-05-31 | 자납 | |
2001년 | 1,168,730 | 2001-11-30 | 고지 | |
2001년 | 1,187,550 | 2002-05-30 | 자납 | |
2002년 | 1,178,140 | 2002-11-30 | 고지 | |
2002년 | 258,550 | 2003-06-02 | 자납 | |
2003년 | 595,210 | 2004-05-31 | 자납 | |
8. 안 ○ ○
- 등록번호 : ○○○-○○-○○○○○
- 사업장 : ○○ ○○ ○○ ○○ ○○○-○○
- 개업일 : 1998.05.01.
- 폐업일 : 2001.02.01.
(단위 : 원)
기 분 | 세 액 | 납부 일자 | 유 형 | 비 고 |
<부가가치세 : 19,480,640> | ||||
1999.1기 | 1,805,170 | 1999-04-26 | 고지 | |
1999.1기 | 2,040,500 | 2001-06-16 | 고지 | |
1999.1기 | 1,751,710 | 1999-07-26 | 자납 | |
1999.2기 | 1,778,440 | 1999-10-25 | 고지 | |
1999.2기 | 354,620 | 2001-05-17 | 자납 | |
1999.2기 | 2,293,250 | 2000-01-25 | 자납 | |
2000.1기 | 2,035,840 | 2000-04-25 | 고지 | |
2000.1기 | 2,091,670 | 2000-07-25 | 자납 | |
2000.2기 | 2,063,750 | 2000-10-25 | 고지 | |
2000.2기 | 1,326,000 | 2001-10-31 | 고지 | |
2000.2기 | 1,470,690 | 2001-01-26 | 자납 | |
2001.1기 | 469,000 | 2001-04-25 | 자납 | |
<종합소득세 : 4,328,140> | ||||
1999년 | 754,720 | 1999-11-30 | 고지 | |
1999년 | 1,046,470 | 2000-05-30 | 자납 | |
2000년 | 900,590 | 2000-11-25 | 고지 | |
2000년 | 1,626360 | 2001-05-31 | 자납 | |
9. 유 ○ ○
- 등록번호 : ○○○-○○-○○○○○
- 사업장 : ○○ ○○ ○○ ○○ ○○○-○○
- 개업일 : 1998.05.01
- 폐업일 : 2002.04.15.
(단위 : 원)
기 분 | 세 액 | 납부 일자 | 유 형 | 비 고 |
<부가가치세 : 40,967,320> | ||||
1999.1기 | 1,074,780 | 2002-08-13 | 고지 | |
1999.1기 | 1,915,340 | 2001-10-25 | 고지 | |
1999.1기 | 1,153,700 | 2000-06-30 | 고지 | |
1999.1기 | 3,492,590 | 2000-06-30 | 고지 | |
1999.1기 | 1,260,000 | 1999-10-30 | 고지 | |
1999.1기 | 204,000 | 1999-05-11 | 자납 | |
1999.1기 | 1,957,730 | 1999-04-26 | 고지 | |
1999.1기 | 3,026,300 | 1999-01-25 | 자납 | |
1999.2기 | 416,900 | 2002-08-13 | 고지 | |
1999.2기 | 2,015,770 | 1999-10-25 | 고지 | |
1999.2기 | 2,073,810 | 1999-07-26 | 자납 | |
2000.1기 | 2,152,410 | 2001-04-25 | 고지 | |
2000.1기 | 2,082,670 | 2000-04-25 | 고지 | |
2000.1기 | 2,149,580 | 2000-01-25 | 자납 | |
2000.2기 | 1,899,200 | 2000-10-25 | 고지 | |
2000.2기 | 1,715,730 | 2000-07-25 | 자납 | |
2000.2기 | 387,600 | 2000-06-30 | 고지 | |
2001.1기 | 773,990 | 2001-05-17 | 자납 | |
2001.1기 | 2,405,620 | 2001-01-26 | 자납 | |
2001.2기 | 1,678,280 | 2001-07-25 | 자납 | |
2002.1기 | 1,648,740 | 2002-04-25 | 자납 | |
2002.1기 | 5,482,580 | 2002-01-25 | 자납 | |
<종합소득세 : 9,328,080> | ||||
1999년 | 2,137,690 | 2001-02-12 | 고지 | |
1999년 | 1,380,450 | 2000-05-31 | 자납 | |
1999년 | 845,720 | 1999-11-30 | 고지 | |
기 분 | 세 액 | 납부 일자 | 유 형 | 비 고 |
2000년 | 1,251,510 | 2001-05-31 | 자납 | |
2000년 | 1,113,080 | 2000-11-30 | 고지 | |
2001년 | 1,269,210 | 2002-05-30 | 자납 | |
2001년 | 1,182,290 | 2001-11-30 | 고지 | |
2002년 | 148,130 | 2003-06-02 | 자납 |
10. 이 ○ ○
- 등록번호 : ○○○-○○-○○○○○
- 사업장 : ○○ ○○ ○○ ○○ ○○○-○○
- 개업일 : 1998.05.01.
- 폐업일 : 2002.08.5.
(단위 : 원)
기 분 | 세 액 | 납부 일자 | 유 형 | 비 고 |
<부가가치세 : 38,779,320> | ||||
1999.1기 | 1,196,770 | 2001-02-12 | 고지 | |
1999.1기 | 177,600 | 1999-05-11 | 자납 | |
1999.1기 | 1,725,270 | 1999-04-26 | 고지 | |
1999.1기 | 2,658,390 | 1999-01-25 | 자납 | |
1999.2기 | 1,519,200 | 2001-04-30 | 고지 | |
1999.2기 | 1,883,380 | 1999-10-25 | 고지 | |
1999.2기 | 2,041,500 | 1999-07-26 | 자납 | |
2000.1기 | 2,090,330 | 2000-04-25 | 고지 | |
2000.1기 | 2,297,280 | 2000-01-25 | 자납 | |
2000.2기 | 1,975,620 | 2000-10-25 | 고지 | |
2000.2기 | 1,860,920 | 2000-07-25 | 자납 | |
2001.1기 | 2,118,750 | 2001-04-25 | 고지 | |
2001.1기 | 2,261,880 | 2001-01-26 | 자납 | |
2001.2기 | 1,733,920 | 2001-10-25 | 고지 | |
기 분 | 세 액 | 납부 일자 | 유 형 | 비 고 |
2001.2기 | 1,349,090 | 2001-07-25 | 자납 | |
2002.1기 | 2,913,320 | 2002-04-25 | 고지 | |
2002.1기 | 4,092,720 | 2002-01-25 | 자납 | |
2002.2기 | 467,040 | 2002-10-25 | 자납 | |
2002.2기 | 699,810 | 2002-07-25 | 자납 | |
<종합소득세 : 8,228,040> | ||||
1999년 | 908,660 | 2000-05-31 | 자납 | |
1999년 | 832,230 | 1999-11-30 | 고지 | |
2000년 | 1,144,530 | 2001-05-31 | 자납 | |
2000년 | 870,440 | 2000-11-30 | 고지 | |
2001년 | 2,829,460 | 2004-11-10 | 고지 | |
2001년 | 551,610 | 2002-05-30 | 자납 | |
2001년 | 1,007,480 | 2001-11-30 | 고지 | |
2002년 | 83,630 | 2003-06-02 | 자납 | |
11. 이 ○ ○
- 등록번호 : ○○○-○○-○○○○○
- 사업장 : ○○ ○○ ○○ ○○ ○○○-○○
- 개업일 : 1998.05.01
- 폐업일 : 2001.01.25.
(단위 : 원)
기 분 | 세 액 | 납부 일자 | 유 형 | 비 고 |
<부가가치세 : 37,917,920> | ||||
1999.1기 | 1,262,360 | 2001-06-16 | 고지 | |
1999.1기 | 3,847,180 | 2001-06-16 | 고지 | |
1999.1기 | 216,000 | 1999-05-11 | 자납 | |
1999.1기 | 1,770,120 | 1999-04-26 | 고지 | |
1999.1기 | 2,883,650 | 1999-01-25 | 자납 | |
기 분 | 세 액 | 납부 일자 | 유 형 | 비 고 |
1999.2기 | 1,764,000 | 2002-09-30 | 고지 | |
1999.2기 | 365,900 | 2001-06-16 | 고지 | |
1999.2기 | 2,050,540 | 1999-10-25 | 고지 | |
1999.2기 | 2,330,970 | 1999-10-26 | 자납 | |
2000.1기 | 842,220 | 2001-03-31 | 고지 | |
2000.1기 | 2,088,680 | 2000-04-25 | 고지 | |
2000.1기 | 2,126,830 | 2000-01-25 | 자납 | |
2000.2기 | 6,223,200 | 2003-09-17 | 고지 | |
2000.2기 | 1,326,000 | 2001-10-31 | 고지 | |
2000.2기 | 1,991,150 | 2000-10-25 | 고지 | |
2000.2기 | 1,893,630 | 2000-07-25 | 자납 | |
2001.1기 | 450,000 | 2001-04-25 | 자납 | |
2001.1기 | 2,753,750 | 2001-01-26 | 자납 | |
