주 문
○○세무서장이 2006.12.9 청구인들에게 한 2002년 2기분 부가가치세 335,150,710원 및 2003년 1기분 부가가치세 571,790,040원의 부과처분은 쟁점사업장의 분양수입금액을 공급대가 기준 21,549,060천원으로 보아 그 과세표준과 세액을 경정한다.
이 유
1. 처분개요
청구인 권○○, 김○○, 이○○(이하 “청구인들”이라 한다)는 한국토지공사로부터 취득한 ○○도 ○○시 ○○구 ○○동 000-0 번지 토지 2,586.7㎡상에 지하3층 및 지상9층의 ‘○○프라자’ 건물(대지를 포함하여 이하 “쟁점사업장”이라 한다)을 신축하여 2002년 및 2003년 중에 분양하고 쟁점사업장의 총분양수입금액을 19,268,407천원(부가가치세 포함)으로 산정하여 부가가치세를 신고하였다.
○○지방국세청장은 청구인들이 분양한 쟁점사업장의 분양수입금액을 27,370,194천원(부가가치세포함)으로 조사하여 신고금액과의 차액 8,101,787천원을 신고누락한 것으로 보아 그 과세자료를 처분청에 통보하였고, 처분청은 위 신고누락금액을 부가가치세의 과세표준에 포함시키거나 종합소득세의 총수입금액에 산입하여 2006.12.9 청구인들에게 2002년 2기분 부가가치세 335,150,710원, 2003년 1기분 부가가치세 571,790,040원을 경정 ․ 고지하였다.
청구인은 이에 불복하여 2007. 3. 6 심판청구를 제기하였다.
2. 청구인 주장 및 처분청 의견
가. 청구인 주장
처분청은 쟁점사업장의 분양수입누락액을 분양사계약서, 분양사입금액, 취득자계약서, 취득자확인액, 금융조사금액, 추정금액 중 큰 금액인 27,370,194천원(부가가치세 포함)으로 산정하고 청구인들이 신고한 금액 19,268,407천원(부가가치세 포함)과의 차액인 8,101,787천원을 신고누락금액으로 보아 이 건 부가가치세를 과세하였으나, ○○지방국세청장이 청구인들을 조세범처벌법위반혐의로 고발한데 대하여 검찰수사과정에서 쟁점사업장의 분양수입금액을 21,549,060천원(부가가치세 포함)으로 조사하여 확정한 사실이 공소장 등에 의하여 확인되었으므로 그 차액 2,280,653천원(부가가치세 포함)에 대하여만 수입누락금액으로 보아야 한다.
나. 처분청 의견
처분청은 쟁점사업장의 각 호수별 수입금액 결정을 위한 조사과정에서 분양사계약서, 분양사입금액, 취득자계약서, 취득자확인액, 금융조사금액이 존재한다는 사실을 확인한 후 이 중 제일 큰 금액이 분양사인 청구인들게 귀속된 것으로 보아 수입금액으로 결정한 것은 당연한 것이고, 또한 부동산의 특성상 특별한 이유없이 동일한 조건의 다른 호수보다 평당 분양가가 현저히 낮을 수는 없는 것이므로 정당하게 조사된 인접 호수의 분양가 중 낮은 금액을 평양분양가로 추정한 것은 객관적이고 합리적인 것이므로 추정금액에 의하여 수입금액을 산정한 것은 정당하다.
3. 심리 및 판단
가. 쟁 점
쟁점사업장의 분양수입누락액을 분양사계약서, 분양사입금액, 취득자계약서, 취득자확인액, 금융조사금액, 추정금액 중 큰 금액으로 산정하여 이 건 부가가치세를 과세한 처분의 당부
나. 관련법령
(1) 부가가치세법 제13조 【과세표준】
① 재화 또는 용역의 공급에 대한 부가가치세의 과세표준은 다음 각호의 가액의 합계액(이하 “공급가액”이라 한다)으로 한다. 다만, 부가가치세는 포함하지 아니한다.
1. 금전으로 대가를 받는 경우에는 그 대가
② 다음 각호의 금액은 과세표준에 포함하지 아니한다.
1.에누리액
③ 재화 또는 용역을 공급한 후의 그 공급가액에 대한 할인액 ․ 대손금 ․ 장려금과 이와 유사한 금액은 과세표준에서 공제하지 아니한다.
(7) 부가가치세법시행령 제48조 【과세표준의 계산】
① 법 제13조 제1항에 규정하는 과세표준에는 거래상대자로부터 받은 대금 ․ 요금 ․ 수수료 기타 명목여하에 불구하고 대가관계에 있는 모든 금전적 가치 있는것을 포함한다.
다. 사실관계 및 판단
(1) 청구인들이 ○○도 ○○시 ○○구 ○○동 ○○번지 토지 2,586.7㎡를 취득하여 지하3층 및 지상9층의 건물을 신축하여 2002년 및 2003년에 분양하고 그 분양수입금액을 19,268,407천원(부가가치세 포함)으로 산정하여 이 건 부가가치세를 신고한데 대하여, 처분청은 ○○지방국세청장으로부터 쟁점사업장의 분양수입금액이 27,370,194천원(부가가치세 포함)이고, 분양수입금액 8,101,787천원을 신고누락하였다는 과세자료를 통보받아 이 건 부가가치세를 과세한 사실이 결정결의서 등에 의하여 확인된다.
(2) 처분청이 과세근거자료로 제시하는 쟁점사업장의 분양수입누락액 산정내역에 의하면, 아래표와 같이 분양사계약서, 분양사입금액, 취득자계약서, 취득자확인서, 금융조사금액, 추정금액 중 큰 금액인 27,370,194천원(부가가치세 포함)을 분양수입금액으로 결정하고 청구인들이 신고한 분양수입금액 19,268,407천원(부가가치세 포함)과의 차이인 8,101,787천원(부가가치세 포함)을 분양수입누락액으로 보아 이 중 공급가액상당액을 부가가치세 과세표준에 산입하여 이 건 부가가치세를 과세한 사실이 확인된다.
<쟁점사업장의 분양수입누락액 산정내역>
(단위 : 천원)
분양 | 취득자 | 분양사 | 분양사 | 취득자 | 취득자 | 금융조사 | 추정금액 | 처분청 | 과소신고 |
101 | 박○○ | 167,443 | 177,377 | 210,000 | 188,535 | 210,000 | 42,557 | ||
102 | 권○○ | 245,238 | 276,144 | 204,365 | 276,145 | 295,145 | 295,145 | 49,907 | |
103 | 정○○ | 235,250 | 288,704 | 304,704 | 304,704 | 69,454 |
104 | 천○○ | 253,548 | 260,543 | 380,000 | 380,114 | 380,114 | 126,566 | ||
105 | 현○○ | 235,250 | 249,755 | 196,042 | 267,374 | 267,374 | 32,124 | ||
106 | 이○○ | 235,250 | 263,664 | 256,043 | 263,664 | 263,664 | 28,414 | ||
107 | 장○○ | 235,250 | 250,656 | 300,000 | 300,000 | 256,043 | 300,000 | 64,750 | |
108 | 김○○ | 238,677 | 300,386 | 300,386 | 316,386 | 316,386 | 77,709 | ||
109 | 정○○ | 235,250 | 253,642 | 366,000 | 196,043 | 313,641 | 366,000 | 130,750 | |
110 | 김○○ | 235,250 | 246,656 | 196,042 | 358,000 | 358,000 | 122,750 | ||
111 | 김○○ | 296,003 | 296,262 | 434,379 | 434,379 | 434,379 | 138,376 | ||
112 | 양○○ | 334,538 | 367,574 | 334,538 | 404,538 | 567,574 | 567,574 | 233,036 | |
113 | 안○○ | 213,676 | 253,664 | 405,000 | 271,665 | 405,000 | 191,324 | ||
114 | 이○○ | 218,720 | 241,847 | 341,880 | 322,848 | 341,880 | 123,160 | ||
115 | 오○○ | 218,720 | 241,847 | 341,880 | 380,499 | 380,499 | 161,779 | ||
116 | 이○○ | 218,751 | 211,999 | 283,787 | 283,787 | 65,036 | |||
117 | 김○○ | 223,676 | 224,711 | 308,247 | 308,247 | 84,571 | |||
118 | 허○○ | 218,751 | 238,535 | 268,763 | 268,763 | 50,012 | |||
119 | 최○○ | 223,676 | 241,581 | 386,292 | 386,292 | 162,616 | |||
120 | 현○○ | 209,228 | 208,306 | 225,307 | 322,230 | 322,230 | 113,002 | ||
121 | 박○○ | 224,917 | 283,483 | 224,917 | 347,099 | 347,099 | 122,182 | ||
122 | 이○○ | 196,264 | 196,228 | 317,728 | 317,728 | 121,464 | |||
123 | 최○○ | 280,037 | 339,852 | 280,037 | 350,037 | 365,498 | 365,498 | 85,461 | |
124 | 박○○ | 175,716 | 175,675 | 175,716 | 189,393 | 352,900 | 352,900 | 177,184 | |
125 | 한○○ | 149,681 | 149,609 | 230,000 | 230,000 | 301,000 | 301,000 | 151,319 | |
201-02 | 고○○ | 450,608 | 449,678 | 450,608 | 477,678 | 624,000 | 624,000 | 173,392 | |
203-04 | 최○○ | 430,810 | 437.177 | 492,177 | 620,550 | 620,550 | 189,740 | ||
205 | 조○○ | 271,337 | 271,141 | 412,800 | 485,413 | 485,413 | 214,076 | ||
206 | 어○○ | 316,712 | 316,460 | 412,000 | 412,000 | 95,288 | |||
207-08 | 윤○○ | 486,066 | 485,982 | 486,066 | 731,234 | 731,234 | 245,168 | ||
209 | 이○○ | 243,032 | 248,000 | 347,000 | 290,923 | 347,000 | 103,968 | ||
210 | 김○○ | 242,093 | 241,734 | 365,000 | 303,735 | 365,000 | 122,907 | ||
211 | 성○○ | 321,985 | 327,000 | 500,000 | 500,000 | 328,945 | 500,000 | 178,015 | |
301 | 김○○ | 183,361 | 183,268 | 240,000 | 258,154 | 258,154 | 74,793 | ||
302 | 김○○ | 182,918 | 182,464 | 241,049 | 250,000 | 250,000 | 67,082 | ||
303 | 이○○ | 182,919 | 182,886 | 238,000 | 182,886 | 238,000 | 55,081 | ||
307-05 | 김○○ | 333,395 | 333,369 | 328,594 | 515,000 | 515,000 | 181,605 | ||
306 | 유○○ | 257,313 | 257,300 | 257,313 | 342,332 | 342,332 | 85,019 | ||
307-09 | 김○○ | 592,656 | 592,498 | 587,056 | 592,656 | ||||
310-11 | 안○○ | 487,946 | 487,713 | 680,832 | 678,664 | 748,545 | 748,545 | 260,599 | |
401 | 송○○ | 136,456 | 135,838 | 265,000 | 146,578 | 265,000 | 128,544 | ||
402 | 송○○ | 136,127 | 136,072 | 136,127 | 240,073 | 240.073 | 103,946 | ||
403 | 김○○ | 136,128 | 136,056 | 136,056 | 226,800 | 226,800 | 90,672 | ||
404 | 김○○ | 156,665 | 156,648 | 165,648 | 226,850 | 226,850 | 70,185 | ||
405 | 김○○ | 162,998 | 154,535 | 162,998 | 264,024 | 264,024 | 101,026 | ||
406 | 소○○ | 180,765 | 180,051 | 180,052 | 301,200 | 301,200 | 120,435 | ||
407-08 | 신○○ | 294,032 | 294,028 | 294,032 | 305,020 | 490,000 | 490,000 | 195,968 | |
409-11 | 김○○ | 559,799 | 559,799 | 700,000 | 700,000 | 559,800 | 700,000 | 140,201 | |
5층-9층 | 한○○ | 6,803,526 | 6,893,100 | 6,803,526 | 6,803,000 | 9,182,100 | 9,182,100 | 2,378,574 | |
합 계 | 19,268,407 | 19,881,497 | 12,979,159 | 15,216,844 | 25,312,708 | 3,679,530 | 27,370,194 | 8,101,787 |
※ - 처분청의 결정수입금액은 분양사계약서, 분양사입금액, 취득자계약서, 취득자확인서, 금융조사금액, 추정금액 중 큰 금액임
- 과소신고금액은 처분청결정금액에서 분양사계약서금액(신고금액)을 차감한 금액임
(3) ○○지방국세청장의 조사서(2006.10.)에 의하면, 수입금액 조사내역 중 쟁점사업장의 1~4층은 취득자를 상대로 실지계약서 수집, 거래확인서 징취 및 분양대금입금내역 조사를 통하여 수입금액 신고누락액 4,039백만원 적출하였고, 5~9층은 취득자의 금융거래내역 및 분양자의 금융거래내역 조사를 통하여 수입금액 신고누락액 2,210백만원을 적출하였으며, 9개 상가는 추정계산에 의하여 수입금액 신고누락액을 1,312백만원을 적출하였고, 부가가치세 수정신고후 종합소득세 무신고분 355백만원 적출하여 수입금액누락액 적출합계가 7,915백만원이며, 토지분과 건물분의 과세표준은 기준시가에 의하여 안분계산하였고, 청구인들을 조세범처벌법 위반혐의로 검찰에 고발할 예정이라는 내용이 나타난다.
(4) 청구인들이 심리자료로 제시하는 ○○지방검찰청의 수사기록에 의하면, 청구인들은 아래표와 같이 쟁점사업장의 분양수입금액 2,280,653천원을 누락한 사실이 나타나고, 검찰의 공소장 사본(2007.6.13)에 의하면 청구인등이 2002년 2기분 부가가치세 과세표준 754,501,142원, 2003년 1기분 부가가치세 과세표준 773,034,624원, 합계 1,527,535,766원을 신고누락하였고, 또한, 청구인들 중 권○○의 2003년 귀속 종합소득금액 760,217,668원, 청구인들 중 김○○의 2003년 귀속 종합소득금액 760,217,668원, 합계 1,520,435,336원(청구인등 중 실사업자가 성○○라고 주장하여 기소 제외된 이○○의 신고누락액 760,217,668원을 포함시킬 경우 전체 신고누락액은 2,280,653천원임)을 신고누락한 사실이 확인되고, 위 공소내용은 검찰이 벌금 각 5백만원에 약식명령을 청구한대로 확정된 사실이 ○○지방법원 약식명령서(0000고약00000)에 의하여 확인된다.
<검찰 수사기록을 감안한 청구주장금액>
(단위:천원)
분양 | 취득자 | 청구인신고 | 처분청과세 | 청구주장 | 비고 | ||
①분양사계약서 | ②결정수입금액 | ③과소신고금액 | ④검찰수사금액 | ⑤과소신고(④-①) | |||
101 | 박○○ | 167,443 | 210,000 | 42,557 | 210,000 | 42,557 | |
102 | 권○○ | 245,238 | 295,145 | 49,907 | 276,145 | 30,907 | |
103 | 정○○ | 235,250 | 304,704 | 69,454 | 288,704 | 53,454 | |
104 | 천○○ | 253,548 | 380,114 | 126,566 | 380,000 | 126,452 | |
105 | 현○○ | 235,250 | 267,374 | 32,124 | 249,755 | 14,505 | |
106 | 이○○ | 235,250 | 263,664 | 28,414 | 256,043 | 20,793 | |
107 | 장○○ | 235,250 | 300,000 | 64,750 | 300,000 | 64,750 | |
108 | 김○○ | 238,677 | 316,386 | 77,709 | 300,386 | 61,709 | |
109 | 정○○ | 235,250 | 366,000 | 130,750 | 235,250 | 0 | 신고인정 |
110 | 김○○ | 235,250 | 358,000 | 122,750 | 246,656 | 11,406 | |
111 | 김○○ | 296,003 | 434,379 | 138,376 | 296,262 | 259 | |
112 | 양○○ | 334,538 | 567,574 | 233,036 | 404,538 | 70,000 | |
113 | 안○○ | 213,676 | 405,000 | 191,324 | 405,000 | 191,324 | |
114 | 이○○ | 218,720 | 341,880 | 123,160 | 341,880 | 123,160 | |
115 | 오○○ | 218,720 | 380,499 | 161,779 | 341,880 | 123,160 | |
116 | 이○○ | 218,751 | 283,787 | 65,036 | 218,751 | 0 | 신고인정 |
117 | 김○○ | 223,676 | 308,247 | 84,571 | 224,711 | 1,035 | |
118 | 허○○ | 218,751 | 268,763 | 50,012 | 238,535 | 19,784 | |
119 | 최○○ | 223,676 | 386,292 | 162,616 | 241,581 | 17,905 | |
120 | 현○○ | 209,228 | 322,230 | 113,002 | 209,228 | 0 | 신고인정 |
121 | 박○○ | 224,917 | 347,099 | 122,182 | 283,483 | 58,566 | |
122 | 이○○ | 196,264 | 317,728 | 121,464 | 196,264 | 0 | 신고인정 |
123 | 최○○ | 280,037 | 365,498 | 85,461 | 350,037 | 70,000 | |
124 | 박○○ | 175,716 | 352,900 | 177,184 | 175,716 | 0 | 신고인정 |
125 | 한○○ | 149,681 | 301,000 | 151,319 | 230,000 | 80,319 | |
201-02 | 고○○ | 450,608 | 624,000 | 173,392 | 450,608 | 0 | 신고인정 |
203-04 | 최○○ | 430,810 | 620,550 | 189,740 | 437,177 | 6,367 | |
205 | 조○○ | 271,337 | 485,413 | 214,076 | 412,800 | 141,463 | |
206 | 어○○ | 316,712 | 412,000 | 95,288 | 316,712 | 0 | 신고인정 |
207-08 | 윤○○ | 486,066 | 731,234 | 245,168 | 486,066 | 0 | 신고인정 |
209 | 이○○ | 243,032 | 347,000 | 103,968 | 347,000 | 103,968 | |
210 | 김○○ | 242,093 | 365,000 | 122,907 | 365,000 | 122,907 | |
211 | 성○○ | 321,985 | 500,000 | 178,015 | 327,000 | 5,015 | |
301 | 김○○ | 183,361 | 258,154 | 74,793 | 240,000 | 56,639 | |
302 | 김○○ | 182,918 | 250,000 | 67,082 | 241,049 | 58,131 | |
303 | 이○○ | 182,919 | 238,000 | 55,081 | 238,000 | 55,081 | |
307-05 | 김○○ | 333,395 | 515,000 | 181,605 | 333,395 | 0 | 신고인정 |
306 | 유○○ | 257,313 | 342,332 | 85,019 | 257,313 | 0 | 신고인정 |
307-09 | 김○○ | 592,656 | 592,656 | 0 | 592,656 | 0 | 신고인정 |
310-11 | 안○○ | 487,946 | 748,545 | 260,599 | 678,664 | 190,718 | |
401 | 송○○ | 136,456 | 265,000 | 128,544 | 265,000 | 128,544 | |
402 | 송○○ | 136,127 | 240,073 | 103,946 | 136,127 | 0 | 신고인정 |
403 | 김○○ | 136,128 | 226,800 | 90,672 | 136,128 | 0 | 신고인정 |
404 | 김○○ | 156,665 | 226,850 | 70,185 | 156,665 | 0 | 신고인정 |
405 | 김○○ | 162,998 | 264,024 | 101,026 | 162,998 | 0 | 신고인정 |
406 | 소○○ | 180,765 | 301,200 | 120,435 | 180,765 | 0 | 신고인정 |
407-08 | 신○○ | 294,032 | 490,000 | 195,968 | 294,032 | 0 | 신고인정 |
409-11 | 김○○ | 559,799 | 700,000 | 140,201 | 700,000 | 140,201 | |
5층-9층 | 한○○ | 6,803,526 | 9,182,100 | 2,378,574 | 6,893,100 | 89,574 | |
합 계 | 19,268,407 | 27,370,194 | 8,101,787 | 21,549,060 | 2,280,653 |
(5) 살피건대, 처분청은 쟁점사업장의 분양수입누락액을 8,101,787천원(부가가치세 포함)으로 조사하여 과세하였으나, 청구인들의 조세범처벌법 위반에 대한 검찰수사과정에서 분양수입누락액을 2,280,653천원(부가가치세 포함)으로 확정하여 공소(약식명령청구)를 제기한 사실이 공소장 및 검찰수사기록에 의하여 확인되고, 법원에서도 검찰의 공소내용대로 확정된 사실이 약식명령서에 의하여 확인되고 있으므로 쟁점사업장의 분양수입누락액을 2,280,653천원(부가가치세 포함)으로 보는 것이 타당하다고 판단된다.
(6) 따라서, 쟁점사업장의 전체의 분양수입누락액을 2,280,653천원으로 보아 이를 각 과세기간별로 안분하여 이 건 부가가치세 과세표준을 경정하는 것이 타당하다고 판단된다.
4. 결론
이건 심판청구는 심리결과 청구주장이 이유있다고 판단되므로 국세기본법 제81조 및 제65조 제1항 제3호의 규정에 의하여 주문과 같이 결정한다.